| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,8615 | 11,5735 |
| 0B | 12,0320 | 11,7150 |
| 1A | 12,2280 | 11,9150 |
| 1B | 12,3100 | 12,0045 |
| 2A | 12,3930 | 12,0765 |
| 2B | 12,5600 | 12,2125 |
| 3A | 12,6655 | 12,3900 |
| 3B | 12,8355 | |
| 4 | 12,9810 | 12,6655 |
| 5 | 13,2820 | 12,9385 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,4095 | 12,6450 | 12,2775 | 11,9050 | 11,5215 | 11,1485 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,8150 | 11,5300 | 11,3345 | 10,7360 | 10,5410 | 10,1755 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,6645 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,8000 |
| Avec fermeture pression et carabin | 38,0430 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 41,1575 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 91,0185 |
| Saxe avec bords et carabin | 103,6460 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 109,9505 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 113,1095 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,3135 |
| Six rangs | 7,7545 |
| Broderie impériale | 8,3570 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,6170 |
| Flannelle avec fourchette | 19,3000 |
| Lapin ou mouton | 23,2285 |
| Tricot | 6,8055 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 43,8100 | 45,2980 | 16,9400 | 53,1475 | 59,5790 | 66,3625 | 80,0140 | 104,9180 | 120,8055 |
| Gants tannés | 47,7640 | 49,2700 | 52,2670 | 56,8315 | 62,6110 | 69,5055 | 84,5330 | 109,4780 | 125,3800 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,4585 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 61,0385 |
| En pécari | 70,8220 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 45,1035 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,12 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,6425 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,144 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,7830 | 13,4655 | 13,2895 | 13,0510 | 12,7725 | 12,6545 | 12,5115 | 12,2885 | 12,0855 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |