| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,7845 | 11,4985 |
| 0B | 11,9545 | 11,6395 |
| 1A | 12,1490 | 11,8380 |
| 1B | 12,2310 | 11,9270 |
| 2A | 12,3130 | 11,9980 |
| 2B | 12,4785 | 12,1335 |
| 3A | 12,5835 | 12,3100 |
| 3B | 12,7525 | |
| 4 | 12,8975 | 12,5835 |
| 5 | 13,1965 | 12,8550 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,3225 | 12,5630 | 12,1985 | 11,8280 | 11,4470 | 11,0760 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,7385 | 11,4555 | 11,2615 | 10,6665 | 10,4725 | 10,1095 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,4855 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,5750 |
| Avec fermeture pression et carabin | 37,7970 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 40,8915 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 90,4305 |
| Saxe avec bords et carabin | 102,9760 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 109,2400 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 112,3785 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,2795 |
| Six rangs | 7,7040 |
| Broderie impériale | 8,3030 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,5285 |
| Flannelle avec fourchette | 19,1755 |
| Lapin ou mouton | 23,0785 |
| Tricot | 6,7615 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 43,5270 | 45,0055 | 16,8305 | 52,8040 | 59,1940 | 65,9335 | 79,4965 | 104,2400 | 120,0245 |
| Gants tannés | 47,4545 | 48,9515 | 51,9290 | 56,4645 | 62,2060 | 69,0565 | 83,9870 | 108,7705 | 124,5695 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,3845 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 60,6440 |
| En pécari | 70,3645 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 44,812 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,093 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,6125 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,0915 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,6945 | 13,3785 | 13,2040 | 12,9665 | 12,6900 | 12,5725 | 12,4310 | 12,2095 | 12,0070 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |