| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,2745 | 10,9975 |
| 0B | 11,4400 | 11,1345 |
| 1A | 11,6290 | 11,3275 |
| 1B | 11,7080 | 11,4130 |
| 2A | 11,7870 | 11,4815 |
| 2B | 11,9485 | 11,6135 |
| 3A | 12,0495 | 11,7845 |
| 3B | 12,2140 | |
| 4 | 12,3545 | 12,0495 |
| 5 | 12,6450 | 12,3130 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 100,00% |
| Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chef d'équipe | Classeur | Crouponneur | Chauffeur | Manœuvre |
| 12,6255 | 12,4140 | 12,3125 | 12,3125 | 12,1665 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 12,7660 | 12,0310 | 11,6760 | 11,3175 | 10,9470 | 10,5875 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,2305 | 10,9550 | 10,7670 | 10,1900 | 10,0020 | 9,6500 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 26,6590 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 33,5360 |
| Avec fermeture pression et carabin | 36,6605 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 39,6625 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 87,7115 |
| Saxe avec bords et carabin | 99,8805 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 105,9560 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 109,0005 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,1215 |
| Six rangs | 7,4720 |
| Broderie impériale | 8,0535 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,1220 |
| Flannelle avec fourchette | 18,5995 |
| Lapin ou mouton | 22,3850 |
| Tricot | 6,5585 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 42,2185 | 43,6520 | 16,3250 | 51,2170 | 57,4150 | 63,9510 | 77,1070 | 101,1065 | 116,4165 |
| Gants tannés | 46,0285 | 47,4800 | 50,3685 | 54,7670 | 60,3355 | 66,9810 | 81,4625 | 105,5005 | 120,8245 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,0425 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 58,8215 |
| En pécari | 68,2495 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 43,4655 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 3,9695 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,4735 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 7,8485 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,1250 | 12,8190 | 12,6485 | 12,4190 | 12,1505 | 12,0370 | 11,8990 | 11,6845 | 11,4875 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 92,60% |
| 19,5 | 96,30% |
| 20 | 100,00% |