| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 1 | 12,3295 |
| 2 | 12,0380 |
| 3 | 11,8755 |
| 4 | 11,6560 |
| 5 | 11,3990 |
| 6 | 11,2900 |
| 7 | 11,1595 |
| 8 | 10,9550 |
| 9 | 10,7660 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 11,3995 |
| Qualifiés | 11,6560 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 11,656 |
| Qualifiés | 11,876 |
| Age | |
|---|---|
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 11,0010 |
| 4 | 10,7910 |
| 7 | 10,3505 |
| 8 | 10,1975 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 11,4310 |
| 4 | 11,2200 |
| 7 | 10,7685 |