| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 1 | 12,1165 |
| 2 | 11,8295 |
| 3 | 11,6700 |
| 4 | 11,4540 |
| 5 | 11,2020 |
| 6 | 11,0945 |
| 7 | 10,9665 |
| 8 | 10,7660 |
| 9 | 10,5795 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 11,2025 |
| Qualifiés | 11,4540 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 11,4540 |
| Qualifiés | 11,6705 |
| Age | |
|---|---|
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 10,8105 |
| 4 | 10,6040 |
| 7 | 10,1715 |
| 8 | 10,0215 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 11,2335 |
| 4 | 11,0260 |
| 7 | 10,5820 |