ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B1c | B1b | B1a | L1 | B3 | B2b | |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 22 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
|
0 | 2.852,58 | 3.191,52 | 3.490,96 | 3.643,48 | 2.292,70 | 2.449,59 |
1 | 2.906,31 | 3.227,49 | 3.544,69 | 3.752,63 | 2.367,69 | 2.495,61 |
2 | 2.988,86 | 3.281,21 | 3.598,36 | 3.861,82 | 2.457,70 | 2.547,79 |
3 | 3.100,27 | 3.334,88 | 3.652,09 | 3.971,01 | 2.548,18 | 2.641,38 |
4 | 3.191,52 | 3.403,50 | 3.652,09 | 4.103,40 | 2.637,89 | 2.734,42 |
5 | 3.191,52 | 3.426,97 | 3.744,17 | 4.271,11 | 2.639,28 | 2.734,98 |
6 | 3.338,18 | 3.573,54 | 3.744,17 | 4.271,11 | 2.767,15 | 2.848,06 |
7 | 3.339,30 | 3.574,66 | 3.836,25 | 4.438,77 | 2.768,54 | 2.848,06 |
8 | 3.497,16 | 3.743,57 | 3.920,37 | 4.438,77 | 2.864,57 | 2.969,44 |
9 | 3.498,63 | 3.744,70 | 3.928,33 | 4.606,43 | 2.865,96 | 2.970,88 |
10 | 3.656,49 | 3.913,60 | 4.098,29 | 4.617,75 | 2.993,83 | 3.103,48 |
11 | 3.658,20 | 3.914,73 | 4.099,42 | 4.774,08 | 2.995,22 | 3.104,93 |
12 | 3.816,06 | 4.083,63 | 4.276,22 | 4.822,92 | 3.123,08 | 3.205,70 |
13 | 3.817,77 | 4.084,93 | 4.277,35 | 4.941,74 | 3.124,48 | 3.207,14 |
14 | 3.975,63 | 4.253,84 | 4.454,15 | 5.028,09 | 3.220,51 | 3.339,74 |
15 | 3.977,35 | 4.255,68 | 4.455,27 | 5.109,40 | 3.221,90 | 3.341,18 |
16 | 4.135,21 | 4.424,58 | 4.632,07 | 5.233,26 | 3.349,76 | 3.473,78 |
17 | 4.136,92 | 4.426,42 | 4.633,20 | 5.277,12 | 3.351,15 | 3.475,22 |
18 | 4.294,78 | 4.595,32 | 4.811,61 | 5.438,43 | 3.479,01 | 3.607,82 |
19 | 4.296,50 | 4.597,16 | 4.812,73 | 5.444,77 | 3.480,40 | 3.609,26 |
20 | 4.454,35 | 4.766,07 | 4.989,54 | 5.643,60 | 3.608,27 | 3.741,86 |
21 | 4.456,07 | 4.767,90 | 4.990,66 | 5.648,29 | 3.609,66 | 3.743,30 |
22 | 4.613,92 | 4.936,81 | 5.167,46 | 5.848,77 | 3.737,52 | 3.875,90 |
23 | 4.773,50 | 5.107,56 | 5.346,16 | 6.053,93 | 3.866,78 | 4.009,95 |
24 | 4.931,36 | 5.276,46 | 5.522,97 | 6.254,41 | 3.994,65 | 4.142,55 |
25 | 4.933,07 | 5.278,30 | 5.524,89 | 6.254,41 | 3.996,03 | 4.143,99 |
26 | 4.933,07 | 5.278,30 | 5.524,89 | 6.254,41 | 3.996,03 | 4.143,99 |
27 | 4.934,79 | 5.280,13 | 5.526,81 | 6.254,41 | 3.997,42 | 4.145,43 |
ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B2a | MV2 | L4 | A3 | A2 | A1 | |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
|
0 | 2.541,68 | 2.679,77 | 2.148,48 | 2.250,45 | 2.439,43 | 2.848,06 |
1 | 2.580,03 | 2.766,16 | 2.176,07 | 2.340,16 | 2.536,89 | 2.871,19 |
2 | 2.665,57 | 2.848,06 | 2.203,60 | 2.429,87 | 2.634,36 | 2.953,08 |
3 | 2.763,51 | 2.945,89 | 2.231,18 | 2.519,59 | 2.731,82 | 3.063,83 |
4 | 2.848,06 | 3.051,11 | 2.263,59 | 2.609,30 | 2.829,29 | 3.174,59 |
5 | 2.848,06 | 3.052,40 | 2.287,52 | 2.609,30 | 2.829,29 | 3.174,59 |
6 | 2.968,84 | 3.191,52 | 2.374,09 | 2.737,16 | 2.936,37 | 3.300,62 |
7 | 2.970,35 | 3.191,52 | 2.390,12 | 2.737,16 | 2.936,37 | 3.476,05 |
8 | 3.109,27 | 3.322,13 | 2.484,59 | 2.848,06 | 3.075,29 | 3.476,05 |
9 | 3.110,78 | 3.325,36 | 2.492,72 | 2.848,06 | 3.075,29 | 3.567,06 |
10 | 3.217,86 | 3.475,33 | 2.595,09 | 2.961,06 | 3.191,52 | 3.616,33 |
11 | 3.219,37 | 3.476,45 | 2.595,38 | 2.961,06 | 3.191,52 | 3.658,01 |
12 | 3.358,27 | 3.626,42 | 2.705,59 | 3.088,92 | 3.321,29 | 3.774,19 |
13 | 3.359,80 | 3.627,54 | 2.705,59 | 3.088,92 | 3.321,29 | 3.774,19 |
14 | 3.498,71 | 3.777,51 | 2.816,10 | 3.191,52 | 3.460,20 | 3.932,05 |
15 | 3.500,22 | 3.778,63 | 2.816,10 | 3.191,52 | 3.460,20 | 3.932,05 |
16 | 3.639,14 | 3.928,60 | 2.894,77 | 3.312,83 | 3.599,12 | 4.153,25 |
17 | 3.640,65 | 3.930,14 | 2.894,77 | 3.312,83 | 3.599,12 | 4.244,21 |
18 | 3.779,56 | 4.080,10 | 3.005,27 | 3.440,69 | 3.738,03 | 4.374,44 |
19 | 3.781,07 | 4.081,74 | 3.005,27 | 3.440,69 | 3.738,03 | 4.465,40 |
20 | 3.919,98 | 4.231,70 | 3.115,77 | 3.568,56 | 3.876,95 | 4.465,40 |
21 | 3.921,50 | 4.233,33 | 3.115,77 | 3.568,56 | 3.876,95 | 4.556,36 |
22 | 4.060,41 | 4.383,29 | 3.194,44 | 3.696,42 | 4.015,86 | 4.563,48 |
23 | 4.200,83 | 4.534,89 | 3.304,94 | 3.824,28 | 4.154,78 | 4.721,34 |
24 | 4.339,75 | 4.684,86 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |
25 | 4.341,26 | 4.686,48 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |
26 | 4.341,26 | 4.686,48 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |
27 | 4.342,77 | 4.688,11 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |
ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B1c | B1b | B1a | L1 | B3 | B2b | |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 22 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
|
0 | 2.911,71 | 3.223,35 | 3.490,96 | 3.643,48 | 2.356,35 | 2.513,24 |
1 | 2.938,14 | 3.227,49 | 3.544,69 | 3.752,63 | 2.431,34 | 2.559,26 |
2 | 3.020,69 | 3.281,21 | 3.598,36 | 3.861,82 | 2.521,35 | 2.611,44 |
3 | 3.132,10 | 3.334,88 | 3.652,09 | 3.971,01 | 2.611,83 | 2.705,03 |
4 | 3.223,35 | 3.403,50 | 3.652,09 | 4.103,40 | 2.701,54 | 2.798,07 |
5 | 3.223,35 | 3.426,97 | 3.744,17 | 4.271,11 | 2.702,93 | 2.798,63 |
6 | 3.338,18 | 3.573,54 | 3.744,17 | 4.271,11 | 2.830,80 | 2.911,71 |
7 | 3.339,30 | 3.574,66 | 3.836,25 | 4.438,77 | 2.832,19 | 2.911,71 |
8 | 3.497,16 | 3.743,57 | 3.920,37 | 4.438,77 | 2.911,71 | 3.001,27 |
9 | 3.498,63 | 3.744,70 | 3.928,33 | 4.606,43 | 2.911,71 | 3.002,71 |
10 | 3.656,49 | 3.913,60 | 4.098,29 | 4.617,75 | 3.025,66 | 3.135,31 |
11 | 3.658,20 | 3.914,73 | 4.099,42 | 4.774,08 | 3.027,05 | 3.136,76 |
12 | 3.816,06 | 4.083,63 | 4.276,22 | 4.822,92 | 3.154,91 | 3.223,35 |
13 | 3.817,77 | 4.084,93 | 4.277,35 | 4.941,74 | 3.156,31 | 3.223,35 |
14 | 3.975,63 | 4.253,84 | 4.454,15 | 5.028,09 | 3.223,35 | 3.339,74 |
15 | 3.977,35 | 4.255,68 | 4.455,27 | 5.109,40 | 3.223,35 | 3.341,18 |
16 | 4.135,21 | 4.424,58 | 4.632,07 | 5.233,26 | 3.349,76 | 3.473,78 |
17 | 4.136,92 | 4.426,42 | 4.633,20 | 5.277,12 | 3.351,15 | 3.475,22 |
18 | 4.294,78 | 4.595,32 | 4.811,61 | 5.438,43 | 3.479,01 | 3.607,82 |
19 | 4.296,50 | 4.597,16 | 4.812,73 | 5.444,77 | 3.480,40 | 3.609,26 |
20 | 4.454,35 | 4.766,07 | 4.989,54 | 5.643,60 | 3.608,27 | 3.741,86 |
21 | 4.456,07 | 4.767,90 | 4.990,66 | 5.648,29 | 3.609,66 | 3.743,30 |
22 | 4.613,92 | 4.936,81 | 5.167,46 | 5.848,77 | 3.737,52 | 3.875,90 |
23 | 4.773,50 | 5.107,56 | 5.346,16 | 6.053,93 | 3.866,78 | 4.009,95 |
24 | 4.931,36 | 5.276,46 | 5.522,97 | 6.254,41 | 3.994,65 | 4.142,55 |
25 | 4.933,07 | 5.278,30 | 5.524,89 | 6.254,41 | 3.996,03 | 4.143,99 |
26 | 4.933,07 | 5.278,30 | 5.524,89 | 6.254,41 | 3.996,03 | 4.143,99 |
27 | 4.934,79 | 5.280,13 | 5.526,81 | 6.254,41 | 3.997,42 | 4.145,43 |
ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
B2a | MV2 | L4 | A3 | A2 | A1 | |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
|
0 | 2.605,33 | 2.743,42 | 2.212,13 | 2.314,10 | 2.503,08 | 2.911,71 |
1 | 2.643,68 | 2.829,81 | 2.239,72 | 2.403,81 | 2.600,54 | 2.911,71 |
2 | 2.729,22 | 2.911,71 | 2.267,25 | 2.493,52 | 2.698,01 | 2.984,91 |
3 | 2.827,16 | 2.977,72 | 2.294,83 | 2.583,24 | 2.795,47 | 3.095,66 |
4 | 2.911,71 | 3.082,94 | 2.327,24 | 2.672,95 | 2.892,94 | 3.206,42 |
5 | 2.911,71 | 3.084,23 | 2.351,17 | 2.672,95 | 2.892,94 | 3.206,42 |
6 | 3.000,67 | 3.223,35 | 2.437,74 | 2.800,81 | 2.968,20 | 3.300,62 |
7 | 3.002,18 | 3.223,35 | 2.453,77 | 2.800,81 | 2.968,20 | 3.476,05 |
8 | 3.141,10 | 3.322,13 | 2.548,24 | 2.911,71 | 3.107,12 | 3.476,05 |
9 | 3.142,61 | 3.325,36 | 2.556,37 | 2.911,71 | 3.107,12 | 3.567,06 |
10 | 3.223,35 | 3.475,33 | 2.658,74 | 2.992,89 | 3.223,35 | 3.616,33 |
11 | 3.223,35 | 3.476,45 | 2.659,03 | 2.992,89 | 3.223,35 | 3.658,01 |
12 | 3.358,27 | 3.626,42 | 2.769,24 | 3.120,75 | 3.321,29 | 3.774,19 |
13 | 3.359,80 | 3.627,54 | 2.769,24 | 3.120,75 | 3.321,29 | 3.774,19 |
14 | 3.498,71 | 3.777,51 | 2.879,75 | 3.223,35 | 3.460,20 | 3.932,05 |
15 | 3.500,22 | 3.778,63 | 2.879,75 | 3.223,35 | 3.460,20 | 3.932,05 |
16 | 3.639,14 | 3.928,60 | 2.926,60 | 3.312,83 | 3.599,12 | 4.153,25 |
17 | 3.640,65 | 3.930,14 | 2.926,60 | 3.312,83 | 3.599,12 | 4.244,21 |
18 | 3.779,56 | 4.080,10 | 3.037,10 | 3.440,69 | 3.738,03 | 4.374,44 |
19 | 3.781,07 | 4.081,74 | 3.037,10 | 3.440,69 | 3.738,03 | 4.465,40 |
20 | 3.919,98 | 4.231,70 | 3.147,60 | 3.568,56 | 3.876,95 | 4.465,40 |
21 | 3.921,50 | 4.233,33 | 3.147,60 | 3.568,56 | 3.876,95 | 4.556,36 |
22 | 4.060,41 | 4.383,29 | 3.223,35 | 3.696,42 | 4.015,86 | 4.563,48 |
23 | 4.200,83 | 4.534,89 | 3.304,94 | 3.824,28 | 4.154,78 | 4.721,34 |
24 | 4.339,75 | 4.684,86 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |
25 | 4.341,26 | 4.686,48 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |
26 | 4.341,26 | 4.686,48 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |
27 | 4.342,77 | 4.688,11 | 3.415,44 | 3.952,15 | 4.293,69 | 4.879,20 |