EXPERIENCE | N° FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2A | 2B | 3 | 4 | 5 | |
0 | 35.559,46 | 31.537,80 | 32.811,98 | 30.886,91 | 29.018,15 | 42.055,72 | 45.849,93 |
1 | 38.147,84 | 33.933,17 | 35.304,14 | 33.180,80 | 31.311,98 | 44.211,88 | 47.665,37 |
2 | 38.147,84 | 33.933,17 | 35.304,14 | 33.482,35 | 31.613,52 | 44.211,88 | 47.665,37 |
3 | 39.298,05 | 34.485,98 | 35.879,29 | 33.783,79 | 31.915,03 | 45.779,55 | 48.992,15 |
4 | 39.298,05 | 34.485,98 | 35.879,29 | 34.085,27 | 32.216,46 | 45.779,55 | 48.992,15 |
5 | 40.448,25 | 35.223,04 | 36.646,12 | 34.386,82 | 32.518,01 | 47.347,34 | 50.318,91 |
6 | 40.448,25 | 35.223,04 | 36.646,12 | 34.688,32 | 32.819,51 | 47.347,34 | 50.318,91 |
7 | 46.096,56 | 39.984,60 | 41.600,06 | 34.989,84 | 33.121,01 | 48.915,00 | 51.645,69 |
8 | 46.096,56 | 39.984,60 | 41.600,06 | 35.291,37 | 33.422,48 | 48.915,00 | 51.645,69 |
9 | 47.269,55 | 41.112,06 | 42.773,07 | 35.592,87 | 33.724,05 | 50.482,61 | 52.972,45 |
10 | 48.051,47 | 41.863,59 | 43.554,96 | 36.775,95 | 34.906,85 | 51.266,41 | 53.754,41 |
11 | 49.224,48 | 42.991,00 | 44.727,92 | 37.137,50 | 35.268,42 | 52.834,07 | 55.081,15 |
12 | 49.224,48 | 42.991,00 | 44.727,92 | 37.499,23 | 35.630,12 | 52.834,07 | 55.081,15 |
13 | 50.397,41 | 44.118,46 | 45.900,93 | 37.860,82 | 35.991,82 | 54.401,80 | 56.407,95 |
14 | 50.397,41 | 44.118,46 | 45.900,93 | 38.222,54 | 36.353,46 | 54.401,80 | 56.407,95 |
15 | 51.570,38 | 45.245,85 | 47.073,87 | 38.584,22 | 36.715,13 | 55.969,48 | 57.734,74 |
16 | 55.610,78 | 45.245,85 | 47.073,87 | 38.945,82 | 37.076,78 | 55.969,48 | 57.734,74 |
17 | 56.783,72 | 46.373,25 | 48.246,83 | 39.307,55 | 37.438,40 | 57.537,13 | 59.061,50 |
18 | 56.783,72 | 46.373,25 | 48.246,83 | 39.669,16 | 37.800,12 | 57.537,13 | 59.061,50 |
19 | 57.956,68 | 47.500,71 | 49.419,83 | 40.030,89 | 38.161,79 | 59.104,86 | 60.388,22 |
20 | 57.956,68 | 47.500,71 | 49.419,83 | 40.392,51 | 38.523,40 | 59.104,86 | 60.388,22 |
21 | 59.129,71 | 48.628,09 | 50.592,76 | 40.754,16 | 38.885,13 | 60.672,54 | 61.715,04 |
22 | 59.129,71 | 48.628,09 | 50.592,76 | 41.115,82 | 39.246,74 | 60.672,54 | 61.715,04 |
23 | 60.302,66 | 49.755,55 | 51.765,78 | 41.477,49 | 39.608,47 | 62.240,25 | 63.041,79 |
24 | 60.302,66 | 49.755,55 | 51.765,78 | 41.845,68 | 39.970,06 | 62.240,25 | 63.041,79 |
25 | 61.475,67 | 50.882,94 | 52.938,72 | 42.214,45 | 40.331,74 | 63.807,91 | 64.368,58 |
26 | 61.475,67 | 50.882,94 | 52.938,72 | 42.583,33 | 40.693,40 | 63.807,91 | 64.368,58 |
27 | 62.648,62 | 52.010,35 | 54.111,67 | 42.952,13 | 41.055,07 | 65.375,58 | 65.695,37 |
28 | 62.648,62 | 52.010,35 | 54.111,67 | 43.321,06 | 41.416,75 | 65.375,58 | 65.695,37 |
29 | 62.648,62 | 52.010,35 | 54.111,67 | 43.689,88 | 41.783,54 | 65.375,58 | 65.697,51 |
30 | 62.648,62 | 52.010,35 | 54.111,67 | 43.689,88 | 41.783,54 | 65.375,58 | 65.697,51 |
31 | 62.648,62 | 52.010,35 | 54.111,67 | 43.689,88 | 41.783,54 | 65.375,58 | 65.697,51 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 35.559,46 | 47.888,56 | 29.018,15 | 29.594,00 | 33.770,47 | 28.445,45 |
1 | 38.147,84 | 50.234,88 | 31.311,98 | 32.086,16 | 36.262,64 | 30.739,26 |
2 | 38.147,84 | 50.234,88 | 31.613,52 | 32.363,75 | 36.262,64 | 31.025,53 |
3 | 39.298,05 | 52.336,58 | 31.915,03 | 32.641,28 | 36.837,75 | 31.311,87 |
4 | 39.298,05 | 52.336,58 | 32.216,46 | 32.918,80 | 36.837,75 | 31.598,15 |
5 | 40.448,25 | 54.438,24 | 32.518,01 | 33.196,39 | 37.604,66 | 31.884,44 |
6 | 40.448,25 | 54.438,24 | 32.819,51 | 33.867,34 | 37.604,66 | 32.170,82 |
7 | 46.096,56 | 56.539,96 | 33.121,01 | 34.538,25 | 39.138,22 | 32.457,05 |
8 | 46.096,56 | 56.539,96 | 33.422,48 | 35.209,13 | 39.138,22 | 32.743,37 |
9 | 47.269,55 | 58.641,60 | 33.724,05 | 35.880,01 | 40.671,89 | 33.029,67 |
10 | 48.051,47 | 59.423,59 | 34.906,85 | 37.317,84 | 41.438,73 | 34.203,40 |
11 | 49.224,48 | 61.525,30 | 35.268,42 | 37.988,75 | 42.805,55 | 34.550,11 |
12 | 49.224,48 | 61.525,30 | 35.630,12 | 38.659,72 | 42.805,55 | 34.896,78 |
13 | 50.397,41 | 63.626,94 | 35.991,82 | 39.330,61 | 44.174,02 | 35.243,45 |
14 | 50.397,41 | 63.626,94 | 36.353,46 | 40.001,46 | 44.174,02 | 35.590,11 |
15 | 51.570,38 | 65.728,66 | 36.715,13 | 40.672,36 | 45.542,60 | 35.936,82 |
16 | 55.610,78 | 65.728,66 | 37.076,78 | 41.343,30 | 45.542,60 | 36.283,49 |
17 | 56.783,72 | 67.830,32 | 37.438,40 | 42.023,70 | 46.911,17 | 36.630,20 |
18 | 56.783,72 | 67.830,32 | 37.800,12 | 42.707,87 | 46.911,17 | 36.976,81 |
19 | 57.956,68 | 69.932,04 | 38.161,79 | 43.391,90 | 48.279,64 | 37.323,47 |
20 | 57.956,68 | 69.932,04 | 38.523,40 | 44.076,11 | 48.279,64 | 37.670,25 |
21 | 59.129,71 | 72.033,82 | 38.885,13 | 44.760,21 | 49.648,25 | 38.016,89 |
22 | 59.129,71 | 72.033,82 | 39.246,74 | 45.444,36 | 49.648,25 | 38.363,52 |
23 | 60.302,66 | 74.135,46 | 39.608,47 | 46.128,51 | 51.016,79 | 38.710,24 |
24 | 60.302,66 | 74.135,46 | 39.970,06 | 46.812,62 | 51.016,79 | 39.056,90 |
25 | 61.475,67 | 74.135,46 | 40.331,74 | 47.496,77 | 52.385,30 | 39.403,61 |
26 | 61.475,67 | 74.135,46 | 40.693,40 | 48.180,88 | 52.385,30 | 39.750,22 |
27 | 62.648,62 | 74.135,46 | 41.055,07 | 48.865,09 | 53.753,89 | 40.096,93 |
28 | 62.648,62 | 74.135,46 | 41.416,75 | 49.549,13 | 53.753,89 | 40.443,59 |
29 | 62.648,62 | 74.135,46 | 41.783,54 | 50.233,27 | 55.122,41 | 40.790,27 |
30 | 62.648,62 | 74.135,46 | 41.783,54 | 50.233,27 | 55.122,41 | 40.790,27 |
31 | 62.648,62 | 74.135,46 | 41.783,54 | 50.233,27 | 55.122,41 | 40.790,27 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 51.767,72 | 45.849,93 | 60.392,61 | 55.478,53 | 73.571,46 | 32.811,98 | 30.886,91 |
1 | 53.387,67 | 47.665,37 | 61.734,18 | 56.811,72 | 73.571,46 | 35.304,14 | 33.180,80 |
2 | 53.367,67 | 47.665,37 | 62.783,48 | 58.144,92 | 76.428,32 | 35.304,14 | 33.482,35 |
3 | 55.480,79 | 48.992,15 | 63.850,34 | 59.478,10 | 76.428,32 | 35.879,29 | 33.783,79 |
4 | 55.480,79 | 48.992,15 | 65.874,04 | 59.478,10 | 79.285,20 | 35.879,29 | 34.085,27 |
5 | 57.583,16 | 50.318,91 | 66.148,94 | 61.811,14 | 79.285,20 | 36.646,12 | 34.386,82 |
6 | 57.583,16 | 50.318,91 | 68.166,51 | 61.811,14 | 82.142,10 | 36.646,12 | 34.688,32 |
7 | 59.685,53 | 51.645,69 | 68.180,50 | 64.144,17 | 82.142,10 | 41.600,06 | 34.989,84 |
8 | 59.685,53 | 51.645,69 | 71.029,05 | 64.144,17 | 84.998,99 | 41.600,06 | 35.291,37 |
9 | 61.787,78 | 52.972,45 | 71.042,54 | 66.477,19 | 84.998,99 | 42.773,07 | 35.592,87 |
10 | 61.982,82 | 53.754,41 | 74.124,89 | 66.477,19 | 87.855,87 | 43.554,96 | 36.775,95 |
11 | 64.084,70 | 55.081,15 | 74.129,93 | 68.810,22 | 87.855,87 | 44.727,92 | 37.137,50 |
12 | 64.084,70 | 55.081,15 | 76.988,21 | 68.810,22 | 90.712,76 | 44.727,92 | 37.499,23 |
13 | 66.186,51 | 56.407,95 | 76.992,99 | 71.143,24 | 90.712,76 | 45.900,93 | 37.860,82 |
14 | 66.186,51 | 56.407,95 | 79.851,48 | 71.143,24 | 93.569,64 | 45.900,93 | 38.222,54 |
15 | 68.288,44 | 57.734,74 | 79.856,27 | 73.476,27 | 93.569,64 | 47.073,87 | 38.584,22 |
16 | 68.288,44 | 57.734,74 | 82.714,90 | 73.476,27 | 96.426,54 | 47.073,87 | 38.945,82 |
17 | 70.390,23 | 59.061,50 | 82.719,44 | 75.809,33 | 96.426,54 | 48.246,83 | 39.307,55 |
18 | 70.390,23 | 59.061,50 | 85.578,24 | 75.809,33 | 99.283,41 | 48.246,83 | 39.669,16 |
19 | 72.492,04 | 60.388,22 | 85.582,72 | 78.142,32 | 99.283,41 | 49.419,83 | 40.030,89 |
20 | 72.492,04 | 60.388,22 | 88.441,66 | 78.142,32 | 102.140,31 | 49.419,83 | 40.392,51 |
21 | 74.593,88 | 61.715,04 | 88.446,04 | 80.475,36 | 102.140,31 | 50.592,76 | 40.754,16 |
22 | 74.593,88 | 61.715,04 | 91.305,14 | 80.475,36 | 104.997,20 | 50.592,76 | 41.115,82 |
23 | 76.695,71 | 63.041,79 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 51.765,78 | 41.477,49 |
24 | 76.695,71 | 63.041,79 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 51.765,78 | 41.845,68 |
25 | 78.794,07 | 64.368,58 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 52.938,72 | 42.214,45 |
26 | 78.794,07 | 65.695,37 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 54.111,67 | 42.583,33 |
27 | 78.794,07 | 65.695,37 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 54.111,67 | 42.952,13 |
28 | 78.794,07 | 65.697,51 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 54.111,67 | 43.321,06 |
29 | 78.794,07 | 65.697,51 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 54.111,67 | 43.689,88 |
30 | 78.794,07 | 65.697,51 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 54.111,67 | 43.689,88 |
31 | 78.794,07 | 65.697,51 | 91.309,33 | 82.808,39 | 104.997,20 | 54.111,67 | 43.689,88 |
EXPERIENCE | N° FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2A | 2B | 3 | 4 | 5 | |
0 | 2.963,29 | 2.628,15 | 2.734,33 | 2.573,91 | 2.418,18 | 3.504,64 | 3.820,83 |
1 | 3.178,99 | 2.827,76 | 2.942,01 | 2.765,07 | 2.609,33 | 3.684,32 | 3.972,11 |
2 | 3.178,99 | 2.827,76 | 2.942,01 | 2.790,20 | 2.634,46 | 3.684,32 | 3.972,11 |
3 | 3.274,84 | 2.873,83 | 2.989,94 | 2.815,32 | 2.659,59 | 3.814,96 | 4.082,68 |
4 | 3.274,84 | 2.873,83 | 2.989,94 | 2.840,44 | 2.684,71 | 3.814,96 | 4.082,68 |
5 | 3.370,69 | 2.935,25 | 3.053,84 | 2.865,57 | 2.709,83 | 3.945,61 | 4.193,24 |
6 | 3.370,69 | 2.935,25 | 3.053,84 | 2.890,69 | 2.734,96 | 3.945,61 | 4.193,24 |
7 | 3.841,38 | 3.332,05 | 3.466,67 | 2.915,82 | 2.760,08 | 4.076,25 | 4.303,81 |
8 | 3.841,38 | 3.332,05 | 3.466,67 | 2.940,95 | 2.785,21 | 4.076,25 | 4.303,81 |
9 | 3.939,13 | 3.426,01 | 3.564,42 | 2.966,07 | 2.810,34 | 4.206,88 | 4.414,37 |
10 | 4.004,29 | 3.488,63 | 3.629,58 | 3.064,66 | 2.908,90 | 4.272,20 | 4.479,53 |
11 | 4.102,04 | 3.582,58 | 3.727,33 | 3.094,79 | 2.939,04 | 4.402,84 | 4.590,10 |
12 | 4.102,04 | 3.582,58 | 3.727,33 | 3.124,94 | 2.969,18 | 4.402,84 | 4.590,10 |
13 | 4.199,78 | 3.676,54 | 3.825,08 | 3.155,07 | 2.999,32 | 4.533,48 | 4.700,66 |
14 | 4.199,78 | 3.676,54 | 3.825,08 | 3.185,21 | 3.029,46 | 4.533,48 | 4.700,66 |
15 | 4.297,53 | 3.770,49 | 3.922,82 | 3.215,35 | 3.059,59 | 4.664,12 | 4.811,23 |
16 | 4.634,23 | 3.770,49 | 3.922,82 | 3.245,49 | 3.089,73 | 4.664,12 | 4.811,23 |
17 | 4.731,98 | 3.864,44 | 4.020,57 | 3.275,63 | 3.119,87 | 4.794,76 | 4.921,79 |
18 | 4.731,98 | 3.864,44 | 4.020,57 | 3.305,76 | 3.150,01 | 4.794,76 | 4.921,79 |
19 | 4.829,72 | 3.958,39 | 4.118,32 | 3.335,91 | 3.180,15 | 4.925,41 | 5.032,35 |
20 | 4.829,72 | 3.958,39 | 4.118,32 | 3.366,04 | 3.210,28 | 4.925,41 | 5.032,35 |
21 | 4.927,48 | 4.052,34 | 4.216,06 | 3.396,18 | 3.240,43 | 5.056,05 | 5.142,92 |
22 | 4.927,48 | 4.052,34 | 4.216,06 | 3.426,32 | 3.270,56 | 5.056,05 | 5.142,92 |
23 | 5.025,22 | 4.146,30 | 4.313,82 | 3.456,46 | 3.300,71 | 5.186,69 | 5.253,48 |
24 | 5.025,22 | 4.146,30 | 4.313,82 | 3.487,14 | 3.330,84 | 5.186,69 | 5.253,48 |
25 | 5.122,97 | 4.240,25 | 4.411,56 | 3.517,87 | 3.360,98 | 5.317,33 | 5.364,05 |
26 | 5.122,97 | 4.240,25 | 4.411,56 | 3.548,61 | 3.391,12 | 5.317,33 | 5.364,05 |
27 | 5.220,72 | 4.334,20 | 4.509,31 | 3.579,34 | 3.421,26 | 5.447,97 | 5.474,61 |
28 | 5.220,72 | 4.334,20 | 4.509,31 | 3.610,09 | 3.451,40 | 5.447,97 | 5.474,61 |
29 | 5.220,72 | 4.334,20 | 4.509,31 | 3.640,82 | 3.481,96 | 5.447,97 | 5.474,79 |
30 | 5.220,72 | 4.334,20 | 4.509,31 | 3.640,82 | 3.481,96 | 5.447,97 | 5.474,79 |
31 | 5.220,72 | 4.334,20 | 4.509,31 | 3.640,82 | 3.481,96 | 5.447,97 | 5.474,79 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 2.963,29 | 3.990,71 | 2.418,18 | 2.466,17 | 2.814,21 | 2.370,45 |
1 | 3.178,99 | 4.186,24 | 2.609,33 | 2.673,85 | 3.021,89 | 2.561,61 |
2 | 3.178,99 | 4.186,24 | 2.634,46 | 2.696,98 | 3.021,89 | 2.585,46 |
3 | 3.274,84 | 4.361,38 | 2.659,59 | 2.720,11 | 3.069,81 | 2.609,32 |
4 | 3.274,84 | 4.361,38 | 2.684,71 | 2.743,23 | 3.069,81 | 2.633,18 |
5 | 3.370,69 | 4.536,52 | 2.709,83 | 2.766,37 | 3.133,72 | 2.657,04 |
6 | 3.370,69 | 4.536,52 | 2.734,96 | 2.822,28 | 3.133,72 | 2.680,90 |
7 | 3.841,38 | 4.711,66 | 2.760,08 | 2.878,19 | 3.261,52 | 2.704,75 |
8 | 3.841,38 | 4.711,66 | 2.785,21 | 2.934,09 | 3.261,52 | 2.728,61 |
9 | 3.939,13 | 4.886,80 | 2.810,34 | 2.990,00 | 3.389,32 | 2.752,47 |
10 | 4.004,29 | 4.951,97 | 2.908,90 | 3.109,82 | 3.453,23 | 2.850,28 |
11 | 4.102,04 | 5.127,11 | 2.939,04 | 3.165,73 | 3.567,13 | 2.879,18 |
12 | 4.102,04 | 5.127,11 | 2.969,18 | 3.221,64 | 3.567,13 | 2.908,07 |
13 | 4.199,78 | 5.302,25 | 2.999,32 | 3.277,55 | 3.681,17 | 2.936,95 |
14 | 4.199,78 | 5.302,25 | 3.029,46 | 3.333,46 | 3.681,17 | 2.965,84 |
15 | 4.297,53 | 5.477,39 | 3.059,59 | 3.389,36 | 3.795,22 | 2.994,74 |
16 | 4.634,23 | 5.477,39 | 3.089,73 | 3.445,28 | 3.795,22 | 3.023,62 |
17 | 4.731,98 | 5.652,53 | 3.119,87 | 3.501,98 | 3.909,26 | 3.052,52 |
18 | 4.731,98 | 5.652,53 | 3.150,01 | 3.558,99 | 3.909,26 | 3.081,40 |
19 | 4.829,72 | 5.827,67 | 3.180,15 | 3.615,99 | 4.023,30 | 3.110,29 |
20 | 4.829,72 | 5.827,67 | 3.210,28 | 3.673,01 | 4.023,30 | 3.139,19 |
21 | 4.927,48 | 6.002,82 | 3.240,43 | 3.730,02 | 4.137,35 | 3.168,07 |
22 | 4.927,48 | 6.002,82 | 3.270,56 | 3.787,03 | 4.137,35 | 3.196,96 |
23 | 5.025,22 | 6.177,96 | 3.300,71 | 3.844,04 | 4.251,40 | 3.225,85 |
24 | 5.025,22 | 6.177,96 | 3.330,84 | 3.901,05 | 4.251,40 | 3.254,74 |
25 | 5.122,97 | 6.177,96 | 3.360,98 | 3.958,06 | 4.365,44 | 3.283,63 |
26 | 5.122,97 | 6.177,96 | 3.391,12 | 4.015,07 | 4.365,44 | 3.312,52 |
27 | 5.220,72 | 6.177,96 | 3.421,26 | 4.072,09 | 4.479,49 | 3.341,41 |
28 | 5.220,72 | 6.177,96 | 3.451,40 | 4.129,09 | 4.479,49 | 3.370,30 |
29 | 5.220,72 | 6.177,96 | 3.481,96 | 4.186,11 | 4.593,53 | 3.399,19 |
30 | 5.220,72 | 6.177,96 | 3.481,96 | 4.186,11 | 4.593,53 | 3.399,19 |
31 | 5.220,72 | 6.177,96 | 3.481,96 | 4.186,11 | 4.593,53 | 3.399,19 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 4.313,98 | 3.820,83 | 5.032,72 | 4.623,21 | 6.130,96 | 2.734,33 | 2.573,91 |
1 | 4.448,97 | 3.972,11 | 5.144,52 | 4.734,31 | 6.130,96 | 2.942,01 | 2.765,07 |
2 | 4.447,31 | 3.972,11 | 5.231,96 | 4.845,41 | 6.369,03 | 2.942,01 | 2.790,20 |
3 | 4.623,40 | 4.082,68 | 5.320,86 | 4.956,51 | 6.369,03 | 2.989,94 | 2.815,32 |
4 | 4.623,40 | 4.082,68 | 5.489,50 | 4.956,51 | 6.607,10 | 2.989,94 | 2.840,44 |
5 | 4.798,60 | 4.193,24 | 5.512,41 | 5.150,93 | 6.607,10 | 3.053,84 | 2.865,57 |
6 | 4.798,60 | 4.193,24 | 5.680,54 | 5.150,93 | 6.845,18 | 3.053,84 | 2.890,69 |
7 | 4.973,79 | 4.303,81 | 5.681,71 | 5.345,35 | 6.845,18 | 3.466,67 | 2.915,82 |
8 | 4.973,79 | 4.303,81 | 5.919,09 | 5.345,35 | 7.083,25 | 3.466,67 | 2.940,95 |
9 | 5.148,98 | 4.414,37 | 5.920,21 | 5.539,77 | 7.083,25 | 3.564,42 | 2.966,07 |
10 | 5.165,24 | 4.479,53 | 6.177,07 | 5.539,77 | 7.321,32 | 3.629,58 | 3.064,66 |
11 | 5.340,39 | 4.590,10 | 6.177,49 | 5.734,19 | 7.321,32 | 3.727,33 | 3.094,79 |
12 | 5.340,39 | 4.590,10 | 6.415,68 | 5.734,19 | 7.559,40 | 3.727,33 | 3.124,94 |
13 | 5.515,54 | 4.700,66 | 6.416,08 | 5.928,60 | 7.559,40 | 3.825,08 | 3.155,07 |
14 | 5.515,54 | 4.700,66 | 6.654,29 | 5.928,60 | 7.797,47 | 3.825,08 | 3.185,21 |
15 | 5.690,70 | 4.811,23 | 6.654,69 | 6.123,02 | 7.797,47 | 3.922,82 | 3.215,35 |
16 | 5.690,70 | 4.811,23 | 6.892,91 | 6.123,02 | 8.035,55 | 3.922,82 | 3.245,49 |
17 | 5.865,85 | 4.921,79 | 6.893,29 | 6.317,44 | 8.035,55 | 4.020,57 | 3.275,63 |
18 | 5.865,85 | 4.921,79 | 7.131,52 | 6.317,44 | 8.273,62 | 4.020,57 | 3.305,76 |
19 | 6.041,00 | 5.032,35 | 7.131,89 | 6.511,86 | 8.273,62 | 4.118,32 | 3.335,91 |
20 | 6.041,00 | 5.032,35 | 7.370,14 | 6.511,86 | 8.511,69 | 4.118,32 | 3.366,04 |
21 | 6.216,16 | 5.142,92 | 7.370,50 | 6.706,28 | 8.511,69 | 4.216,06 | 3.396,18 |
22 | 6.216,16 | 5.142,92 | 7.608,76 | 6.706,28 | 8.749,77 | 4.216,06 | 3.426,32 |
23 | 6.391,31 | 5.253,48 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.313,82 | 3.456,46 |
24 | 6.391,31 | 5.253,48 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.313,82 | 3.487,14 |
25 | 6.566,17 | 5.364,05 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.411,56 | 3.517,87 |
26 | 6.566,17 | 5.474,61 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.509,31 | 3.548,61 |
27 | 6.566,17 | 5.474,61 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.509,31 | 3.579,34 |
28 | 6.566,17 | 5.474,79 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.509,31 | 3.610,09 |
29 | 6.566,17 | 5.474,79 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.509,31 | 3.640,82 |
30 | 6.566,17 | 5.474,79 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.509,31 | 3.640,82 |
31 | 6.566,17 | 5.474,79 | 7.609,11 | 6.900,70 | 8.749,77 | 4.509,31 | 3.640,82 |
Allocation annuelle spéciale | |
---|---|
Montant mensuel | 85,98 |