Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1 Technicien de surfaces

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    1
    58+ Horaire
    0 14,4090 2.372,6800 28.472,1800 17,1107
    1 14,8199 2.440,3400 29.284,1200 17,5986
    2 15,0430 2.477,0800 29.724,9700 17,8635
    3 15,2535 2.511,7400 30.140,9200 18,1136
    4 15,4522 2.544,4600 30.533,5500 18,3494
    5 15,6394 2.575,2900 30.903,4500 18,5718
    6 15,8156 2.604,3000 31.251,6300 18,7811
    7 15,9815 2.631,6200 31.579,4400 18,9780
    8 16,1374 2.657,2900 31.887,5000 19,1633
    9 16,2841 2.681,4500 32.177,3800 19,3374
    10 16,4878 2.714,9900 32.579,8900 19,5792
    11 16,6172 2.736,3000 32.835,5900 19,7330
    12 16,7389 2.756,3400 33.076,0700 19,8775
    13 16,8532 2.775,1600 33.301,9200 20,0131
    14 16,9605 2.792,8300 33.513,9500 20,1406
    15 17,0613 2.809,4300 33.713,1300 20,2604
    16 17,1323 2.821,1200 33.853,4200 20,3446
    17 17,1991 2.832,1200 33.985,4200 20,4240
    18 17,2621 2.842,4900 34.109,9100 20,4987
    19 17,3214 2.852,2600 34.227,0900 20,5692
    20 17,3775 2.861,5000 34.337,9400 20,6357
    21 17,4303 2.870,1900 34.442,2700 20,6985
    22 17,4803 2.878,4200 34.541,0700 20,7577
    23 17,5275 2.886,2000 34.634,3400 20,8139
    24 17,5723 2.893,5700 34.722,8600 20,8671
    25 17,6147 2.900,5500 34.806,6500 20,9174
    26 17,6550 2.907,1900 34.886,2800 20,9652
    27 17,6931 2.913,4600 34.961,5700 21,0106
    28 17,7168 2.917,3700 35.008,4000 21,0386
    29 17,7386 2.920,9600 35.051,4700 21,0646
    30 17,7589 2.924,3000 35.091,5900 21,0887
    31 17,7776 2.927,3800 35.128,5400 21,1108
    32 17,7950 2.930,2400 35.162,9200 21,1315
    33 17,8111 2.932,8900 35.194,7300 21,1507
    34 17,8260 2.935,3500 35.224,1800 21,1684
    35 17,8398 2.937,6200 35.251,4400 21,1847

    1.1.2. : CATEGORIE 2 Ouvrier polyvalent, chauffeur

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    2
    58+ Horaire
    0 15,3631 2.529,7900 30.357,4900 18,2438
    1 15,8758 2.614,2200 31.370,5800 18,8526
    2 16,1570 2.660,5200 31.926,2300 19,1864
    3 16,4235 2.704,4000 32.452,8400 19,5029
    4 16,6760 2.745,9800 32.951,7800 19,8028
    5 16,9148 2.785,3000 33.423,6400 20,0862
    6 17,1871 2.830,1400 33.961,7100 20,4097
    7 17,4005 2.865,2800 34.383,3900 20,6630
    8 17,6018 2.898,4300 34.781,1600 20,9021
    9 17,7920 2.929,7500 35.156,9900 21,1280
    10 18,0464 2.971,6400 35.659,6900 21,4301
    11 18,2674 3.008,0300 36.096,3800 21,6925
    12 18,4321 3.035,1500 36.421,8300 21,8882
    13 18,5878 3.060,7900 36.729,4900 22,0730
    14 18,7352 3.085,0600 37.020,7600 22,2479
    15 18,8742 3.107,9500 37.295,4200 22,4132
    16 19,0526 3.137,3300 37.647,9400 22,6248
    17 19,1772 3.157,8500 37.894,1500 22,7728
    18 19,2951 3.177,2600 38.127,1200 22,9130
    19 19,4070 3.195,6900 38.348,2300 23,0458
    20 19,5129 3.213,1200 38.557,4900 23,1715
    21 19,6601 3.237,3600 38.848,3600 23,3464
    22 19,7557 3.253,1100 39.037,2600 23,4599
    23 19,8465 3.268,0600 39.216,6800 23,5678
    24 19,9329 3.282,2800 39.387,4100 23,6703
    25 20,0153 3.295,8500 39.550,2300 23,7680
    26 20,1404 3.316,4500 39.797,4300 23,9167
    27 20,2153 3.328,7900 39.945,4300 24,0057
    28 20,2870 3.340,5900 40.087,1100 24,0908
    29 20,3555 3.351,8700 40.222,4700 24,1723
    30 20,3919 3.357,8700 40.294,3900 24,2154
    31 20,4720 3.371,0600 40.452,6700 24,3105
    32 20,5032 3.376,1900 40.514,3200 24,3476
    33 20,5323 3.380,9900 40.571,8200 24,3821
    34 20,5591 3.385,4000 40.624,7800 24,4140
    35 20,5840 3.389,5000 40.673,9800 24,4435

    1.1.3. : CATEGORIE 2 bis

    ANCIENNETE
    2bis
    Montant horaire
    2bis
    Montant mensuel
    2bis
    Montant annuel
    2bis
    58+ Horaire
    0 15,4660 2.546,7400 30.560,8200 18,3659
    1 15,9256 2.622,4200 31.468,9900 18,9116
    2 16,2186 2.670,6600 32.047,9500 19,2595
    3 16,4955 2.716,2600 32.595,1100 19,5885
    4 16,7573 2.759,3700 33.112,4200 19,8993
    5 17,0042 2.800,0300 33.600,3000 20,1925
    6 17,2875 2.846,6800 34.160,1000 20,5289
    7 17,5068 2.882,7900 34.593,4400 20,7893
    8 17,7132 2.916,7700 35.001,2800 21,0344
    9 17,9073 2.948,7400 35.384,8200 21,2650
    10 18,1340 2.986,0700 35.832,7800 21,5341
    11 18,3591 3.023,1300 36.277,5800 21,8015
    12 18,5232 3.050,1500 36.601,8400 21,9963
    13 18,6774 3.075,5500 36.906,5400 22,1796
    14 18,8226 3.099,4600 37.193,4600 22,3519
    15 18,9590 3.121,9200 37.462,9800 22,5138
    16 19,1378 3.151,3600 37.816,2900 22,7261
    17 19,2583 3.171,2000 38.054,4000 22,8692
    18 19,3717 3.189,8700 38.278,4800 23,0040
    19 19,4784 3.207,4400 38.489,3200 23,1307
    20 19,5789 3.223,9900 38.687,9100 23,2499
    21 19,7239 3.247,8700 38.974,4300 23,4222
    22 19,8130 3.262,5400 39.150,4900 23,5279
    23 19,8970 3.276,3700 39.316,4700 23,6277
    24 19,9761 3.289,4000 39.472,7700 23,7216
    25 20,0508 3.301,7000 39.620,3800 23,8104
    26 20,1719 3.321,6400 39.859,6700 23,9542
    27 20,2387 3.332,6400 39.991,6700 24,0334
    28 20,3019 3.343,0500 40.116,5500 24,1084
    29 20,3616 3.352,8800 40.234,5200 24,1795
    30 20,4011 3.359,3800 40.312,5700 24,2263
    31 20,4879 3.373,6700 40.484,0900 24,3294
    32 20,5219 3.379,2700 40.551,2700 24,3698
    33 20,5533 3.384,4400 40.613,3200 24,4071
    34 20,5825 3.389,2500 40.671,0200 24,4418
    35 20,6094 3.393,6800 40.724,1700 24,4737

    1.1.4. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant horaire
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    3
    58+ Horaire
    0 16,2035 2.668,1800 32.018,1200 19,2417
    1 16,7328 2.755,3300 33.064,0100 19,8702
    2 17,0309 2.804,4200 33.653,0600 20,2243
    3 17,3136 2.850,9700 34.211,6700 20,5599
    4 17,5813 2.895,0500 34.740,6500 20,8777
    5 17,8344 2.936,7300 35.240,7700 21,1784
    6 18,1204 2.983,8300 35.805,9100 21,5181
    7 18,3465 3.021,0600 36.252,6800 21,7865
    8 18,5601 3.056,2300 36.674,7600 22,0402
    9 18,7617 3.089,4300 37.073,1200 22,2795
    10 19,0264 3.133,0100 37.596,1700 22,5937
    11 19,2574 3.171,0500 38.052,6200 22,8681
    12 19,4316 3.199,7400 38.396,8400 23,0752
    13 19,5963 3.226,8600 38.722,2900 23,2707
    14 19,7521 3.252,5100 39.030,1500 23,4556
    15 19,8992 3.276,7400 39.320,8200 23,6304
    16 20,0644 3.303,9400 39.647,2500 23,8264
    17 20,1767 3.322,4300 39.869,1600 23,9599
    18 20,2833 3.339,9800 40.079,8000 24,0864
    19 20,3846 3.356,6600 40.279,9700 24,2065
    20 20,4807 3.372,4900 40.469,8600 24,3208
    21 20,6188 3.395,2300 40.742,7500 24,4848
    22 20,7058 3.409,5600 40.914,6600 24,5882
    23 20,7888 3.423,2200 41.078,6700 24,6869
    24 20,8683 3.436,3100 41.235,7600 24,7810
    25 20,9439 3.448,7600 41.385,1500 24,8709
    26 21,0630 3.468,3700 41.620,4900 25,0123
    27 21,1324 3.479,8000 41.757,6200 25,0947
    28 21,1990 3.490,7700 41.889,2200 25,1738
    29 21,2634 3.501,3700 42.016,4800 25,2503
    30 21,2942 3.506,4500 42.077,3400 25,2870
    31 21,3693 3.518,8100 42.225,7400 25,3760
    32 21,3958 3.523,1800 42.278,1000 25,4076
    33 21,4205 3.527,2400 42.326,9100 25,4369
    34 21,4432 3.530,9800 42.371,7600 25,4638
    35 21,4643 3.534,4600 42.413,4600 25,4889

    1.1.5. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    4
    58+ Horaire
    0 17,0316 2.804,5400 33.654,4400 20,2250
    1 17,4711 2.876,9100 34.522,8900 20,7468
    2 17,7933 2.929,9600 35.159,5600 21,1296
    3 18,0982 2.980,1700 35.762,0400 21,4915
    4 18,3860 3.027,5600 36.330,7400 21,8334
    5 18,6575 3.072,2700 36.867,2200 22,1558
    6 18,9136 3.114,4400 37.373,2700 22,4599
    7 19,1547 3.154,1400 37.849,6900 22,7462
    8 19,3816 3.191,5000 38.298,0400 23,0156
    9 19,5950 3.226,6400 38.719,7200 23,2691
    10 19,8394 3.266,8900 39.202,6500 23,5593
    11 20,0309 3.298,4200 39.581,0600 23,7866
    12 20,2108 3.328,0500 39.936,5400 24,0004
    13 20,3800 3.355,9100 40.270,8800 24,2011
    14 20,5388 3.382,0600 40.584,6700 24,3899
    15 20,6883 3.406,6700 40.880,0800 24,5674
    16 20,8055 3.425,9700 41.111,6700 24,7063
    17 20,9155 3.444,0900 41.329,0300 24,8372
    18 21,0192 3.461,1600 41.533,9400 24,9602
    19 21,1167 3.477,2200 41.726,6000 25,0760
    20 21,2086 3.492,3500 41.908,1900 25,1851
    21 21,2953 3.506,6300 42.079,5100 25,2879
    22 21,3770 3.520,0800 42.240,9500 25,3851
    23 21,4541 3.532,7800 42.393,3000 25,4766
    24 21,5272 3.544,8100 42.537,7500 25,5635
    25 21,5966 3.556,2400 42.674,8800 25,6459
    26 21,6620 3.567,0100 42.804,1100 25,7237
    27 21,7241 3.577,2400 42.926,8200 25,7973
    28 21,7829 3.586,9200 43.043,0100 25,8673
    29 21,8389 3.596,1400 43.153,6700 25,9337
    30 21,8738 3.601,8900 43.222,6300 25,9751
    31 21,9061 3.607,2000 43.286,4500 26,0136
    32 21,9360 3.612,1300 43.345,5400 26,0491
    33 21,9638 3.616,7100 43.400,4700 26,0819
    34 21,9895 3.620,9400 43.451,2500 26,1125
    35 22,0132 3.624,8400 43.498,0800 26,1407

    1.1.6. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant horaire
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    5
    58+ Horaire
    0 16,6002 2.733,5000 32.802,0000 19,7127
    1 17,3260 2.853,0200 34.236,1800 20,5746
    2 17,6228 2.901,8900 34.822,6500 20,9270
    3 17,9069 2.948,6700 35.384,0300 21,2645
    4 18,1788 2.993,4400 35.921,3100 21,5874
    5 18,4388 3.036,2600 36.435,0700 21,8960
    6 18,7753 3.091,6700 37.099,9900 22,2958
    7 19,1008 3.145,2700 37.743,1800 22,6821
    8 19,4156 3.197,1000 38.365,2300 23,0561
    9 19,7204 3.247,2900 38.967,5100 23,4180
    10 20,1870 3.324,1300 39.889,5100 23,9720
    11 20,4729 3.371,2000 40.454,4500 24,3116
    12 20,7500 3.416,8300 41.002,0000 24,6405
    13 21,0188 3.461,1000 41.533,1500 24,9597
    14 21,2798 3.504,0700 42.048,8800 25,2697
    15 21,5333 3.545,8200 42.549,8000 25,5709
    16 21,8224 3.593,4200 43.121,0600 25,9142
    17 22,1046 3.639,8900 43.678,6900 26,2493
    18 22,3792 3.685,1100 44.221,3000 26,5754
    19 22,6457 3.728,9900 44.747,9000 26,8920
    20 22,9047 3.771,6400 45.259,6900 27,1994
    21 23,1566 3.813,1200 45.757,4400 27,4984
    22 23,4018 3.853,5000 46.241,9600 27,7895
    23 23,6405 3.892,8000 46.713,6300 28,0732
    24 23,8734 3.931,1500 47.173,8400 28,3497
    25 24,1008 3.968,6000 47.623,1800 28,6197
    26 24,3229 4.005,1700 48.062,0500 28,8834
    27 24,5402 4.040,9500 48.491,4400 29,1415
    28 24,7530 4.075,9900 48.911,9300 29,3942
    29 24,9782 4.113,0800 49.356,9200 29,6616
    30 25,0130 4.118,8100 49.425,6900 29,7029
    31 25,0609 4.126,7000 49.520,3400 29,7597
    32 25,1052 4.133,9900 49.607,8800 29,8124
    33 25,1464 4.140,7700 49.689,2900 29,8613
    34 25,1846 4.147,0600 49.764,7700 29,9067
    35 25,2200 4.152,8900 49.834,7200 29,9487

    1.1.7. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant horaire
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    6
    58+ Horaire
    0 18,8902 3.110,5900 37.327,0400 22,4321
    1 18,8902 3.110,5900 37.327,0400 23,6297
    2 19,8988 3.276,6700 39.320,0300 24,0379
    3 20,2424 3.333,2500 39.998,9800 24,7709
    4 20,8597 3.434,9000 41.218,7700 25,1428
    5 21,1729 3.486,4700 41.837,6500 25,8396
    6 21,7597 3.583,1000 42.997,1700 26,1754
    7 22,0425 3.629,6700 43.555,9800 28,1780
    8 23,7288 3.907,3400 46.888,1100 28,4791
    9 23,9823 3.949,0900 47.389,0200 29,1131
    10 24,5163 4.037,0200 48.444,2100 29,6144
    11 24,9384 4.106,5200 49.278,2800 30,2165
    12 25,4454 4.190,0100 50.280,1100 30,4537
    13 25,6452 4.222,9100 50.674,9200 31,0263
    14 26,1275 4.302,3300 51.627,9400 31,2353
    15 26,3035 4.331,3100 51.975,7200 31,7810
    16 26,7630 4.406,9700 52.883,6900 33,1896
    17 27,9491 4.602,2900 55.227,4200 33,7302
    18 28,4042 4.677,2300 56.126,7000 33,9087
    19 28,5547 4.702,0100 56.424,0900 34,4253
    20 28,9897 4.773,6400 57.283,6500 34,5813
    21 29,1210 4.795,2600 57.543,1000 35,0766
    22 29,5382 4.863,9600 58.367,4800 35,2123
    23 29,6524 4.882,7600 58.593,1400 35,6886
    24 30,0535 4.948,8100 59.385,7200 35,8065
    25 30,1528 4.965,1600 59.581,9300 36,2999
    26 30,5683 5.033,5800 60.402,9600 36,3682
    27 30,6258 5.043,0500 60.516,5800 36,9924
    28 31,1515 5.129,6100 61.555,3600 36,9924
    29 31,1515 5.129,6100 61.555,3600 36,9924
    30 31,1515 5.129,6100 61.555,3600 37,0598
    31 31,2082 5.138,9500 61.667,4000 37,1308
    32 31,2680 5.148,8000 61.785,5700 37,1964
    33 31,3234 5.157,9200 61.895,0400 37,2576
    34 31,3748 5.166,3800 61.996,6000 37,3144
    35 31,4669 5.181,5500 62.178,5900 37,3670

    1.1.8. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant horaire
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    6bis
    58+ Horaire
    0 19,8116 3.262,3100 39.147,7200 23,5264
    1 20,8176 3.427,9700 41.135,5800 24,7209
    2 21,2266 3.495,3100 41.943,7600 25,2066
    3 21,8748 3.602,0500 43.224,6000 25,9764
    4 22,2476 3.663,4400 43.961,2600 26,4190
    5 22,8595 3.764,2000 45.170,3700 27,1457
    6 23,1962 3.819,6400 45.835,6900 27,5455
    7 24,7790 4.080,2800 48.963,3000 29,4252
    8 25,0807 4.129,9600 49.559,4600 29,7834
    9 25,6281 4.220,0900 50.641,1300 30,4333
    10 26,0717 4.293,1400 51.517,6800 30,9602
    11 26,5871 4.378,0100 52.536,1100 31,5722
    12 26,8250 4.417,1800 53.006,2000 31,8546
    13 27,3107 4.497,1600 53.965,9400 32,4314
    14 27,5201 4.531,6400 54.379,7200 32,6802
    15 27,9790 4.607,2100 55.286,5000 33,2250
    16 29,0873 4.789,7100 57.476,5000 34,5411
    17 29,5409 4.864,4000 58.372,8200 35,0799
    18 29,7198 4.893,8600 58.726,3200 35,2923
    19 30,1496 4.964,6300 59.575,6100 35,8026
    20 30,3058 4.990,3600 59.884,2600 35,9882
    21 30,7141 5.057,5900 60.691,0600 36,4731
    22 30,8501 5.079,9800 60.959,8000 36,6345
    23 31,2394 5.144,0900 61.729,0500 37,0969
    24 31,3577 5.163,5700 61.962,8200 37,2371
    25 31,7302 5.224,9100 62.698,8800 37,6794
    26 31,8325 5.241,7500 62.901,0200 37,8011
    27 32,1902 5.300,6500 63.607,8400 38,2258
    28 32,2788 5.315,2400 63.782,9100 38,3311
    29 32,3611 5.328,7900 63.945,5300 38,4288
    30 32,4376 5.341,3900 64.096,7000 38,5197
    31 32,5086 5.353,0800 64.236,9900 38,6040
    32 32,5746 5.363,9500 64.367,4100 38,6824
    33 32,6359 5.374,0500 64.488,5400 38,7551
    34 32,6927 5.383,4000 64.600,7800 38,8226
    35 32,7455 5.392,0900 64.705,1100 38,8853

    1.1.9. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant horaire
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    7
    58+ Horaire
    0 23,8122 3.921,0800 47.052,9100 28,2771
    1 24,9789 4.113,1900 49.358,3100 29,6624
    2 25,1707 4.144,7800 49.737,3000 29,8902
    3 26,0241 4.285,3000 51.423,6200 30,9036
    4 26,6429 4.387,2000 52.646,3700 31,6385
    5 27,4224 4.515,5600 54.186,6600 32,5641
    6 27,9941 4.609,7000 55.316,3400 33,2430
    7 28,7140 4.728,2400 56.738,8600 34,0979
    8 29,2271 4.812,7300 57.752,7500 34,7072
    9 29,8896 4.921,8200 59.061,8500 35,4939
    10 30,4130 5.008,0100 60.096,0900 36,1155
    11 31,0215 5.108,2100 61.298,4800 36,8381
    12 31,4267 5.174,9300 62.099,1600 37,3193
    13 31,9852 5.266,9000 63.202,7600 37,9825
    14 32,3424 5.325,7200 63.908,5800 38,4067
    15 32,8551 5.410,1400 64.921,6800 39,0154
    16 33,2111 5.468,7600 65.625,1300 39,4382
    17 33,7282 5.553,9100 66.646,9200 40,0521
    18 34,0349 5.604,4100 67.252,9600 40,4163
    19 34,7732 5.725,9900 68.711,8400 41,2932
    20 34,7775 5.726,7000 68.720,3400 41,2984
    21 35,8182 5.898,0600 70.776,7600 42,5342
    22 35,8182 5.898,0600 70.776,7600 42,5342
    23 36,8632 6.070,1400 72.841,6800 43,7751
    24 36,8632 6.070,1400 72.841,6800 43,7751
    25 36,8632 6.070,1400 72.841,6800 43,7751
    26 36,8632 6.070,1400 72.841,6800 43,7751
    27 36,8632 6.070,1400 72.841,6800 43,7751
    28 36,8632 6.070,1400 72.841,6800 43,7751
    29 36,8928 6.075,0100 72.900,1700 43,8101
    30 37,0268 6.097,0800 73.164,9600 43,9693
    31 37,1515 6.117,6100 73.411,3600 44,1173
    32 37,2671 6.136,6500 73.639,7900 44,2547
    33 73.852,2100 44,3823
    34 74.049,4100 44,5008
    35 74.232,1900 44,6107