| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1 | 14,5256 | 14,8979 | 15,2902 |
| 2 | 14,6345 | 15,0095 | 15,4046 |
| 3 | 14,6636 | 15,0397 | 15,4354 |
| 4 | 14,6827 | 15,0594 | 15,4556 |
| 5 | 14,7267 | 15,1046 | 15,5017 |
| 6 | 14,7885 | 15,1679 | 15,5670 |
| 7 | 14,8124 | 15,1922 | 15,5918 |
| 8 | 14,8461 | 15,2265 | 15,6273 |
| 9 | 14,8910 | 15,2729 | 15,6749 |
| 10 | 14,9213 | 15,3038 | 15,7065 |
| 11 | 14,9575 | 15,3411 | 15,7449 |
| 12 | 14,9752 | 15,3593 | 15,7635 |
| 13 | 14,9947 | 15,3789 | 15,8929 |
| 14 | 15,0435 | 15,4292 | 15,8352 |
| 15 | 15,0444 | 15,4302 | 15,8363 |
| 16 | 15,0625 | 15,4486 | 15,8555 |
| 17 | 15,1062 | 15,4934 | 15,9010 |
| 18 | 15,1266 | 15,5145 | 15,9227 |
| 19 | 15,1459 | 15,5342 | 15,9432 |
| 20 | 15,1891 | 15,5786 | 15,9883 |
| 21 | 15,4913 | 15,8885 | 16,3068 |
| 22 | 16,0063 | 16,3959 | 16,8489 |
| 23 | 16,1993 | 16,6148 | 17,0517 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 4 | 14,7909 | 15,1701 | 15,5693 |
| 5 | 14,8168 | 15,1966 | 15,5967 |
| 6 | 14,8791 | 15,2606 | 15,6620 |
| 7 | 14,8997 | 15,2815 | 15,6835 |
| 9 | 14,9788 | 15,3630 | 15,7673 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 15,5098 | 15,9076 | 16,3260 |
| 3 | 15,6356 | 16,0364 | 16,4583 |
| 6 | 15,7612 | 16,1652 | 16,5905 |
| 9 | 15,8871 | 16,2944 | 16,7232 |
| 12 | 16,0319 | 16,4432 | 16,8758 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (de) | 14,8092 | 15,1889 | 15,5887 |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (à) | |||
| Auto-élévateur > 10 tonnes (de) | 15,2804 | 15,6720 | 16,0844 |
| Auto-élévateur > 10 tonnes (à) | 15,4371 | ||
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (de) | 14,8092 | 15,1889 | 15,5887 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (à) | 15,8332 | 16,2498 | |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (de) | 14,8092 | 15,1889 | 15,5887 |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (à) | |||
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (de) | 15,4371 | 15,8332 | 16,2498 |
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (à) | |||
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (de) | 15,3129 | 15,7055 | 16,1187 |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (à) | |||
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (de) | 15,6318 | 16,0325 | 16,4546 |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (à) | |||
| Opérateur de concasseur (de) | 15,7392 | 16,1426 | 16,5673 |
| Opérateur de concasseur (à) | 15,9535 | 16,3626 | 16,7932 |
| Foreur - pétardeur (de) | 14,9171 | 15,2997 | 15,7021 |
| Foreur - pétardeur (à) | 15,5128 | 15,9105 | 16,3293 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,1079 | 0,1107 | 0,1136 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Soudeur | 15,5698 | 15,9691 | 16,3894 |
| 1er électricien | 15,5698 | 15,9691 | 16,3894 |
| 2ème électricien | 15,3498 | 15,7433 | 16,1576 |
| 1er ajusteur-mécanicien | 15,6558 | 16,0574 | 16,4798 |
| 1er électromécanicien | 15,6558 | 16,0574 | 16,4798 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,6067 | 15,9691 | 16,3894 |
| 3 | 15,1136 | 15,5012 | 15,9090 |
| 6 | 15,3078 | 15,7002 | 16,1134 |
| 12 | 15,4605 | 15,8568 | 16,2742 |
| 18 | |||
| Elite | 15,4975 | 15,8949 | 16,3133 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,9041 | 15,2862 | 15,6885 |
| 3 | 15,1136 | 15,5012 | 15,9090 |
| 6 | |||
| 12 | 15,3088 | 15,7012 | 16,1144 |
| 18 | 15,4605 | 15,8568 | 16,2742 |
| Elite | 15,5403 | 15,9391 | 16,3583 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,8976 | 15,2795 | 15,6814 |
| 3 | 15,2122 | 15,6019 | 16,0125 |
| 12 | 15,3987 | 15,7933 | 16,2086 |
| 18 | 15,5403 | 15,9383 | 16,3580 |
| Elite | 15,6405 | 16,0409 | 16,4632 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,8976 | 15,2795 | 15,6814 |
| 3 | 15,3452 | 15,7386 | 16,1526 |
| 12 | 15,4881 | 15,8852 | 16,3030 |
| 18 | 15,6399 | 16,0409 | 16,4632 |
| Elite | 15,7294 | 16,1329 | 16,5568 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0637 | 0,0652 | 0,0669 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h |
| 15,6014 | 16,0014 | 16,4227 |
| 0,6389 |