| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1 | 13,4009 | 13,7444 | 14,1063 |
| 2 | 13,5014 | 13,8474 | 14,2119 |
| 3 | 13,5283 | 13,8752 | 14,2403 |
| 4 | 13,5459 | 13,8933 | 14,2589 |
| 5 | 13,5864 | 13,9349 | 14,3013 |
| 6 | 13,6435 | 13,9934 | 14,3617 |
| 7 | 13,6655 | 14,0159 | 14,3846 |
| 8 | 13,6964 | 14,0475 | 14,4172 |
| 9 | 13,7380 | 14,0903 | 14,4612 |
| 10 | 13,7659 | 14,1189 | 14,4904 |
| 11 | 13,7994 | 14,1532 | 14,5258 |
| 12 | 13,8156 | 14,1699 | 14,5429 |
| 13 | 13,8335 | 14,1880 | 14,6623 |
| 14 | 13,8787 | 14,2344 | 14,6090 |
| 15 | 13,8795 | 14,2353 | 14,6101 |
| 16 | 13,8962 | 14,2524 | 14,6277 |
| 17 | 13,9365 | 14,2937 | 14,6698 |
| 18 | 13,9553 | 14,3132 | 14,6898 |
| 19 | 13,9731 | 14,3314 | 14,7087 |
| 20 | 14,0130 | 14,3724 | 14,7504 |
| 21 | 14,2917 | 14,6582 | 15,0440 |
| 22 | 14,7669 | 15,1264 | 15,5443 |
| 23 | 14,9450 | 15,3282 | 15,7315 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 4 | 13,6457 | 13,9955 | 14,3638 |
| 5 | 13,6695 | 14,0199 | 14,3890 |
| 6 | 13,7269 | 14,0789 | 14,4494 |
| 7 | 13,7459 | 14,0982 | 14,4692 |
| 9 | 13,8191 | 14,1735 | 14,5465 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 14,3089 | 14,6758 | 15,0619 |
| 3 | 14,4248 | 14,7947 | 15,1840 |
| 6 | 14,5407 | 14,9135 | 15,3059 |
| 9 | 14,6569 | 15,0327 | 15,4284 |
| 12 | 14,7906 | 15,1699 | 15,5690 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (de) | 13,6626 | 14,0128 | 14,3817 |
| Auto-élévateur < 10 tonnes (à) | |||
| Auto-élévateur > 10 tonnes (de) | 14,0973 | 14,4586 | 14,8390 |
| Auto-élévateur > 10 tonnes (à) | 14,2419 | ||
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (de) | 13,6626 | 14,0128 | 14,3817 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (à) | 14,6071 | 14,9915 | |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (de) | 13,6626 | 14,0128 | 14,3817 |
| Chargeur sur pneus < 35 tonnes (à) | |||
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (de) | 14,2419 | 14,6071 | 14,9915 |
| Chargeur sur pneus >= 35 tonnes (à) | |||
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (de) | 14,1272 | 14,4894 | 14,8707 |
| Conducteur de camions < 20 tonnes (à) | |||
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (de) | 14,4215 | 14,7912 | 15,1805 |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (à) | |||
| Opérateur de concasseur (de) | 14,5204 | 14,8927 | 15,2846 |
| Opérateur de concasseur (à) | 14,7182 | 15,0957 | 15,4929 |
| Foreur - pétardeur (de) | 13,7621 | 14,1150 | 14,4863 |
| Foreur - pétardeur (à) | 14,3116 | 14,6785 | 15,0649 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0996 | 0,1021 | 0,1047 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Soudeur | 14,3643 | 14,7327 | 15,1203 |
| 1er électricien | 14,3643 | 14,7327 | 15,1203 |
| 2ème électricien | 14,1612 | 14,5243 | 14,9065 |
| 1er ajusteur-mécanicien | 14,4435 | 14,8139 | 15,2037 |
| 1er électromécanicien | 14,4435 | 14,8139 | 15,2037 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,4757 | 14,7327 | 15,1203 |
| 3 | 13,9433 | 14,3008 | 14,6771 |
| 6 | 14,1225 | 14,4846 | 14,8658 |
| 12 | 14,2633 | 14,6290 | 15,0141 |
| 18 | |||
| Elite | 14,2976 | 14,6642 | 15,0501 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,7500 | 14,1026 | 14,4737 |
| 3 | 13,9433 | 14,3008 | 14,6771 |
| 6 | |||
| 12 | 14,1233 | 14,4855 | 14,8667 |
| 18 | 14,2633 | 14,6290 | 15,0141 |
| Elite | 14,3371 | 14,7047 | 15,0916 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,7441 | 14,0964 | 14,4672 |
| 3 | 14,0344 | 14,3940 | 14,7726 |
| 12 | 14,2062 | 14,5703 | 14,9535 |
| 18 | 14,3371 | 14,7043 | 15,0913 |
| Elite | 14,4295 | 14,7989 | 15,1884 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,7441 | 14,0964 | 14,4672 |
| 3 | 14,1571 | 14,5200 | 14,9019 |
| 12 | 14,2889 | 14,6552 | 15,0407 |
| 18 | 14,4289 | 14,7989 | 15,1884 |
| Elite | 14,5114 | 14,8837 | 15,2749 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0589 | 0,0603 | 0,0618 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h |
| 14,3935 | 14,7625 | 15,1510 |
| 0,5894 |