| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.768,33 | 1.880,49 | 1.941,35 | 2.043,51 |
| 1 | 1.810,89 | 1.926,44 | 1.983,10 | 2.088,98 |
| 2 | 1.853,53 | 1.972,40 | 2.024,85 | 2.134,46 |
| 3 | 1.896,12 | 2.018,37 | 2.083,34 | 2.179,94 |
| 4 | 1.938,69 | 2.064,30 | 2.141,83 | 2.184,42 |
| 5 | 1.981,30 | 2.110,29 | 2.200,31 | 2.248,30 |
| 6 | 2.023,87 | 2.156,26 | 2.258,81 | 2.312,17 |
| 7 | 2.066,52 | 2.202,21 | 2.317,23 | 2.375,94 |
| 8 | 2.109,10 | 2.248,22 | 2.375,72 | 2.439,85 |
| 9 | 2.151,71 | 2.294,14 | 2.434,20 | 2.503,66 |
| 10 | 2.194,32 | 2.340,15 | 2.492,67 | 2.567,48 |
| 11 | 2.236,97 | 2.386,11 | 2.551,18 | 2.631,35 |
| 12 | 2.279,50 | 2.432,06 | 2.609,67 | 2.695,15 |
| 13 | 2.322,11 | 2.478,06 | 2.668,13 | 2.759,03 |
| 14 | 2.343,43 | 2.501,00 | 2.726,61 | 2.822,84 |
| 15 | 2.364,72 | 2.524,01 | 2.785,12 | 2.886,69 |
| 16 | 2.386,03 | 2.546,94 | 2.810,15 | 2.950,54 |
| 17 | 2.407,33 | 2.569,97 | 2.835,19 | 3.014,36 |
| 18 | 2.428,62 | 2.592,96 | 2.860,28 | 3.041,74 |
| 19 | 2.449,93 | 2.615,93 | 2.885,34 | 3.069,10 |
| 20 | 2.471,25 | 2.638,91 | 2.910,41 | 3.096,44 |
| 21 | 2.492,52 | 2.661,86 | 2.935,48 | 3.123,83 |
| 22 | 2.513,83 | 2.684,90 | 2.960,52 | 3.151,18 |
| 23 | 2.535,14 | 2.707,84 | 2.985,57 | 3.178,54 |
| 24 | 2.556,38 | 2.730,84 | 3.010,63 | 3.205,87 |
| 25 | 2.556,38 | 2.730,84 | 3.035,71 | 3.233,27 |
| 26 | 2.577,77 | 2.753,85 | 3.060,75 | 3.260,63 |
| 27 | 2.577,77 | 2.753,85 | 3.060,75 | 3.287,96 |
| 28 | 2.599,03 | 2.776,81 | 3.085,85 | 3.315,34 |
| 29 | 2.599,03 | 2.776,81 | 3.085,85 | 3.315,34 |
| 30 | 2.620,32 | 2.799,81 | 3.110,88 | 3.342,71 |
| 31 | 2.620,32 | 2.799,81 | 3.110,88 | 3.342,71 |
| 32 | 2.641,64 | 2.822,77 | 3.135,97 | 3.370,04 |
| 33 | 2.641,64 | 2.822,77 | 3.135,97 | 3.370,04 |
| 34 | 2.662,95 | 2.845,77 | 3.161,03 | 3.397,42 |
| 35 | 2.662,95 | 2.845,77 | 3.161,03 | 3.397,42 |
| 36 | 2.684,21 | 2.868,73 | 3.186,09 | 3.424,81 |
| 37 | 2.684,21 | 2.868,73 | 3.186,09 | 3.424,81 |
| 38 | 2.705,51 | 2.891,72 | 3.211,16 | 3.452,16 |
| 39 | 2.705,51 | 2.891,72 | 3.211,16 | 3.452,16 |
| 40 | 2.726,82 | 2.914,71 | 3.236,18 | 3.479,49 |
| 41 | 2.726,82 | 2.914,71 | 3.236,18 | 3.479,49 |
| 42 | 2.748,15 | 2.937,71 | 3.261,24 | 3.506,84 |
| 43 | 2.748,15 | 2.937,71 | 3.261,24 | 3.506,84 |
| 44 | 2.769,43 | 2.960,68 | 3.286,34 | 3.534,24 |
| 45 | 2.769,43 | 2.960,68 | 3.286,34 | 3.534,24 |
| 46 | 2.790,75 | 2.983,65 | 3.311,38 | 3.561,61 |
| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | CATEGORIE | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0 | 1.768,33 | 1.880,49 | 1.941,35 | 2.043,51 |
| 1 | 1.803,83 | 1.926,44 | 1.983,10 | 2.088,98 |
| 2 | 1.839,29 | 1.972,40 | 2.024,85 | 2.134,46 |
| 3 | 1.874,83 | 2.018,37 | 2.083,34 | 2.179,94 |
| 4 | 1.910,31 | 2.064,30 | 2.141,83 | 2.184,42 |
| 5 | 1.945,82 | 2.110,29 | 2.200,31 | 2.248,30 |
| 6 | 1.981,30 | 2.156,26 | 2.258,81 | 2.312,17 |
| 7 | 2.016,83 | 2.202,21 | 2.317,23 | 2.375,94 |
| 8 | 2.052,34 | 2.248,22 | 2.375,72 | 2.439,85 |
| 9 | 2.087,84 | 2.294,14 | 2.434,20 | 2.503,66 |
| 10 | 2.123,26 | 2.340,15 | 2.492,67 | 2.567,48 |
| 11 | 2.158,79 | 2.386,11 | 2.551,18 | 2.631,35 |
| 12 | 2.194,32 | 2.432,06 | 2.609,67 | 2.695,15 |
| 13 | 2.229,83 | 2.478,06 | 2.668,13 | 2.759,03 |
| 14 | 2.244,06 | 2.501,00 | 2.726,61 | 2.822,84 |
| 15 | 2.258,21 | 2.524,01 | 2.785,12 | 2.886,69 |
| 16 | 2.272,44 | 2.546,94 | 2.810,15 | 2.950,54 |
| 17 | 2.286,59 | 2.569,97 | 2.835,19 | 3.014,36 |
| 18 | 2.300,83 | 2.592,96 | 2.860,28 | 3.041,74 |
| 19 | 2.315,01 | 2.615,93 | 2.885,34 | 3.069,10 |
| 20 | 2.329,23 | 2.638,91 | 2.910,41 | 3.096,44 |
| 21 | 2.343,43 | 2.661,86 | 2.935,48 | 3.123,83 |
| 22 | 2.357,60 | 2.684,90 | 2.960,52 | 3.151,18 |
| 23 | 2.371,81 | 2.707,84 | 2.985,57 | 3.178,54 |
| 24 | 2.371,81 | 2.730,84 | 3.010,63 | 3.205,87 |
| 25 | 2.386,03 | 2.730,84 | 3.035,71 | 3.233,27 |
| 26 | 2.386,03 | 2.753,85 | 3.060,75 | 3.260,63 |
| 27 | 2.400,23 | 2.753,85 | 3.060,75 | 3.287,96 |
| 28 | 2.400,23 | 2.776,81 | 3.085,85 | 3.315,34 |
| 29 | 2.414,46 | 2.776,81 | 3.085,85 | 3.315,34 |
| 30 | 2.414,46 | 2.799,81 | 3.110,88 | 3.342,71 |
| 31 | 2.428,62 | 2.799,81 | 3.110,88 | 3.342,71 |
| 32 | 2.428,62 | 2.822,77 | 3.135,97 | 3.370,04 |
| 33 | 2.442,81 | 2.822,77 | 3.135,97 | 3.370,04 |
| 34 | 2.442,81 | 2.845,77 | 3.161,03 | 3.397,42 |
| 35 | 2.457,01 | 2.845,77 | 3.161,03 | 3.397,42 |
| 36 | 2.457,01 | 2.868,73 | 3.186,09 | 3.424,81 |
| 37 | 2.471,25 | 2.868,73 | 3.186,09 | 3.424,81 |
| 38 | 2.471,25 | 2.891,72 | 3.211,16 | 3.452,16 |
| 39 | 2.485,40 | 2.891,72 | 3.211,16 | 3.452,16 |
| 40 | 2.485,40 | 2.914,71 | 3.236,18 | 3.479,49 |
| 41 | 2.499,62 | 2.914,71 | 3.236,18 | 3.479,49 |
| 42 | 2.499,62 | 2.937,71 | 3.261,24 | 3.506,84 |
| 43 | 2.513,83 | 2.937,71 | 3.261,24 | 3.506,84 |
| 44 | 2.513,83 | 2.960,68 | 3.286,34 | 3.534,24 |
| 45 | 2.528,03 | 2.960,68 | 3.286,34 | 3.534,24 |
| 46 | 2.528,03 | 2.983,65 | 3.311,38 | 3.561,61 |
| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE | CATEGORIE | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 2.178,67 | 2.304,88 | 2.473,22 |
| 1 | 2.227,53 | 2.357,19 | 2.530,06 |
| 2 | 2.276,49 | 2.409,52 | 2.586,94 |
| 3 | 2.325,38 | 2.461,83 | 2.643,80 |
| 4 | 2.330,18 | 2.467,01 | 2.649,37 |
| 5 | 2.398,83 | 2.540,40 | 2.729,19 |
| 6 | 2.467,42 | 2.613,80 | 2.808,99 |
| 7 | 2.536,07 | 2.687,27 | 2.888,75 |
| 8 | 2.604,67 | 2.760,65 | 2.968,57 |
| 9 | 2.673,34 | 2.834,11 | 3.048,42 |
| 10 | 2.741,98 | 2.907,48 | 3.128,17 |
| 11 | 2.810,57 | 2.980,91 | 3.208,02 |
| 12 | 2.879,21 | 3.054,33 | 3.287,76 |
| 13 | 2.947,82 | 3.127,75 | 3.367,63 |
| 14 | 3.016,48 | 3.201,19 | 3.447,38 |
| 15 | 3.085,06 | 3.274,58 | 3.527,22 |
| 16 | 3.153,74 | 3.348,00 | 3.607,01 |
| 17 | 3.222,34 | 3.421,40 | 3.686,75 |
| 18 | 3.251,75 | 3.452,90 | 3.720,99 |
| 19 | 3.281,13 | 3.484,31 | 3.755,20 |
| 20 | 3.310,62 | 3.515,80 | 3.789,39 |
| 21 | 3.340,00 | 3.547,27 | 3.823,61 |
| 22 | 3.369,44 | 3.578,75 | 3.857,78 |
| 23 | 3.398,82 | 3.610,19 | 3.891,98 |
| 24 | 3.428,22 | 3.641,66 | 3.926,23 |
| 25 | 3.457,65 | 3.673,11 | 3.960,41 |
| 26 | 3.487,05 | 3.704,59 | 3.994,61 |
| 27 | 3.516,48 | 3.736,09 | 4.028,85 |
| 28 | 3.545,88 | 3.767,53 | 4.063,02 |
| 29 | 3.545,88 | 3.767,53 | 4.063,02 |
| 30 | 3.575,32 | 3.799,00 | 4.097,20 |
| 31 | 3.575,32 | 3.799,00 | 4.097,20 |
| 32 | 3.604,73 | 3.830,44 | 4.131,43 |
| 33 | 3.604,73 | 3.830,44 | 4.131,43 |
| 34 | 3.634,11 | 3.861,88 | 4.165,62 |
| 35 | 3.634,11 | 3.861,88 | 4.165,62 |
| 36 | 3.663,55 | 3.893,36 | 4.199,81 |
| 37 | 3.663,55 | 3.893,36 | 4.199,81 |
| 38 | 3.692,98 | 3.924,86 | 4.233,98 |
| 39 | 3.692,98 | 3.924,86 | 4.233,98 |
| 40 | 3.722,38 | 3.956,34 | 4.268,21 |
| 41 | 3.722,38 | 3.956,34 | 4.268,21 |
| 42 | 3.751,78 | 3.987,77 | 4.302,41 |
| 43 | 3.751,78 | 3.987,77 | 4.302,41 |
| 44 | 3.781,21 | 4.019,21 | 4.336,60 |
| 45 | 3.781,21 | 4.019,21 | 4.336,60 |
| 46 | 3.810,62 | 4.050,71 | 4.370,81 |
| AGE | |
|---|---|
| 19 et plus | 1.531,93 |
| 18 | 1.493,63 |
| 17 | 1.455,33 |
| 16 | 1.417,04 |