| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1 | 12,7378 | 13,0645 | 13,4083 |
| 2 | 12,8334 | 13,1624 | 13,5088 |
| 3 | 12,8590 | 13,1887 | 13,5253 |
| 4 | 12,8757 | 13,2059 | 13,5534 |
| 5 | 12,9142 | 13,2453 | 13,5938 |
| 6 | 12,9685 | 13,3011 | 13,6511 |
| 7 | 12,9894 | 13,3225 | 13,6730 |
| 8 | 13,0188 | 13,3631 | 13,7039 |
| 9 | 13,0583 | 13,3932 | 13,7456 |
| 10 | 13,0849 | 13,4310 | 13,7736 |
| 11 | 13,1167 | 13,4530 | 13,8071 |
| 12 | 13,1321 | 13,4689 | 13,8233 |
| 13 | 13,1490 | 13,4860 | 13,8409 |
| 14 | 13,1920 | 13,5302 | 13,8862 |
| 15 | 13,1928 | 13,5311 | 13,8872 |
| 16 | 13,2087 | 13,5473 | 13,9040 |
| 17 | 13,2469 | 13,5866 | 13,9441 |
| 18 | 13,2649 | 13,6050 | 13,9631 |
| 19 | 13,2818 | 13,6224 | 13,9810 |
| 20 | 13,3197 | 13,6613 | 14,0206 |
| 21 | 13,5847 | 13,9330 | 14,2996 |
| 22 | 14,0363 | 14,3961 | 14,7751 |
| 23 | 14,2055 | 14,5697 | 14,9532 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 4 | 12,9706 | 13,3031 | 13,6532 |
| 5 | 12,9932 | 13,3262 | 13,6769 |
| 6 | 13,4740 | 13,8195 | 14,1831 |
| 7 | 13,0657 | 13,4007 | 13,7534 |
| 9 | 13,1354 | 13,4723 | 13,8268 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,6009 | 13,9494 | 14,3165 |
| 3 | 13,7112 | 14,0626 | 14,4328 |
| 6 | 13,8213 | 14,1758 | 14,5488 |
| 9 | 13,9317 | 14,2890 | 14,6650 |
| 12 | 14,0588 | 14,4193 | 14,7986 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Auto-élévateur (de) | 12,9866 | 13,3195 | 13,6701 |
| Auto-élévateur (à) | 13,3998 | 13,7433 | 14,1049 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (de) | 12,9866 | 13,3195 | 13,6701 |
| Pelleteuse, excavatrice ou grue hydraulique (à) | 13,5373 | 13,8844 | 14,2496 |
| Chargeur sur pneus (de) | 12,9866 | 13,3195 | 13,6701 |
| Chargeur sur pneus (à) | 13,5373 | 13,8844 | 14,2496 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (de) | 13,4282 | 13,7722 | 14,1347 |
| Conducteur de camions de 20 tonnes et plus (à) | 13,7079 | 14,0595 | 14,4295 |
| Opérateur de concasseur (de) | 13,8021 | 14,1561 | 14,5283 |
| Opérateur de concasseur (à) | 13,9900 | 14,3487 | 14,7261 |
| Conducteur de bulldozer (de) | 13,7777 | 14,1309 | 14,5028 |
| Conducteur de bulldozer (à) | 14,3981 | 14,7673 | 15,1559 |
| Opérateur machine de forage (de) | 13,5871 | 13,9355 | 14,3021 |
| Opérateur machine de forage (à) | 13,9900 | 14,3487 | 14,7261 |
| Foreur - pétardeur - basculeur (de) | 13,0812 | 13,4165 | 13,7695 |
| Foreur - pétardeur - basculeur (à) | 13,6036 | 13,9523 | 14,3193 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0933 | 0,0962 | 0,0984 |
| CATEGORIE | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 1er forgeron | 13,6537 | 14,0038 | 14,3724 |
| 2ème forgeron et frappeur au marteau | 13,3640 | 13,7064 | 14,0670 |
| 1er tourneur | 13,9787 | 14,0038 | 14,3724 |
| 2ème tourneur | 13,3640 | 13,7064 | 14,0670 |
| Soudeur | 13,6537 | 14,0038 | 14,7458 |
| 1er électricien | 13,6537 | 14,0038 | 14,3724 |
| 2ème électricien | 13,4607 | 13,8057 | 14,1689 |
| 1er ajusteur-mécanicien | 13,7289 | 14,0809 | 14,4515 |
| 2ème ajusteur-mécanicien | 13,4607 | 13,8057 | 14,1689 |
| Outilleur | 13,4607 | 13,8057 | 14,1689 |
| Charron et menuisier | 13,4607 | 13,8057 | 14,1689 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 12,8090 | 13,1373 | 13,4832 |
| 3 | 13,2535 | 13,5932 | 13,9509 |
| 6 | 13,4346 | 13,7681 | 14,1302 |
| 12 | 13,5577 | 13,7969 | 14,2623 |
| Elite | 13,5901 | 13,9383 | 14,3052 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,0697 | 13,4047 | 13,7605 |
| 3 | 13,2535 | 13,5932 | 13,9509 |
| 12 | 13,4246 | 13,7688 | 14,1312 |
| 18 | 13,5577 | 13,9051 | 14,2710 |
| Elite | 13,6277 | 13,9768 | 14,3447 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,0642 | 13,3989 | 13,7515 |
| 3 | 13,3400 | 13,6819 | 14,0417 |
| 12 | 13,5033 | 13,8494 | 14,2137 |
| 18 | 13,6277 | 13,9768 | 14,3447 |
| Elite | 13,7154 | 14,0667 | 14,4369 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,0642 | 13,3989 | 13,7515 |
| 3 | 13,3400 | 13,8017 | 14,1647 |
| 12 | 13,5033 | 13,9301 | 14,2966 |
| 18 | 13,6277 | 14,0667 | 14,4369 |
| Elite | 13,7154 | 14,1472 | 14,5192 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 12,9894 | 13,3225 | 13,6731 |
| ANCIENNETE (MOIS) | REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| 0 | 13,5574 | 13,9051 | 14,2710 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | |||
|---|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h | |
| Supplément horaire | 0,0554 | 0,0567 | 0,0580 |
| REGIME HORAIRE (SUR BASE HEBDOMADAIRE) | ||
|---|---|---|
| 40h | 39h | 38h |
| 13,6816 | 14,0321 | 14,4014 |
| 0,5664 |