| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,9998 |
| B | 13,8199 |
| C | 13,6315 |
| D | 13,4356 |
| E | 13,2988 |
| F | 13,1600 |
| G | 13,0589 |
| Personnel de nettoyage | 11,5317 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,5998 |
| B | 12,4379 |
| C | 12,2684 |
| D | 12,0920 |
| E | 11,9689 |
| F | 11,8440 |
| G | 11,7530 |
| Personnel de nettoyage | 10,3785 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,7530 |