| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,7240 |
| B | 13,5476 |
| C | 13,3629 |
| D | 13,1709 |
| E | 13,0367 |
| F | 12,9007 |
| G | 12,8016 |
| Personnel de nettoyage | 11,3045 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,3516 |
| B | 12,1928 |
| C | 12,0266 |
| D | 11,8538 |
| E | 11,7330 |
| F | 11,6106 |
| G | 11,5214 |
| Personnel de nettoyage | 10,1741 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,5214 |