| Catégorie | |
|---|---|
| A | 13,3204 |
| B | 13,1492 |
| C | 12,9699 |
| D | 12,7836 |
| E | 12,6533 |
| F | 12,5213 |
| G | 12,4251 |
| Personnel de nettoyage | 10,9721 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 11,9884 |
| B | 11,8343 |
| C | 11,6729 |
| D | 11,5052 |
| E | 11,3880 |
| F | 11,2692 |
| G | 11,1826 |
| Personnel de nettoyage | 9,8749 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,1826 |