| ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1c | B1b | B1a | L1 | B3 | B2b | |
|
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 22 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
|
| 0 | 2.909,63 | 3.255,35 | 3.560,78 | 3.716,35 | 2.338,55 | 2.498,58 |
| 1 | 2.964,44 | 3.292,04 | 3.615,58 | 3.827,68 | 2.415,04 | 2.545,52 |
| 2 | 3.048,64 | 3.346,83 | 3.670,33 | 3.939,06 | 2.506,85 | 2.598,75 |
| 3 | 3.162,28 | 3.401,58 | 3.725,13 | 4.050,43 | 2.599,14 | 2.694,21 |
| 4 | 3.255,35 | 3.471,57 | 3.725,13 | 4.185,47 | 2.690,65 | 2.789,11 |
| 5 | 3.255,35 | 3.495,51 | 3.819,05 | 4.356,53 | 2.692,07 | 2.789,68 |
| 6 | 3.404,94 | 3.645,01 | 3.819,05 | 4.356,53 | 2.822,49 | 2.905,02 |
| 7 | 3.406,09 | 3.646,15 | 3.912,98 | 4.527,55 | 2.823,91 | 2.905,02 |
| 8 | 3.567,10 | 3.818,44 | 3.998,78 | 4.527,55 | 2.921,86 | 3.028,83 |
| 9 | 3.568,60 | 3.819,59 | 4.006,90 | 4.698,56 | 2.923,28 | 3.030,30 |
| 10 | 3.729,62 | 3.991,87 | 4.180,26 | 4.710,11 | 3.053,71 | 3.165,55 |
| 11 | 3.731,36 | 3.993,02 | 4.181,41 | 4.869,56 | 3.055,12 | 3.167,03 |
| 12 | 3.892,38 | 4.165,30 | 4.361,74 | 4.919,38 | 3.185,54 | 3.269,81 |
| 13 | 3.894,13 | 4.166,63 | 4.362,90 | 5.040,57 | 3.186,97 | 3.271,28 |
| 14 | 4.055,14 | 4.338,92 | 4.543,23 | 5.128,65 | 3.284,92 | 3.406,53 |
| 15 | 4.056,90 | 4.340,79 | 4.544,38 | 5.211,59 | 3.286,34 | 3.408,00 |
| 16 | 4.217,91 | 4.513,07 | 4.724,71 | 5.337,93 | 3.416,76 | 3.543,26 |
| 17 | 4.219,66 | 4.514,95 | 4.725,86 | 5.382,66 | 3.418,17 | 3.544,72 |
| 18 | 4.380,68 | 4.687,23 | 4.907,84 | 5.547,20 | 3.548,59 | 3.679,98 |
| 19 | 4.382,43 | 4.689,10 | 4.908,98 | 5.553,67 | 3.550,01 | 3.681,45 |
| 20 | 4.543,44 | 4.861,39 | 5.089,33 | 5.756,47 | 3.680,44 | 3.816,70 |
| 21 | 4.545,19 | 4.863,26 | 5.090,47 | 5.761,26 | 3.681,85 | 3.818,17 |
| 22 | 4.706,20 | 5.035,55 | 5.270,81 | 5.965,75 | 3.812,27 | 3.953,42 |
| 23 | 4.868,97 | 5.209,71 | 5.453,08 | 6.175,01 | 3.944,12 | 4.090,15 |
| 24 | 5.029,99 | 5.381,99 | 5.633,43 | 6.379,50 | 4.074,54 | 4.225,40 |
| 25 | 5.031,73 | 5.383,87 | 5.635,39 | 6.379,50 | 4.075,95 | 4.226,87 |
| 26 | 5.031,73 | 5.383,87 | 5.635,39 | 6.379,50 | 4.075,95 | 4.226,87 |
| 27 | 5.033,49 | 5.385,73 | 5.637,35 | 6.379,50 | 4.077,37 | 4.228,34 |
| ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2a | MV2 | L4 | A3 | A2 | A1 | |
|
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
|
| 0 | 2.592,51 | 2.733,37 | 2.191,45 | 2.295,46 | 2.488,22 | 2.905,02 |
| 1 | 2.631,63 | 2.821,48 | 2.219,59 | 2.386,96 | 2.587,63 | 2.928,61 |
| 2 | 2.718,88 | 2.905,02 | 2.247,67 | 2.478,47 | 2.687,05 | 3.012,14 |
| 3 | 2.818,78 | 3.004,81 | 2.275,80 | 2.569,98 | 2.786,46 | 3.125,11 |
| 4 | 2.905,02 | 3.112,13 | 2.308,86 | 2.661,49 | 2.885,88 | 3.238,08 |
| 5 | 2.905,02 | 3.113,45 | 2.333,27 | 2.661,49 | 2.885,88 | 3.238,08 |
| 6 | 3.028,22 | 3.255,35 | 2.421,57 | 2.791,90 | 2.995,10 | 3.366,63 |
| 7 | 3.029,76 | 3.255,35 | 2.437,92 | 2.791,90 | 2.995,10 | 3.545,57 |
| 8 | 3.171,46 | 3.388,57 | 2.534,28 | 2.905,02 | 3.136,80 | 3.545,57 |
| 9 | 3.173,00 | 3.391,87 | 2.542,57 | 2.905,02 | 3.136,80 | 3.638,40 |
| 10 | 3.282,22 | 3.544,84 | 2.646,99 | 3.020,28 | 3.255,35 | 3.688,66 |
| 11 | 3.283,76 | 3.545,98 | 2.647,29 | 3.020,28 | 3.255,35 | 3.731,17 |
| 12 | 3.425,44 | 3.698,95 | 2.759,70 | 3.150,70 | 3.387,72 | 3.849,67 |
| 13 | 3.427,00 | 3.700,09 | 2.759,70 | 3.150,70 | 3.387,72 | 3.849,67 |
| 14 | 3.568,68 | 3.853,06 | 2.872,42 | 3.255,35 | 3.529,40 | 4.010,69 |
| 15 | 3.570,22 | 3.854,20 | 2.872,42 | 3.255,35 | 3.529,40 | 4.010,69 |
| 16 | 3.711,92 | 4.007,17 | 2.952,67 | 3.379,09 | 3.671,10 | 4.236,32 |
| 17 | 3.713,46 | 4.008,74 | 2.952,67 | 3.379,09 | 3.671,10 | 4.329,09 |
| 18 | 3.855,15 | 4.161,70 | 3.065,38 | 3.509,50 | 3.812,79 | 4.461,93 |
| 19 | 3.856,69 | 4.163,37 | 3.065,38 | 3.509,50 | 3.812,79 | 4.554,71 |
| 20 | 3.998,38 | 4.316,33 | 3.178,09 | 3.639,93 | 3.954,49 | 4.554,71 |
| 21 | 3.999,93 | 4.318,00 | 3.178,09 | 3.639,93 | 3.954,49 | 4.647,49 |
| 22 | 4.141,62 | 4.470,96 | 3.258,33 | 3.770,35 | 4.096,18 | 4.654,75 |
| 23 | 4.284,85 | 4.625,59 | 3.371,04 | 3.900,77 | 4.237,88 | 4.815,77 |
| 24 | 4.426,55 | 4.778,56 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |
| 25 | 4.428,09 | 4.780,21 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |
| 26 | 4.428,09 | 4.780,21 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |
| 27 | 4.429,63 | 4.781,87 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |
| ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1c | B1b | B1a | L1 | B3 | B2b | |
|
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
Age de départ : 22 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
|
| 0 | 2.969,94 | 3.287,82 | 3.560,78 | 3.716,35 | 2.403,48 | 2.563,50 |
| 1 | 2.996,90 | 3.292,04 | 3.615,58 | 3.827,68 | 2.479,97 | 2.610,45 |
| 2 | 3.081,10 | 3.346,83 | 3.670,33 | 3.939,06 | 2.571,78 | 2.663,67 |
| 3 | 3.194,74 | 3.401,58 | 3.725,13 | 4.050,43 | 2.664,07 | 2.759,13 |
| 4 | 3.287,82 | 3.471,57 | 3.725,13 | 4.185,47 | 2.755,57 | 2.854,03 |
| 5 | 3.287,82 | 3.495,51 | 3.819,05 | 4.356,53 | 2.756,99 | 2.854,60 |
| 6 | 3.404,94 | 3.645,01 | 3.819,05 | 4.356,53 | 2.887,42 | 2.969,94 |
| 7 | 3.406,09 | 3.646,15 | 3.912,98 | 4.527,55 | 2.888,83 | 2.969,94 |
| 8 | 3.567,10 | 3.818,44 | 3.998,78 | 4.527,55 | 2.969,94 | 3.061,30 |
| 9 | 3.568,60 | 3.819,59 | 4.006,90 | 4.698,56 | 2.969,94 | 3.062,76 |
| 10 | 3.729,62 | 3.991,87 | 4.180,26 | 4.710,11 | 3.086,17 | 3.198,02 |
| 11 | 3.731,36 | 3.993,02 | 4.181,41 | 4.869,56 | 3.087,59 | 3.199,50 |
| 12 | 3.892,38 | 4.165,30 | 4.361,74 | 4.919,38 | 3.218,01 | 3.287,82 |
| 13 | 3.894,13 | 4.166,63 | 4.362,90 | 5.040,57 | 3.219,44 | 3.287,82 |
| 14 | 4.055,14 | 4.338,92 | 4.543,23 | 5.128,65 | 3.287,82 | 3.406,53 |
| 15 | 4.056,90 | 4.340,79 | 4.544,38 | 5.211,59 | 3.287,82 | 3.408,00 |
| 16 | 4.217,91 | 4.513,07 | 4.724,71 | 5.337,93 | 3.416,76 | 3.543,26 |
| 17 | 4.219,66 | 4.514,95 | 4.725,86 | 5.382,66 | 3.418,17 | 3.544,72 |
| 18 | 4.380,68 | 4.687,23 | 4.907,84 | 5.547,20 | 3.548,59 | 3.679,98 |
| 19 | 4.382,43 | 4.689,10 | 4.908,98 | 5.553,67 | 3.550,01 | 3.681,45 |
| 20 | 4.543,44 | 4.861,39 | 5.089,33 | 5.756,47 | 3.680,44 | 3.816,70 |
| 21 | 4.545,19 | 4.863,26 | 5.090,47 | 5.761,26 | 3.681,85 | 3.818,17 |
| 22 | 4.706,20 | 5.035,55 | 5.270,81 | 5.965,75 | 3.812,27 | 3.953,42 |
| 23 | 4.868,97 | 5.209,71 | 5.453,08 | 6.175,01 | 3.944,12 | 4.090,15 |
| 24 | 5.029,99 | 5.381,99 | 5.633,43 | 6.379,50 | 4.074,54 | 4.225,40 |
| 25 | 5.031,73 | 5.383,87 | 5.635,39 | 6.379,50 | 4.075,95 | 4.226,87 |
| 26 | 5.031,73 | 5.383,87 | 5.635,39 | 6.379,50 | 4.075,95 | 4.226,87 |
| 27 | 5.033,49 | 5.385,73 | 5.637,35 | 6.379,50 | 4.077,37 | 4.228,34 |
| ANCIENNETE (Nombre d'années) | BAREME (Montant mensuel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2a | MV2 | L4 | A3 | A2 | A1 | |
|
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 18 ans minimum |
Age de départ : 20 ans minimum |
Age de départ : 21 ans minimum |
|
| 0 | 2.657,44 | 2.798,29 | 2.256,37 | 2.360,38 | 2.553,14 | 2.969,94 |
| 1 | 2.696,55 | 2.886,41 | 2.284,51 | 2.451,89 | 2.652,55 | 2.969,94 |
| 2 | 2.783,80 | 2.969,94 | 2.312,60 | 2.543,39 | 2.751,97 | 3.044,61 |
| 3 | 2.883,70 | 3.037,27 | 2.340,73 | 2.634,90 | 2.851,38 | 3.157,57 |
| 4 | 2.969,94 | 3.144,60 | 2.373,78 | 2.726,41 | 2.950,80 | 3.270,55 |
| 5 | 2.969,94 | 3.145,91 | 2.398,19 | 2.726,41 | 2.950,80 | 3.270,55 |
| 6 | 3.060,68 | 3.287,82 | 2.486,49 | 2.856,83 | 3.027,56 | 3.366,63 |
| 7 | 3.062,22 | 3.287,82 | 2.502,85 | 2.856,83 | 3.027,56 | 3.545,57 |
| 8 | 3.203,92 | 3.388,57 | 2.599,20 | 2.969,94 | 3.169,26 | 3.545,57 |
| 9 | 3.205,46 | 3.391,87 | 2.607,50 | 2.969,94 | 3.169,26 | 3.638,40 |
| 10 | 3.287,82 | 3.544,84 | 2.711,91 | 3.052,75 | 3.287,82 | 3.688,66 |
| 11 | 3.287,82 | 3.545,98 | 2.712,21 | 3.052,75 | 3.287,82 | 3.731,17 |
| 12 | 3.425,44 | 3.698,95 | 2.824,62 | 3.183,17 | 3.387,72 | 3.849,67 |
| 13 | 3.427,00 | 3.700,09 | 2.824,62 | 3.183,17 | 3.387,72 | 3.849,67 |
| 14 | 3.568,68 | 3.853,06 | 2.937,35 | 3.287,82 | 3.529,40 | 4.010,69 |
| 15 | 3.570,22 | 3.854,20 | 2.937,35 | 3.287,82 | 3.529,40 | 4.010,69 |
| 16 | 3.711,92 | 4.007,17 | 2.985,13 | 3.379,09 | 3.671,10 | 4.236,32 |
| 17 | 3.713,46 | 4.008,74 | 2.985,13 | 3.379,09 | 3.671,10 | 4.329,09 |
| 18 | 3.855,15 | 4.161,70 | 3.097,84 | 3.509,50 | 3.812,79 | 4.461,93 |
| 19 | 3.856,69 | 4.163,37 | 3.097,84 | 3.509,50 | 3.812,79 | 4.554,71 |
| 20 | 3.998,38 | 4.316,33 | 3.210,55 | 3.639,93 | 3.954,49 | 4.554,71 |
| 21 | 3.999,93 | 4.318,00 | 3.210,55 | 3.639,93 | 3.954,49 | 4.647,49 |
| 22 | 4.141,62 | 4.470,96 | 3.287,82 | 3.770,35 | 4.096,18 | 4.654,75 |
| 23 | 4.284,85 | 4.625,59 | 3.371,04 | 3.900,77 | 4.237,88 | 4.815,77 |
| 24 | 4.426,55 | 4.778,56 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |
| 25 | 4.428,09 | 4.780,21 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |
| 26 | 4.428,09 | 4.780,21 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |
| 27 | 4.429,63 | 4.781,87 | 3.483,75 | 4.031,19 | 4.379,56 | 4.976,78 |