Commission paritaire 3180201: AIDE AUX FAMILLES ET SOINS À DOMICILE COMPLÉMENTAIRES

imprimer
      • En vigueur au 01/02/2026 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 30/01/2026 )
      • Ce sous-secteur n'est pas une Sous-commission paritaire officielle (SCP). Cependant, les données de salaire ci-dessous sont reprises dans les CCT's sectorielles de la Sous-commission paritaire officielle (SCP 318,02)


        Indexation de 2% en 2/2026.
        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Afin de déterminer les salaires mensuels bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par 12. Afin de déterminer les salaires horaires bruts correspondants, les salaires annuels bruts barémiques indexés sont divisés par le nombre 1976 (correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures x 52 semaines).
      • Table des matières

  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. : Barème

    1.1.1. GROUPE DE FONCTIONS : Salaire annuel

    1.1.1.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. adm. A2 : Collabor. adm. A3 : Collabor. adm.
    0 34.492,37 29.498,40 38.492,24 33.090,14 30.591,70
    1 35.205,05 30.510,46 38.819,17 34.670,70 32.047,76
    2 35.878,22 30.887,35 39.505,79 35.708,99 33.002,52
    3 36.513,07 31.265,30 40.412,45 36.493,90 33.723,23
    4 37.110,77 31.498,66 41.384,45 37.338,67 34.499,39
    5 37.672,80 31.902,41 41.990,35 37.885,31 35.004,48
    6 38.200,70 32.388,94 42.766,66 38.459,47 36.290,59
    7 38.695,98 32.743,48 45.594,40 38.933,11 36.737,62
    8 39.160,16 33.075,16 45.594,40 39.682,50 37.186,99
    9 39.594,73 33.385,20 46.031,92 40.096,35 37.574,92
    10 40.001,26 33.674,94 46.031,92 40.329,50 37.574,92
    11 40.381,14 34.053,03 46.174,26 40.687,46 37.778,40
    12 40.736,02 34.305,18 47.218,25 41.551,96 39.042,99
    13 41.067,06 34.540,19 47.403,44 41.714,92 39.196,00
    14 41.773,06 34.759,21 49.193,01 43.289,90 40.326,87
    15 41.919,72 34.963,04 49.193,01 43.289,90 40.326,87
    16 43.449,51 35.441,85 51.960,32 45.027,70 41.446,06
    17 43.467,57 35.441,85 53.098,38 45.027,70 41.446,06
    18 45.019,14 36.246,80 54.727,62 46.765,95 43.045,77
    19 45.037,21 36.246,80 55.865,71 46.765,95 43.045,77
    20 46.691,73 37.262,87 55.865,71 48.503,75 44.645,49
    21 46.709,79 37.262,87 57.003,60 48.503,75 44.645,49
    22 48.364,32 38.967,42 57.092,66 50.241,68 46.245,19
    23 50.036,92 40.125,97 59.067,73 51.979,50 47.844,75
    24 51.691,44 41.241,00 61.042,67 53.717,57 49.444,61
    25 51.785,43 41.316,03 61.153,68 53.815,29 49.534,59
    26 51.872,56 41.666,22 61.256,38 53.905,83 49.617,81
    27 51.953,30 41.731,11 61.351,90 53.989,64 49.694,88
    28 52.028,21 42.091,43 61.440,25 54.067,33 49.766,58
    29 52.097,44 42.147,40 61.521,88 54.139,29 49.832,84
    30 52.161,60 42.516,54 61.597,79 54.206,15 49.894,28
    31 52.220,96 42.565,03 61.667,85 54.267,88 49.951,02
    32 52.276,02 42.609,80 61.732,96 54.325,08 50.003,53
    33 52.326,92 42.651,26 61.793,08 54.377,88 50.052,26
    34 52.374,08 42.689,78 61.848,80 54.426,88 50.097,46
    35 52.417,79 42.725,40 61.900,30 54.472,38 50.139,13

    1.1.1.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 38.819,17 34.670,70 32.047,76 38.819,17 34.670,70 32.047,76
    1 39.505,79 35.708,99 33.002,52 39.505,79 35.708,99 33.002,52
    2 40.412,45 36.493,90 33.723,23 40.412,45 36.493,90 33.723,23
    3 41.384,45 37.338,67 34.499,39 41.384,45 37.338,67 34.499,39
    4 41.990,35 37.885,31 35.004,48 41.990,35 37.885,31 35.004,48
    5 42.766,66 38.459,47 36.290,59 42.766,66 38.459,47 36.290,59
    6 45.594,40 38.933,11 36.737,62 45.594,40 38.933,11 36.737,62
    7 45.594,40 39.682,50 37.186,99 45.594,40 39.682,50 37.186,99
    8 46.031,92 40.096,35 37.574,92 46.031,92 40.096,35 37.574,92
    9 46.031,92 40.329,50 37.574,92 46.031,92 40.329,50 37.574,92
    10 46.174,26 40.687,46 37.778,40 46.174,26 40.687,46 37.778,40
    11 47.218,25 41.551,96 39.042,99 47.218,25 41.551,96 39.042,99
    12 47.403,44 41.714,92 39.196,00 47.403,44 41.714,92 39.196,00
    13 49.193,01 43.289,90 40.326,87 49.193,01 43.289,90 40.326,87
    14 49.193,01 43.289,90 40.326,87 49.193,01 43.289,90 40.326,87
    15 51.960,32 45.027,70 41.446,06 51.960,32 45.027,70 41.446,06
    16 53.098,38 45.027,70 41.446,06 53.098,38 45.027,70 41.446,06
    17 54.727,62 46.765,95 43.045,77 54.727,62 46.765,95 43.045,77
    18 55.865,71 46.765,95 43.045,77 55.865,71 46.765,95 43.045,77
    19 55.865,71 48.503,75 44.645,49 55.865,71 48.503,75 44.645,49
    20 57.003,60 48.503,75 44.645,49 57.003,60 48.503,75 44.645,49
    21 57.092,66 50.241,68 46.245,19 57.092,66 50.241,68 46.245,19
    22 59.067,73 51.979,50 47.844,75 59.067,73 51.979,50 47.844,75
    23 61.042,67 53.717,57 49.444,61 61.042,67 53.717,57 49.444,61
    24 61.153,68 53.815,29 49.534,59 61.153,68 53.815,29 49.534,59
    25 61.256,38 53.905,83 49.617,81 61.256,38 53.905,83 49.617,81
    26 61.351,90 53.989,64 49.694,88 61.351,90 53.989,64 49.694,88
    27 61.440,25 54.067,33 49.766,58 61.440,25 54.067,33 49.766,58
    28 61.521,88 54.139,29 49.832,84 61.521,88 54.139,29 49.832,84
    29 61.597,79 54.206,15 49.894,28 61.597,79 54.206,15 49.894,28
    30 61.667,85 54.267,88 49.951,02 61.667,85 54.267,88 49.951,02
    31 61.732,96 54.325,08 50.003,53 61.732,96 54.325,08 50.003,53
    32 61.793,08 54.377,88 50.052,26 61.793,08 54.377,88 50.052,26
    33 61.848,80 54.426,88 50.097,46 61.848,80 54.426,88 50.097,46
    34 61.900,30 54.472,38 50.139,13 61.900,30 54.472,38 50.139,13
    35 33.090,14 30.591,70 0,00 33.090,14 30.591,70 0,00

    1.1.2. GROUPE DE FONCTIONS : Montants mensuels

    1.1.2.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 2.874,36 2.458,20 3.207,69 2.757,51 2.549,31
    1 2.933,75 2.542,54 3.234,93 2.889,23 2.670,65
    2 2.989,85 2.573,95 3.292,15 2.975,75 2.750,21
    3 3.042,76 2.605,44 3.367,70 3.041,16 2.810,27
    4 3.092,56 2.624,89 3.448,70 3.111,56 2.874,95
    5 3.139,40 2.658,53 3.499,20 3.157,11 2.917,04
    6 3.183,39 2.699,08 3.563,89 3.204,96 3.024,22
    7 3.224,67 2.728,62 3.799,53 3.244,43 3.061,47
    8 3.263,35 2.756,26 3.799,53 3.306,88 3.098,92
    9 3.299,56 2.782,10 3.835,99 3.341,36 3.131,24
    10 3.333,44 2.806,25 3.835,99 3.360,79 3.131,24
    11 3.365,10 2.837,75 3.847,86 3.390,62 3.148,20
    12 3.394,67 2.858,77 3.934,85 3.462,66 3.253,58
    13 3.422,26 2.878,35 3.950,29 3.476,24 3.266,33
    14 3.481,09 2.896,60 4.099,42 3.607,49 3.360,57
    15 3.493,31 2.913,59 4.099,42 3.607,49 3.360,57
    16 3.620,79 2.953,49 4.330,03 3.752,31 3.453,84
    17 3.622,30 2.953,49 4.424,87 3.752,31 3.453,84
    18 3.751,60 3.020,57 4.560,64 3.897,16 3.587,15
    19 3.753,10 3.020,57 4.655,48 3.897,16 3.587,15
    20 3.890,98 3.105,24 4.655,48 4.041,98 3.720,46
    21 3.892,48 3.105,24 4.750,30 4.041,98 3.720,46
    22 4.030,36 3.247,29 4.757,72 4.186,81 3.853,77
    23 4.169,74 3.343,83 4.922,31 4.331,63 3.987,06
    24 4.307,62 3.436,75 5.086,89 4.476,46 4.120,38
    25 4.315,45 3.443,00 5.096,14 4.484,61 4.127,88
    26 4.322,71 3.472,19 5.104,70 4.492,15 4.134,82
    27 4.329,44 3.477,59 5.112,66 4.499,14 4.141,24
    28 4.335,68 3.507,62 5.120,02 4.505,61 4.147,22
    29 4.341,45 3.512,28 5.126,82 4.511,61 4.152,74
    30 4.346,80 3.543,05 5.133,15 4.517,18 4.157,86
    31 4.351,75 3.547,09 5.138,99 4.522,32 4.162,59
    32 4.356,34 3.550,82 5.144,41 4.527,09 4.166,96
    33 4.360,58 3.554,27 5.149,42 4.531,49 4.171,02
    34 4.364,51 3.557,48 5.154,07 4.535,57 4.174,79
    35 4.368,15 3.560,45 5.158,36 4.539,37 4.178,26

    1.1.2.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 3.234,93 2.889,23 2.670,65 3.234,93 2.889,23 2.670,65
    1 3.292,15 2.975,75 2.750,21 3.292,15 2.975,75 2.750,21
    2 3.367,70 3.041,16 2.810,27 3.367,70 3.041,16 2.810,27
    3 3.448,70 3.111,56 2.874,95 3.448,70 3.111,56 2.874,95
    4 3.499,20 3.157,11 2.917,04 3.499,20 3.157,11 2.917,04
    5 3.563,89 3.204,96 3.024,22 3.563,89 3.204,96 3.024,22
    6 3.799,53 3.244,43 3.061,47 3.799,53 3.244,43 3.061,47
    7 3.799,53 3.306,88 3.098,92 3.799,53 3.306,88 3.098,92
    8 3.835,99 3.341,36 3.131,24 3.835,99 3.341,36 3.131,24
    9 3.835,99 3.360,79 3.131,24 3.835,99 3.360,79 3.131,24
    10 3.847,86 3.390,62 3.148,20 3.847,86 3.390,62 3.148,20
    11 3.934,85 3.462,66 3.253,58 3.934,85 3.462,66 3.253,58
    12 3.950,29 3.476,24 3.266,33 3.950,29 3.476,24 3.266,33
    13 4.099,42 3.607,49 3.360,57 4.099,42 3.607,49 3.360,57
    14 4.099,42 3.607,49 3.360,57 4.099,42 3.607,49 3.360,57
    15 4.330,03 3.752,31 3.453,84 4.330,03 3.752,31 3.453,84
    16 4.424,87 3.752,31 3.453,84 4.424,87 3.752,31 3.453,84
    17 4.560,64 3.897,16 3.587,15 4.560,64 3.897,16 3.587,15
    18 4.655,48 3.897,16 3.587,15 4.655,48 3.897,16 3.587,15
    19 4.655,48 4.041,98 3.720,46 4.655,48 4.041,98 3.720,46
    20 4.750,30 4.041,98 3.720,46 4.750,30 4.041,98 3.720,46
    21 4.757,72 4.186,81 3.853,77 4.757,72 4.186,81 3.853,77
    22 4.922,31 4.331,63 3.987,06 4.922,31 4.331,63 3.987,06
    23 5.086,89 4.476,46 4.120,38 5.086,89 4.476,46 4.120,38
    24 5.096,14 4.484,61 4.127,88 5.096,14 4.484,61 4.127,88
    25 5.104,70 4.492,15 4.134,82 5.104,70 4.492,15 4.134,82
    26 5.112,66 4.499,14 4.141,24 5.112,66 4.499,14 4.141,24
    27 5.120,02 4.505,61 4.147,22 5.120,02 4.505,61 4.147,22
    28 5.126,82 4.511,61 4.152,74 5.126,82 4.511,61 4.152,74
    29 5.133,15 4.517,18 4.157,86 5.133,15 4.517,18 4.157,86
    30 5.138,99 4.522,32 4.162,59 5.138,99 4.522,32 4.162,59
    31 5.144,41 4.527,09 4.166,96 5.144,41 4.527,09 4.166,96
    32 5.149,42 4.531,49 4.171,02 5.149,42 4.531,49 4.171,02
    33 5.154,07 4.535,57 4.174,79 5.154,07 4.535,57 4.174,79
    34 5.158,36 4.539,37 4.178,26 5.158,36 4.539,37 4.178,26
    35 2.757,51 2.549,31 0,00 2.757,51 2.549,31 0,00

    1.1.3. GROUPE DE FONCTIONS : Montants horaires

    1.1.3.1. PARTIE : 1

    Anciennité (en années) Barème
    B2B ter : Personnel soignant B4 bis : Personnel logistique A1 : Collabor. Adm. A2 : Collabor. Adm. A3 : Collabor. Adm.
    0 17,4557 14,9283 19,4799 16,7460 15,4816
    1 17,8163 15,4405 19,6453 17,5459 16,2185
    2 18,1570 15,6313 19,9928 18,0714 16,7017
    3 18,4783 15,8225 20,4516 18,4686 17,0664
    4 18,7808 15,9406 20,9435 18,8961 17,4592
    5 19,0652 16,1449 21,2502 19,1727 17,7148
    6 19,3323 16,3912 21,6430 19,4633 18,3657
    7 19,5830 16,5706 23,0741 19,7030 18,5919
    8 19,8179 16,7384 23,0741 20,0822 18,8193
    9 20,0378 16,8953 23,2955 20,2917 19,0156
    10 20,2436 17,0420 23,2955 20,4097 19,0156
    11 20,4358 17,2333 23,3675 20,5908 19,1186
    12 20,6154 17,3609 23,8959 21,0283 19,7586
    13 20,7829 17,4799 23,9896 21,1108 19,8360
    14 21,1402 17,5907 24,8952 21,9078 20,4083
    15 21,2144 17,6938 24,8952 21,9078 20,4083
    16 21,9886 17,9362 26,2957 22,7873 20,9747
    17 21,9978 17,9362 26,8716 22,7873 20,9747
    18 22,7830 18,3435 27,6962 23,6670 21,7843
    19 22,7921 18,3435 28,2721 23,6670 21,7843
    20 23,6294 18,8577 28,2721 24,5464 22,5939
    21 23,6386 18,8577 28,8480 24,5464 22,5939
    22 24,4759 19,7204 28,8930 25,4260 23,4034
    23 25,3223 20,3067 29,8926 26,3054 24,2129
    24 26,1596 20,8710 30,8920 27,1850 25,0226
    25 26,2072 20,9089 30,9482 27,2345 25,0681
    26 26,2513 21,0861 31,0002 27,2803 25,1102
    27 26,2922 21,1190 31,0485 27,3227 25,1492
    28 26,3301 21,3013 31,0932 27,3620 25,1855
    29 26,3651 21,3297 31,1346 27,3984 25,2190
    30 26,3976 21,5165 31,1730 27,4323 25,2501
    31 26,4276 21,5410 31,2084 27,4635 25,2789
    32 26,4555 21,5637 31,2414 27,4924 25,3054
    33 26,4812 21,5846 31,2718 27,5192 25,3301
    34 26,5051 21,6041 31,3000 27,5440 25,3530
    35 26,5272 21,6222 31,3261 27,5670 25,3741

    1.1.3.2. PARTIE : 2

    Anciennité (en années) Barème
    B1B : Chef de service adm. B1B bis : Pers. d'encadrement K5 K3 K2 K1
    0 19,6453 17,5459 16,2185 19,6453 17,5459 16,2185
    1 19,9928 18,0714 16,7017 19,9928 18,0714 16,7017
    2 20,4516 18,4686 17,0664 20,4516 18,4686 17,0664
    3 20,9435 18,8961 17,4592 20,9435 18,8961 17,4592
    4 21,2502 19,1727 17,7148 21,2502 19,1727 17,7148
    5 21,6430 19,4633 18,3657 21,6430 19,4633 18,3657
    6 23,0741 19,7030 18,5919 23,0741 19,7030 18,5919
    7 23,0741 20,0822 18,8193 23,0741 20,0822 18,8193
    8 23,2955 20,2917 19,0156 23,2955 20,2917 19,0156
    9 23,2955 20,4097 19,0156 23,2955 20,4097 19,0156
    10 23,3675 20,5908 19,1186 23,3675 20,5908 19,1186
    11 23,8959 21,0283 19,7586 23,8959 21,0283 19,7586
    12 23,9896 21,1108 19,8360 23,9896 21,1108 19,8360
    13 24,8952 21,9078 20,4083 24,8952 21,9078 20,4083
    14 24,8952 21,9078 20,4083 24,8952 21,9078 20,4083
    15 26,2957 22,7873 20,9747 26,2957 22,7873 20,9747
    16 26,8716 22,7873 20,9747 26,8716 22,7873 20,9747
    17 27,6962 23,6670 21,7843 27,6962 23,6670 21,7843
    18 28,2721 23,6670 21,7843 28,2721 23,6670 21,7843
    19 28,2721 24,5464 22,5939 28,2721 24,5464 22,5939
    20 28,8480 24,5464 22,5939 28,8480 24,5464 22,5939
    21 28,8930 25,4260 23,4034 28,8930 25,4260 23,4034
    22 29,8926 26,3054 24,2129 29,8926 26,3054 24,2129
    23 30,8920 27,1850 25,0226 30,8920 27,1850 25,0226
    24 30,9482 27,2345 25,0681 30,9482 27,2345 25,0681
    25 31,0002 27,2803 25,1102 31,0002 27,2803 25,1102
    26 31,0485 27,3227 25,1492 31,0485 27,3227 25,1492
    27 31,0932 27,3620 25,1855 31,0932 27,3620 25,1855
    28 31,1346 27,3984 25,2190 31,1346 27,3984 25,2190
    29 31,1730 27,4323 25,2501 31,1730 27,4323 25,2501
    30 31,2084 27,4635 25,2789 31,2084 27,4635 25,2789
    31 31,2414 27,4924 25,3054 31,2414 27,4924 25,3054
    32 31,2718 27,5192 25,3301 31,2718 27,5192 25,3301
    33 31,3000 27,5440 25,3530 31,3000 27,5440 25,3530
    34 31,3261 27,5670 25,3741 31,3261 27,5670 25,3741
    35 16,7460 15,4816 0,0000 16,7460 15,4816 0,0000

    1.3. : Salaire minimum garanti à partir de 21 ans

    Le montant du salaire minimum garanti à 21 ans peut être inférieur au RMMMG national car il s’agit d’un salaire<\b> minimum garanti, et ce pour autant que la moyenne annuelle augmentée des autres éléments salariaux soit égale au RMMMG national.
    25.186,22