| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1 Montant horaire |
1 Montant mensuel |
1 Montant annuel |
1 58+ Horaire |
|
| 0 | 14,6972 | 2.420,1400 | 29.041,6700 | 17,4529 |
| 1 | 15,1163 | 2.489,1500 | 29.869,8100 | 17,9506 |
| 2 | 15,3439 | 2.526,6300 | 30.319,5500 | 18,2208 |
| 3 | 15,5586 | 2.561,9800 | 30.743,7900 | 18,4759 |
| 4 | 15,7612 | 2.595,3400 | 31.144,1300 | 18,7164 |
| 5 | 15,9522 | 2.626,8000 | 31.521,5500 | 18,9432 |
| 6 | 16,1319 | 2.656,3900 | 31.876,6300 | 19,1567 |
| 7 | 16,3011 | 2.684,2500 | 32.210,9700 | 19,3576 |
| 8 | 16,4601 | 2.710,4300 | 32.525,1600 | 19,5466 |
| 9 | 16,6098 | 2.735,0800 | 32.820,9600 | 19,7241 |
| 10 | 16,8176 | 2.769,3000 | 33.231,5800 | 19,9708 |
| 11 | 16,9495 | 2.791,0200 | 33.492,2100 | 20,1277 |
| 12 | 17,0737 | 2.811,4700 | 33.737,6300 | 20,2751 |
| 13 | 17,1903 | 2.830,6700 | 33.968,0300 | 20,4134 |
| 14 | 17,2997 | 2.848,6800 | 34.184,2100 | 20,5434 |
| 15 | 17,4025 | 2.865,6100 | 34.387,3400 | 20,6656 |
| 16 | 17,4749 | 2.877,5300 | 34.530,4000 | 20,7515 |
| 17 | 17,5431 | 2.888,7600 | 34.665,1700 | 20,8325 |
| 18 | 17,6073 | 2.899,3400 | 34.792,0200 | 20,9087 |
| 19 | 17,6678 | 2.909,3000 | 34.911,5700 | 20,9806 |
| 20 | 17,7251 | 2.918,7300 | 35.024,8000 | 21,0484 |
| 21 | 17,7789 | 2.927,5900 | 35.131,1100 | 21,1125 |
| 22 | 17,8299 | 2.935,9900 | 35.231,8800 | 21,1729 |
| 23 | 17,8781 | 2.943,9300 | 35.327,1300 | 21,2302 |
| 24 | 17,9237 | 2.951,4400 | 35.417,2300 | 21,2844 |
| 25 | 17,9670 | 2.958,5700 | 35.502,7900 | 21,3357 |
| 26 | 18,0081 | 2.965,3300 | 35.584,0100 | 21,3845 |
| 27 | 18,0470 | 2.971,7400 | 35.660,8700 | 21,4308 |
| 28 | 18,0711 | 2.975,7100 | 35.708,4900 | 21,4594 |
| 29 | 18,0934 | 2.979,3800 | 35.752,5600 | 21,4859 |
| 30 | 18,1141 | 2.982,7900 | 35.793,4600 | 21,5105 |
| 31 | 18,1332 | 2.985,9300 | 35.831,2000 | 21,5330 |
| 32 | 18,1509 | 2.988,8500 | 35.866,1800 | 21,5541 |
| 33 | 18,1673 | 2.991,5500 | 35.898,5800 | 21,5737 |
| 34 | 18,1825 | 2.994,0500 | 35.928,6200 | 21,5918 |
| 35 | 18,1966 | 2.996,3700 | 35.956,4800 | 21,6084 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
2 Montant horaire |
2 Montant mensuel |
2 Montant annuel |
2 58+ Horaire |
|
| 0 | 15,6704 | 2.580,3900 | 30.964,7100 | 18,6087 |
| 1 | 16,1933 | 2.666,5000 | 31.997,9600 | 19,2297 |
| 2 | 16,4801 | 2.713,7200 | 32.564,6800 | 19,5701 |
| 3 | 16,7520 | 2.758,5000 | 33.101,9500 | 19,8930 |
| 4 | 17,0095 | 2.800,9000 | 33.610,7700 | 20,1989 |
| 5 | 17,2531 | 2.841,0100 | 34.092,1300 | 20,4879 |
| 6 | 17,5308 | 2.886,7400 | 34.640,8600 | 20,8179 |
| 7 | 17,7485 | 2.922,5900 | 35.071,0400 | 21,0763 |
| 8 | 17,9538 | 2.956,3900 | 35.476,7100 | 21,3201 |
| 9 | 18,1478 | 2.988,3400 | 35.860,0500 | 21,5506 |
| 10 | 18,4073 | 3.031,0700 | 36.372,8200 | 21,8587 |
| 11 | 18,6327 | 3.068,1900 | 36.818,2200 | 22,1264 |
| 12 | 18,8007 | 3.095,8500 | 37.150,1800 | 22,3260 |
| 13 | 18,9596 | 3.122,0100 | 37.464,1700 | 22,5145 |
| 14 | 19,1099 | 3.146,7600 | 37.761,1600 | 22,6929 |
| 15 | 19,2517 | 3.170,1100 | 38.041,3600 | 22,8615 |
| 16 | 19,4337 | 3.200,0800 | 38.400,9900 | 23,0773 |
| 17 | 19,5607 | 3.221,0000 | 38.651,9400 | 23,2283 |
| 18 | 19,6810 | 3.240,8100 | 38.889,6600 | 23,3713 |
| 19 | 19,7951 | 3.259,5900 | 39.115,1200 | 23,5067 |
| 20 | 19,9032 | 3.277,3900 | 39.328,7200 | 23,6349 |
| 21 | 20,0533 | 3.302,1100 | 39.625,3200 | 23,8133 |
| 22 | 20,1508 | 3.318,1700 | 39.817,9800 | 23,9291 |
| 23 | 20,2434 | 3.333,4100 | 40.000,9600 | 24,0392 |
| 24 | 20,3316 | 3.347,9400 | 40.175,2400 | 24,1437 |
| 25 | 20,4156 | 3.361,7700 | 40.341,2300 | 24,2434 |
| 26 | 20,5432 | 3.382,7800 | 40.593,3600 | 24,3950 |
| 27 | 20,6196 | 3.395,3600 | 40.744,3300 | 24,4858 |
| 28 | 20,6927 | 3.407,4000 | 40.888,7800 | 24,5726 |
| 29 | 20,7626 | 3.418,9100 | 41.026,9000 | 24,6557 |
| 30 | 20,7997 | 3.425,0200 | 41.100,2100 | 24,6997 |
| 31 | 20,8814 | 3.438,4700 | 41.261,6500 | 24,7967 |
| 32 | 20,9133 | 3.443,7200 | 41.324,6800 | 24,8346 |
| 33 | 20,9429 | 3.448,6000 | 41.383,1700 | 24,8697 |
| 34 | 20,9703 | 3.453,1100 | 41.437,3100 | 24,9023 |
| 35 | 20,9957 | 3.457,2900 | 41.487,5000 | 24,9324 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
2bis Montant horaire |
2bis Montant mensuel |
2bis Montant annuel |
2bis 58+ Horaire |
|
| 0 | 15,7753 | 2.597,6700 | 31.171,9900 | 18,7332 |
| 1 | 16,2441 | 2.674,8600 | 32.098,3400 | 19,2898 |
| 2 | 16,5430 | 2.724,0800 | 32.688,9700 | 19,6447 |
| 3 | 16,8254 | 2.770,5800 | 33.246,9900 | 19,9803 |
| 4 | 17,0924 | 2.814,5500 | 33.774,5800 | 20,2973 |
| 5 | 17,3443 | 2.856,0300 | 34.272,3400 | 20,5964 |
| 6 | 17,6333 | 2.903,6200 | 34.843,4000 | 20,9395 |
| 7 | 17,8569 | 2.940,4400 | 35.285,2300 | 21,2051 |
| 8 | 18,0675 | 2.975,1200 | 35.701,3800 | 21,4551 |
| 9 | 18,2654 | 3.007,7000 | 36.092,4300 | 21,6903 |
| 10 | 18,4967 | 3.045,7900 | 36.549,4800 | 21,9648 |
| 11 | 18,7263 | 3.083,6000 | 37.003,1700 | 22,2375 |
| 12 | 18,8937 | 3.111,1600 | 37.333,9500 | 22,4362 |
| 13 | 19,0509 | 3.137,0500 | 37.644,5800 | 22,6232 |
| 14 | 19,1991 | 3.161,4500 | 37.937,4200 | 22,7989 |
| 15 | 19,3382 | 3.184,3600 | 38.212,2800 | 22,9641 |
| 16 | 19,5206 | 3.214,3900 | 38.572,7100 | 23,1806 |
| 17 | 19,6435 | 3.234,6300 | 38.815,5600 | 23,3266 |
| 18 | 19,7591 | 3.253,6700 | 39.043,9800 | 23,4641 |
| 19 | 19,8680 | 3.271,6000 | 39.259,1700 | 23,5933 |
| 20 | 19,9705 | 3.288,4800 | 39.461,7100 | 23,7149 |
| 21 | 20,1184 | 3.312,8300 | 39.753,9600 | 23,8906 |
| 22 | 20,2093 | 3.327,8000 | 39.933,5800 | 23,9985 |
| 23 | 20,2949 | 3.341,8900 | 40.102,7200 | 24,1003 |
| 24 | 20,3756 | 3.355,1800 | 40.262,1900 | 24,1960 |
| 25 | 20,4518 | 3.367,7300 | 40.412,7600 | 24,2866 |
| 26 | 20,5753 | 3.388,0700 | 40.656,7900 | 24,4333 |
| 27 | 20,6435 | 3.399,3000 | 40.791,5600 | 24,5141 |
| 28 | 20,7079 | 3.409,9000 | 40.918,8100 | 24,5906 |
| 29 | 20,7688 | 3.419,9300 | 41.039,1500 | 24,6631 |
| 30 | 20,8091 | 3.426,5700 | 41.118,7800 | 24,7108 |
| 31 | 20,8977 | 3.441,1600 | 41.293,8600 | 24,8160 |
| 32 | 20,9323 | 3.446,8500 | 41.362,2200 | 24,8572 |
| 33 | 20,9644 | 3.452,1400 | 41.425,6500 | 24,8952 |
| 34 | 20,9942 | 3.457,0500 | 41.484,5400 | 24,9306 |
| 35 | 21,0216 | 3.461,5600 | 41.538,6800 | 24,9632 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
3 Montant horaire |
3 Montant mensuel |
3 Montant annuel |
3 58+ Horaire |
|
| 0 | 16,5276 | 2.721,5500 | 32.658,5400 | 19,6265 |
| 1 | 17,0675 | 2.810,4500 | 33.725,3800 | 20,2676 |
| 2 | 17,3715 | 2.860,5100 | 34.326,0800 | 20,6288 |
| 3 | 17,6599 | 2.908,0000 | 34.895,9600 | 20,9711 |
| 4 | 17,9329 | 2.952,9500 | 35.435,4100 | 21,2953 |
| 5 | 18,1911 | 2.995,4700 | 35.945,6100 | 21,6020 |
| 6 | 18,4828 | 3.043,5000 | 36.522,0100 | 21,9485 |
| 7 | 18,7134 | 3.081,4700 | 36.977,6800 | 22,2222 |
| 8 | 18,9313 | 3.117,3500 | 37.408,2500 | 22,4810 |
| 9 | 19,1369 | 3.151,2100 | 37.814,5100 | 22,7251 |
| 10 | 19,4069 | 3.195,6700 | 38.348,0300 | 23,0456 |
| 11 | 19,6425 | 3.234,4700 | 38.813,5800 | 23,3255 |
| 12 | 19,8202 | 3.263,7300 | 39.164,7200 | 23,5367 |
| 13 | 19,9882 | 3.291,3900 | 39.496,6800 | 23,7361 |
| 14 | 20,1471 | 3.317,5600 | 39.810,6700 | 23,9247 |
| 15 | 20,2972 | 3.342,2700 | 40.107,2700 | 24,1030 |
| 16 | 20,4657 | 3.370,0200 | 40.440,2200 | 24,3029 |
| 17 | 20,5802 | 3.388,8700 | 40.666,4800 | 24,4391 |
| 18 | 20,6890 | 3.406,7900 | 40.881,4600 | 24,5681 |
| 19 | 20,7923 | 3.423,8000 | 41.085,5800 | 24,6906 |
| 20 | 20,8903 | 3.439,9400 | 41.279,2300 | 24,8072 |
| 21 | 21,0312 | 3.463,1400 | 41.557,6500 | 24,9745 |
| 22 | 21,1199 | 3.477,7400 | 41.732,9200 | 25,0800 |
| 23 | 21,2046 | 3.491,6900 | 41.900,2900 | 25,1806 |
| 24 | 21,2857 | 3.505,0500 | 42.060,5400 | 25,2766 |
| 25 | 21,3628 | 3.517,7400 | 42.212,8900 | 25,3683 |
| 26 | 21,4843 | 3.537,7500 | 42.452,9800 | 25,5125 |
| 27 | 21,5550 | 3.549,3900 | 42.592,6800 | 25,5966 |
| 28 | 21,6230 | 3.560,5900 | 42.727,0500 | 25,6773 |
| 29 | 21,6887 | 3.571,4100 | 42.856,8700 | 25,7553 |
| 30 | 21,7201 | 3.576,5800 | 42.918,9200 | 25,7927 |
| 31 | 21,7967 | 3.589,1900 | 43.070,2800 | 25,8835 |
| 32 | 21,8237 | 3.593,6400 | 43.123,6300 | 25,9158 |
| 33 | 21,8489 | 3.597,7900 | 43.173,4300 | 25,9456 |
| 34 | 21,8721 | 3.601,6100 | 43.219,2700 | 25,9731 |
| 35 | 21,8936 | 3.605,1500 | 43.261,7500 | 25,9987 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
4 Montant horaire |
4 Montant mensuel |
4 Montant annuel |
4 58+ Horaire |
|
| 0 | 17,3722 | 2.860,6200 | 34.327,4700 | 20,6295 |
| 1 | 17,8205 | 2.934,4400 | 35.213,3100 | 21,1617 |
| 2 | 18,1492 | 2.988,5700 | 35.862,8200 | 21,5522 |
| 3 | 18,4602 | 3.039,7800 | 36.477,3600 | 21,9213 |
| 4 | 18,7537 | 3.088,1100 | 37.057,3100 | 22,2701 |
| 5 | 19,0307 | 3.133,7200 | 37.604,6600 | 22,5989 |
| 6 | 19,2919 | 3.176,7300 | 38.120,7900 | 22,9091 |
| 7 | 19,5378 | 3.217,2200 | 38.606,6900 | 23,2011 |
| 8 | 19,7692 | 3.255,3300 | 39.063,9400 | 23,4759 |
| 9 | 19,9869 | 3.291,1800 | 39.494,1100 | 23,7345 |
| 10 | 20,2362 | 3.332,2300 | 39.986,7300 | 24,0305 |
| 11 | 20,4315 | 3.364,3900 | 40.372,6400 | 24,2623 |
| 12 | 20,6150 | 3.394,6000 | 40.735,2400 | 24,4804 |
| 13 | 20,7876 | 3.423,0300 | 41.076,3000 | 24,6851 |
| 14 | 20,9496 | 3.449,7000 | 41.396,4100 | 24,8777 |
| 15 | 21,1021 | 3.474,8100 | 41.697,7500 | 25,0587 |
| 16 | 21,2216 | 3.494,4900 | 41.933,8800 | 25,2004 |
| 17 | 21,3338 | 3.512,9700 | 42.155,5900 | 25,3339 |
| 18 | 21,4396 | 3.530,3900 | 42.364,6500 | 25,4594 |
| 19 | 21,5390 | 3.546,7600 | 42.561,0600 | 25,5775 |
| 20 | 21,6328 | 3.562,2000 | 42.746,4100 | 25,6888 |
| 21 | 21,7212 | 3.576,7600 | 42.921,0900 | 25,7937 |
| 22 | 21,8045 | 3.590,4700 | 43.085,6900 | 25,8928 |
| 23 | 21,8832 | 3.603,4300 | 43.241,2000 | 25,9861 |
| 24 | 21,9577 | 3.615,7000 | 43.388,4200 | 26,0748 |
| 25 | 22,0285 | 3.627,3600 | 43.528,3200 | 26,1588 |
| 26 | 22,0952 | 3.638,3400 | 43.660,1200 | 26,2382 |
| 27 | 22,1586 | 3.648,7800 | 43.785,3900 | 26,3132 |
| 28 | 22,2186 | 3.658,6600 | 43.903,9500 | 26,3846 |
| 29 | 22,2757 | 3.668,0700 | 44.016,7800 | 26,4524 |
| 30 | 22,3113 | 3.673,9300 | 44.087,1300 | 26,4946 |
| 31 | 22,3442 | 3.679,3500 | 44.152,1400 | 26,5339 |
| 32 | 22,3747 | 3.684,3700 | 44.212,4100 | 26,5701 |
| 33 | 22,4031 | 3.689,0400 | 44.268,5300 | 26,6035 |
| 34 | 22,4293 | 3.693,3600 | 44.320,3000 | 26,6348 |
| 35 | 22,4535 | 3.697,3400 | 44.368,1200 | 26,6635 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
5 Montant horaire |
5 Montant mensuel |
5 Montant annuel |
5 58+ Horaire |
|
| 0 | 16,9322 | 2.788,1700 | 33.458,0300 | 20,1070 |
| 1 | 17,6725 | 2.910,0700 | 34.920,8600 | 20,9861 |
| 2 | 17,9753 | 2.959,9300 | 35.519,1900 | 21,3455 |
| 3 | 18,2650 | 3.007,6400 | 36.091,6400 | 21,6898 |
| 4 | 18,5424 | 3.053,3200 | 36.639,7800 | 22,0191 |
| 5 | 18,8076 | 3.096,9900 | 37.163,8200 | 22,3339 |
| 6 | 19,1508 | 3.153,5000 | 37.841,9800 | 22,7417 |
| 7 | 19,4828 | 3.208,1700 | 38.498,0100 | 23,1357 |
| 8 | 19,8039 | 3.261,0400 | 39.132,5100 | 23,5172 |
| 9 | 20,1148 | 3.312,2400 | 39.746,8400 | 23,8864 |
| 10 | 20,5907 | 3.390,6000 | 40.687,2200 | 24,4514 |
| 11 | 20,8824 | 3.438,6400 | 41.263,6200 | 24,7978 |
| 12 | 21,1650 | 3.485,1700 | 41.822,0400 | 25,1333 |
| 13 | 21,4392 | 3.530,3200 | 42.363,8600 | 25,4589 |
| 14 | 21,7054 | 3.574,1600 | 42.889,8700 | 25,7751 |
| 15 | 21,9640 | 3.616,7400 | 43.400,8600 | 26,0823 |
| 16 | 22,2588 | 3.665,2800 | 43.983,3900 | 26,4325 |
| 17 | 22,5467 | 3.712,6900 | 44.552,2800 | 26,7743 |
| 18 | 22,8268 | 3.758,8100 | 45.105,7600 | 27,1069 |
| 19 | 23,0986 | 3.803,5700 | 45.642,8300 | 27,4298 |
| 20 | 23,3628 | 3.847,0700 | 46.164,8900 | 27,7434 |
| 21 | 23,6197 | 3.889,3800 | 46.672,5300 | 28,0484 |
| 22 | 23,8698 | 3.930,5600 | 47.166,7200 | 28,3453 |
| 23 | 24,1133 | 3.970,6600 | 47.647,8800 | 28,6347 |
| 24 | 24,3509 | 4.009,7800 | 48.117,3800 | 28,9167 |
| 25 | 24,5828 | 4.047,9700 | 48.575,6100 | 29,1921 |
| 26 | 24,8094 | 4.085,2800 | 49.023,3700 | 29,4611 |
| 27 | 25,0310 | 4.121,7700 | 49.461,2600 | 29,7243 |
| 28 | 25,2481 | 4.157,5200 | 49.890,2500 | 29,9821 |
| 29 | 25,4778 | 4.195,3400 | 50.344,1300 | 30,2548 |
| 30 | 25,5133 | 4.201,1900 | 50.414,2800 | 30,2970 |
| 31 | 25,5621 | 4.209,2300 | 50.510,7100 | 30,3549 |
| 32 | 25,6073 | 4.216,6700 | 50.600,0200 | 30,4086 |
| 33 | 25,6493 | 4.223,5900 | 50.683,0200 | 30,4585 |
| 34 | 25,6883 | 4.230,0100 | 50.760,0800 | 30,5048 |
| 35 | 25,7244 | 4.235,9500 | 50.831,4100 | 30,5477 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
6 Montant horaire |
6 Montant mensuel |
6 Montant annuel |
6 58+ Horaire |
|
| 0 | 19,2680 | 3.172,8000 | 38.073,5700 | 22,8807 |
| 1 | 19,2680 | 3.172,8000 | 38.073,5700 | 24,1023 |
| 2 | 20,2968 | 3.342,2100 | 40.106,4800 | 24,5187 |
| 3 | 20,6472 | 3.399,9100 | 40.798,8700 | 25,2663 |
| 4 | 21,2769 | 3.503,6000 | 42.043,1500 | 25,6457 |
| 5 | 21,5964 | 3.556,2100 | 42.674,4900 | 26,3564 |
| 6 | 22,1949 | 3.654,7600 | 43.857,1200 | 26,6989 |
| 7 | 22,4834 | 3.702,2700 | 44.427,2000 | 28,7416 |
| 8 | 24,2034 | 3.985,4900 | 47.825,9200 | 29,0487 |
| 9 | 24,4619 | 4.028,0600 | 48.336,7100 | 29,6954 |
| 10 | 25,0066 | 4.117,7500 | 49.413,0400 | 30,2067 |
| 11 | 25,4372 | 4.188,6600 | 50.263,9100 | 30,8208 |
| 12 | 25,9543 | 4.273,8100 | 51.285,7000 | 31,0628 |
| 13 | 26,1581 | 4.307,3700 | 51.688,4100 | 31,6468 |
| 14 | 26,6501 | 4.388,3800 | 52.660,6000 | 31,8600 |
| 15 | 26,8296 | 4.417,9400 | 53.015,2900 | 32,4166 |
| 16 | 27,2983 | 4.495,1200 | 53.941,4400 | 33,8534 |
| 17 | 28,5081 | 4.694,3300 | 56.332,0100 | 34,4048 |
| 18 | 28,9723 | 4.770,7700 | 57.249,2600 | 34,5869 |
| 19 | 29,1258 | 4.796,0500 | 57.552,5800 | 35,1138 |
| 20 | 29,5695 | 4.869,1100 | 58.429,3300 | 35,2729 |
| 21 | 29,7034 | 4.891,1600 | 58.693,9200 | 35,7781 |
| 22 | 30,1290 | 4.961,2400 | 59.534,9000 | 35,9165 |
| 23 | 30,2454 | 4.980,4100 | 59.764,9100 | 36,4024 |
| 24 | 30,6546 | 5.047,7900 | 60.573,4900 | 36,5226 |
| 25 | 30,7559 | 5.064,4700 | 60.773,6600 | 37,0259 |
| 26 | 31,1797 | 5.134,2600 | 61.611,0900 | 37,0956 |
| 27 | 31,2383 | 5.143,9100 | 61.726,8800 | 37,7322 |
| 28 | 31,7745 | 5.232,2000 | 62.786,4100 | 37,7322 |
| 29 | 31,7745 | 5.232,2000 | 62.786,4100 | 37,7322 |
| 30 | 31,7745 | 5.232,2000 | 62.786,4100 | 37,8010 |
| 31 | 31,8324 | 5.241,7400 | 62.900,8200 | 37,8734 |
| 32 | 31,8934 | 5.251,7800 | 63.021,3600 | 37,9403 |
| 33 | 31,9499 | 5.261,0800 | 63.133,0000 | 38,0028 |
| 34 | 32,0023 | 5.269,7100 | 63.236,5400 | 38,0607 |
| 35 | 32,0962 | 5.285,1700 | 63.422,0900 | 38,1143 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
6bis Montant horaire |
6bis Montant mensuel |
6bis Montant annuel |
6bis 58+ Horaire |
|
| 0 | 20,2078 | 3.327,5500 | 39.930,6100 | 23,9969 |
| 1 | 21,2340 | 3.496,5300 | 41.958,3800 | 25,2153 |
| 2 | 21,6511 | 3.565,2100 | 42.782,5700 | 25,7107 |
| 3 | 22,3123 | 3.674,0900 | 44.089,1000 | 26,4959 |
| 4 | 22,6926 | 3.736,7200 | 44.840,5800 | 26,9474 |
| 5 | 23,3167 | 3.839,4800 | 46.073,8000 | 27,6886 |
| 6 | 23,6601 | 3.896,0300 | 46.752,3600 | 28,0964 |
| 7 | 25,2746 | 4.161,8800 | 49.942,6100 | 30,0137 |
| 8 | 25,5823 | 4.212,5500 | 50.550,6200 | 30,3791 |
| 9 | 26,1407 | 4.304,5000 | 51.654,0200 | 31,0420 |
| 10 | 26,5931 | 4.379,0000 | 52.547,9700 | 31,5794 |
| 11 | 27,1188 | 4.465,5600 | 53.586,7500 | 32,2036 |
| 12 | 27,3615 | 4.505,5300 | 54.066,3200 | 32,4917 |
| 13 | 27,8569 | 4.587,1000 | 55.045,2300 | 33,0800 |
| 14 | 28,0705 | 4.622,2800 | 55.467,3100 | 33,3338 |
| 15 | 28,5386 | 4.699,3600 | 56.392,2700 | 33,8895 |
| 16 | 29,6690 | 4.885,5000 | 58.625,9400 | 35,2319 |
| 17 | 30,1317 | 4.961,6900 | 59.540,2400 | 35,7815 |
| 18 | 30,3142 | 4.991,7400 | 59.900,8600 | 35,9981 |
| 19 | 30,7526 | 5.063,9300 | 60.767,1400 | 36,5187 |
| 20 | 30,9119 | 5.090,1600 | 61.081,9100 | 36,7080 |
| 21 | 31,3284 | 5.158,7400 | 61.904,9200 | 37,2026 |
| 22 | 31,4671 | 5.181,5800 | 62.178,9900 | 37,3672 |
| 23 | 31,8642 | 5.246,9700 | 62.963,6600 | 37,8388 |
| 24 | 31,9849 | 5.266,8500 | 63.202,1600 | 37,9818 |
| 25 | 32,3648 | 5.329,4000 | 63.952,8400 | 38,4330 |
| 26 | 32,4692 | 5.346,6000 | 64.159,1400 | 38,5571 |
| 27 | 32,8340 | 5.406,6700 | 64.879,9800 | 38,9903 |
| 28 | 32,9244 | 5.421,5500 | 65.058,6100 | 39,0977 |
| 29 | 33,0083 | 5.435,3700 | 65.224,4000 | 39,1974 |
| 30 | 33,0864 | 5.448,2300 | 65.378,7300 | 39,2901 |
| 31 | 33,1588 | 5.460,1500 | 65.521,7900 | 39,3761 |
| 32 | 33,2261 | 5.471,2300 | 65.654,7700 | 39,4560 |
| 33 | 33,2886 | 5.481,5200 | 65.778,2700 | 39,5302 |
| 34 | 33,3466 | 5.491,0700 | 65.892,8800 | 39,5991 |
| 35 | 33,4004 | 5.499,9300 | 65.999,1900 | 39,6630 |
| ANCIENNETE | ||||
|---|---|---|---|---|
|
7 Montant horaire |
7 Montant mensuel |
7 Montant annuel |
7 58+ Horaire |
|
| 0 | 24,2884 | 3.999,4900 | 47.993,8800 | 28,8426 |
| 1 | 25,4785 | 4.195,4600 | 50.345,5200 | 30,2556 |
| 2 | 25,6741 | 4.227,6700 | 50.732,0200 | 30,4880 |
| 3 | 26,5446 | 4.371,0100 | 52.452,1300 | 31,5217 |
| 4 | 27,1758 | 4.474,9500 | 53.699,3800 | 32,2713 |
| 5 | 27,9708 | 4.605,8600 | 55.270,3000 | 33,2154 |
| 6 | 28,5540 | 4.701,8900 | 56.422,7000 | 33,9079 |
| 7 | 29,2883 | 4.822,8100 | 57.873,6800 | 34,7799 |
| 8 | 29,8116 | 4.908,9800 | 58.907,7200 | 35,4013 |
| 9 | 30,4874 | 5.020,2600 | 60.243,1000 | 36,2038 |
| 10 | 31,0213 | 5.108,1700 | 61.298,0900 | 36,8378 |
| 11 | 31,6419 | 5.210,3700 | 62.524,3900 | 37,5749 |
| 12 | 32,0552 | 5.278,4200 | 63.341,0800 | 38,0657 |
| 13 | 32,6249 | 5.372,2300 | 64.466,8000 | 38,7422 |
| 14 | 32,9892 | 5.432,2200 | 65.186,6600 | 39,1748 |
| 15 | 33,5122 | 5.518,3400 | 66.220,1100 | 39,7957 |
| 16 | 33,8753 | 5.578,1300 | 66.937,5900 | 40,2270 |
| 17 | 34,4028 | 5.664,9900 | 67.979,9300 | 40,8531 |
| 18 | 34,7156 | 5.716,5000 | 68.598,0300 | 41,2246 |
| 19 | 35,4687 | 5.840,5100 | 70.086,1500 | 42,1191 |
| 20 | 35,4731 | 5.841,2400 | 70.094,8500 | 42,1244 |
| 21 | 36,5346 | 6.016,0300 | 72.192,3700 | 43,3849 |
| 22 | 36,5346 | 6.016,0300 | 72.192,3700 | 43,3849 |
| 23 | 37,6005 | 6.191,5500 | 74.298,5900 | 44,6506 |
| 24 | 37,6005 | 6.191,5500 | 74.298,5900 | 44,6506 |
| 25 | 37,6005 | 6.191,5500 | 74.298,5900 | 44,6506 |
| 26 | 37,6005 | 6.191,5500 | 74.298,5900 | 44,6506 |
| 27 | 37,6005 | 6.191,5500 | 74.298,5900 | 44,6506 |
| 28 | 37,6005 | 6.191,5500 | 74.298,5900 | 44,6506 |
| 29 | 37,6307 | 6.196,5200 | 74.358,2600 | 44,6863 |
| 30 | 37,7673 | 6.219,0200 | 74.628,1800 | 44,8487 |
| 31 | 37,8945 | 6.239,9600 | 74.879,5300 | 44,9996 |
| 32 | 38,0124 | 6.259,3800 | 75.112,5000 | 45,1398 |
| 33 | 75.329,2700 | 45,2699 | ||
| 34 | 75.530,4300 | 45,3908 | ||
| 35 | 75.716,7600 | 45,5029 | ||