| Catégorie | |
|---|---|
| A | 14,1398 |
| B | 13,9581 |
| C | 13,7678 |
| D | 13,5700 |
| E | 13,4318 |
| F | 13,2916 |
| G | 13,1895 |
| Personnel de nettoyage | 11,6470 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,7258 |
| B | 12,5623 |
| C | 12,3910 |
| D | 12,2130 |
| E | 12,0886 |
| F | 11,9624 |
| G | 11,8706 |
| Personnel de nettoyage | 10,4823 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 11,8706 |