| Catégorie | |
|---|---|
| A | 12,9286 |
| B | 12,7625 |
| C | 12,5885 |
| D | 12,4076 |
| E | 12,2812 |
| F | 12,1531 |
| G | 12,0597 |
| Personnel de nettoyage | 10,6494 |
| Catégorie | |
|---|---|
| A | 11,6357 |
| B | 11,4863 |
| C | 11,3297 |
| D | 11,1668 |
| E | 11,0531 |
| F | 10,9378 |
| G | 10,8537 |
| Personnel de nettoyage | 9,5845 |
| Salaire | |
|---|---|
| Salaire horaire minimum de base | 10,8537 |