|
AGE/ ANCIENNETE |
CATEGORIE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15-17a | 7,1383 | 7,2653 | 7,6897 | 8,0093 | 8,2382 | 8,5511 |
| 18a / 0 anc. | 7,4664 | 7,5962 | 7,8906 | 8,3038 | 8,5244 | 8,8371 |
| 1 | 7,5962 | 7,7205 | 7,9857 | 8,4141 | 8,5801 | 8,9543 |
| 2 | 7,7205 | 7,8516 | 8,0946 | 8,5244 | 8,6947 | 9,0688 |
| 3 | 7,8516 | 7,8906 | 8,2146 | 8,5244 | 8,8076 | 9,1889 |
| 5 | 7,8906 | 7,9506 | 8,3290 | 8,5511 | 8,9251 | 9,2990 |
| 7 | 7,9506 | 8,0706 | 8,4449 | 8,6654 | 9,0423 | 9,4163 |
| 9 | 8,0706 | 8,1852 | 8,5244 | 8,7826 | 9,1580 | 9,5321 |
| 11 | 8,1852 | 8,3038 | 8,5244 | 8,8972 | 9,2727 | 9,6481 |
| 13 | 8,3038 | 8,4141 | 8,5801 | 9,0114 | 9,3869 | 9,7625 |
| 15 | 8,4141 | 8,5244 | 8,6947 | 9,1259 | 9,5029 | 9,8783 |
| 17 | 8,5244 | 8,5244 | 8,8076 | 9,2419 | 9,6217 | 9,9943 |
| 19 | 8,5244 | 8,5511 | 8,9251 | 9,3590 | 9,7331 | 10,1129 |
| 21 | 8,5511 | 8,7087 | 9,0423 | 9,4764 | 9,8142 | 10,2258 |
| 23 | 8,7087 | 8,7826 | 9,1580 | 9,5949 | 9,9662 | 10,3432 |
| 25 | 8,7826 | 8,8972 | 9,2727 | 9,7053 | 10,0822 | 10,4591 |
| 27 | 9,3869 | 9,8224 | 10,1966 | 10,5762 | ||
| Age | |
|---|---|
| 21 ans | 7,7512 |