Commission paritaire 2200002: INDUSTRIE AUTRE QUE LES CONSERVES DE LEGUMES

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2026 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 20/01/2026 )
      • Indexation de 2,19% en 1/2026.

        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.
      • Table des matières

  • 1. BAREMES CONVENTIONNELS : Employés

    Expérience / carrière (en années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6 7
    0 2.333,06 2.409,24 2.485,24 2.572,21 2.724,42 2.816,85 2.912,43
    1 2.365,85 2.447,21 2.528,90 2.620,99 2.789,65 2.887,72 2.989,28
    2 2.398,40 2.485,24 2.572,21 2.670,29 2.855,01 2.958,12 3.064,95
    3 2.430,95 2.523,41 2.615,71 2.719,09 2.920,24 3.028,80 3.141,42
    4 2.463,68 2.561,42 2.659,17 2.767,90 2.974,53 3.088,73 3.207,33
    5 2.496,02 2.599,43 2.702,83 2.816,85 3.028,80 3.148,32 3.272,57
    6 2.528,90 2.637,62 2.746,32 2.865,83 3.083,07 3.208,04 3.338,11
    7 2.561,42 2.675,63 2.789,65 2.914,61 3.137,49 3.268,14 3.404,20
    8 2.594,12 2.713,62 2.833,14 2.963,75 3.191,96 3.327,70 3.469,26
    9 2.626,49 2.751,62 2.876,61 3.012,39 3.235,45 3.376,65 3.524,05
    10 2.648,41 2.778,69 2.909,45 3.050,71 3.278,91 3.425,62 3.578,96
    11 2.670,29 2.806,04 2.942,00 3.088,73 3.322,39 3.474,27 3.633,12
    12 2.691,89 2.833,14 2.974,53 3.126,57 3.365,88 3.523,39 3.688,30
    13 2.713,62 2.860,49 3.007,05 3.164,72 3.409,41 3.572,51 3.743,49
    14 2.735,20 2.887,72 3.039,74 3.202,91 3.452,67 3.621,13 3.797,86
    15 2.757,13 2.914,61 3.072,29 3.240,93 3.496,33 3.670,10 3.852,55
    16 2.778,69 2.942,00 3.104,81 3.278,91 3.539,64 3.719,24 3.907,96
    17 2.800,41 2.968,87 3.137,49 3.316,78 3.583,32 3.768,01 3.962,33
    18 2.822,15 2.996,28 3.170,04 3.354,97 3.626,60 3.816,86 4.017,06
    19 2.843,92 3.023,27 3.202,91 3.393,08 3.664,63 3.860,48 4.066,83
    20 2.855,01 3.039,74 3.224,62 3.420,13 3.702,63 3.903,80 4.115,93
    21 2.865,83 3.056,17 3.246,22 3.447,54 3.740,83 3.947,28 4.165,16
    22 2.876,61 3.072,29 3.268,14 3.474,27 3.778,81 3.990,94 4.214,97
    23 2.887,72 3.088,73 3.289,69 3.501,67 3.816,86 4.034,24 4.264,07
    24 2.898,51 3.104,81 3.311,43 3.528,87 3.854,83 4.077,76 4.313,60
    25 2.909,45 3.121,38 3.333,20 3.555,93 3.892,84 4.121,41 4.363,42
    26 2.920,24 3.137,49 3.354,97 3.583,32

    2. BAREMES CONVENTIONNELS : Etudiants

    90% du salaire le plus bas de la classe correspondant à la fonction.