Commission paritaire 3020000: INDUSTRIE HOTELIERE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Après avoir parcouru toutes les années de fonction prévues dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions à laquelle il appartient, le travailleur occupé dans la même entreprise a droit, tous les cinq ans - c'est-à-dire le premier jour du mois qui suit le cinquième anniversaire de son contrat de travail - à un salaire minimum majoré de 1 p.c. calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.
    Cette augmentation est appliquée pour la première fois la neuvième année et est ajoutée au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction. Par la suite, cette augmentation est ajoutée tous les cinq ans au salaire minimum d'application au cours de la période quinquennale précédente.

    1.1. : Général

    Pour atteindre les salaires minimums prévus dans les présents barèmes, il peut être tenu compte de toutes les composantes salariales exprimées en argent, telles que prévues à l’article 2.1° de la loi du 12 avril 1965, à l’exception de la prime de fin d’année. A cet effet, une convention collective de travail sera conclue dans les entreprises concernées. Cette convention sera soumise à la commission paritaire, pour information.

    1.1.1. : Salaires horaires minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 14,8839 14,8839 14,9700 15,6277 16,5232 16,9604 19,2840 20,7754 22,0945
    1 15,5511 15,5511 15,6949 16,3486 17,1176 17,6241 19,5237 21,0228 22,3516
    2 15,8588 15,8588 16,0056 16,7317 17,4719 18,0458 19,7514 21,2604 22,5950
    3 16,1484 16,1484 16,3502 17,0347 17,7479 18,3821 19,9808 21,4945 22,8339
    4 16,3559 16,3559 16,6193 17,1908 17,9431 18,6420 20,2059 21,7305 23,0803
    5 16,3559 16,3559 16,7318 17,4166 18,0568 18,8107 20,4370 21,9702 23,3267
    6 16,3559 16,3559 16,8474 17,4166 18,1706 18,9854 20,6638 22,2053 23,5690
    7 16,3559 16,3559 16,8474 17,6422 18,2839 19,1592 20,8973 22,4465 23,8177
    8 16,3559 16,3559 16,8474 17,6422 18,3974 19,3289 21,1317 22,6895 24,0645
    9 16,5033 16,5033 16,9954 17,7981 18,5582 19,4955 21,3203 22,8925 24,2806
    10 16,5033 16,5033 16,9954 17,8028 18,5625 19,5030 21,3307 22,9034 24,2907
    11 16,5033 16,5033 16,9954 17,8082 18,5675 19,5100 21,3411 22,9128 24,3012
    12 16,5033 16,5033 16,9954 17,8126 18,5720 19,5171 21,3512 22,9234 24,3109
    13 16,5033 16,5033 16,9954 17,8173 18,5767 19,5240 21,3557 22,9276 24,3156
    14 16,6507 16,6507 17,1434 17,9691 18,7373 19,6910 21,5458 23,1331 24,5333
    15 16,6507 16,6507 17,1434 17,9742 18,7417 19,6985 21,5574 23,1452 24,5457
    16 16,6507 16,6507 17,1434 17,9742 18,7417 19,6985 21,5641 23,1518 24,5530
    17 16,6507 16,6507 17,1434 17,9742 18,7417 19,6985 21,5708 23,1596 24,5599
    18 16,6507 16,6507 17,1434 17,9742 18,7417 19,6985 21,5708 23,1596 24,5599
    19 16,7983 16,7983 17,2915 18,1212 18,8977 19,8583 21,7501 23,3519 24,7661
    20 16,7983 16,7983 17,2915 18,1212 18,8977 19,8583 21,7501 23,3519 24,7661
    21 16,7983 16,7983 17,2915 18,1284 18,9057 19,8665 21,7554 23,3582 24,7723
    22 16,7983 16,7983 17,2915 18,1284 18,9057 19,8665 21,7554 23,3582 24,7723
    23 16,7983 16,7983 17,2915 18,1284 18,9057 19,8665 21,7619 23,3656 24,7797
    24 16,9448 16,9448 17,4395 18,2759 19,0615 20,0264 21,9410 23,5586 24,9858
    25 16,9448 16,9448 17,4395 18,2759 19,0615 20,0264 21,9410 23,5586 24,9858
    26 16,9448 16,9448 17,4395 18,2832 19,0695 20,0340 21,9467 23,5643 24,9920
    27 16,9448 16,9448 17,4395 18,2832 19,0695 20,0340 21,9467 23,5643 24,9920
    28 16,9448 16,9448 17,4395 18,2832 19,0695 20,0340 21,9538 23,5711 24,9992
    29 17,0927 17,0927 17,5877 18,4299 19,2253 20,1945 22,1317 23,7653 25,2051
    30 17,0927 17,0927 17,5877 18,4299 19,2253 20,1945 22,1317 23,7653 25,2051
    31 17,0927 17,0927 17,5877 18,4382 19,2328 20,2022 22,1376 23,7706 25,2118
    32 17,0927 17,0927 17,5877 18,4382 19,2328 20,2022 22,1376 23,7706 25,2118
    33 17,0927 17,0927 17,5877 18,4382 19,2328 20,2022 22,1448 23,7773 25,2188
    34 17,2401 17,2401 17,7357 18,5850 19,3891 20,3619 22,3240 23,9707 25,4250
    35 17,2401 17,2401 17,7357 18,5850 19,3891 20,3619 22,3240 23,9707 25,4250
    36 17,2401 17,2401 17,7357 18,5928 19,3967 20,3706 22,3296 23,9769 25,4304
    37 17,2401 17,2401 17,7357 18,5928 19,3967 20,3706 22,3296 23,9769 25,4304
    38 17,2401 17,2401 17,7357 18,5928 19,3967 20,3706 22,3358 23,9836 25,4381
    39 17,3871 17,3871 17,8838 18,7395 19,5524 20,5306 22,5148 24,1773 25,6443
    40 17,3871 17,3871 17,8838 18,7395 19,5524 20,5306 22,5148 24,1773 25,6443
    41 17,3871 17,3871 17,8838 18,7477 19,5605 20,5385 22,5205 24,1830 25,6498
    42 17,3871 17,3871 17,8838 18,7477 19,5605 20,5385 22,5205 24,1830 25,6498
    43 17,3871 17,3871 17,8838 18,7477 19,5605 20,5385 22,5268 24,1898 25,6573
    44 17,5343 17,5343 18,0320 18,8943 19,7160 20,6979 22,7061 24,3835 25,8639
    45 17,5343 17,5343 18,0320 18,8943 19,7160 20,6979 22,7061 24,3835 25,8639

    1.1.2. : Salaires mensuels minimums

    ANNEES DE FONCTION CATEGORIE
    I II III IV V VI VII VIII IX
    0 2.450,88 2.450,88 2.465,06 2.573,36 2.720,82 2.792,81 3.175,43 3.421,01 3.638,23
    1 2.560,75 2.560,75 2.584,43 2.692,07 2.818,70 2.902,10 3.214,90 3.461,75 3.680,56
    2 2.611,41 2.611,41 2.635,59 2.755,15 2.877,04 2.971,54 3.252,40 3.500,88 3.720,64
    3 2.659,10 2.659,10 2.692,33 2.805,05 2.922,49 3.026,92 3.290,17 3.539,43 3.759,98
    4 2.693,27 2.693,27 2.736,64 2.830,75 2.954,63 3.069,71 3.327,24 3.578,29 3.800,55
    5 2.693,27 2.693,27 2.755,17 2.867,93 2.973,35 3.097,49 3.365,29 3.617,76 3.841,13
    6 2.693,27 2.693,27 2.774,20 2.867,93 2.992,09 3.126,26 3.402,64 3.656,47 3.881,03
    7 2.693,27 2.693,27 2.774,20 2.905,08 3.010,75 3.154,88 3.441,09 3.696,19 3.921,98
    8 2.693,27 2.693,27 2.774,20 2.905,08 3.029,44 3.182,82 3.479,69 3.736,20 3.962,62
    9 2.717,54 2.717,54 2.798,57 2.930,75 3.055,92 3.210,26 3.510,74 3.769,63 3.998,20
    10 2.717,54 2.717,54 2.798,57 2.931,53 3.056,62 3.211,49 3.512,45 3.771,43 3.999,87
    11 2.717,54 2.717,54 2.798,57 2.932,42 3.057,45 3.212,65 3.514,17 3.772,97 4.001,60
    12 2.717,54 2.717,54 2.798,57 2.933,14 3.058,19 3.213,81 3.515,83 3.774,72 4.003,19
    13 2.717,54 2.717,54 2.798,57 2.933,91 3.058,96 3.214,95 3.516,57 3.775,41 4.003,97
    14 2.741,81 2.741,81 2.822,95 2.958,91 3.085,41 3.242,45 3.547,87 3.809,25 4.039,82
    15 2.741,81 2.741,81 2.822,95 2.959,75 3.086,13 3.243,69 3.549,78 3.811,24 4.041,86
    16 2.741,81 2.741,81 2.822,95 2.959,75 3.086,13 3.243,69 3.550,89 3.812,33 4.043,06
    17 2.741,81 2.741,81 2.822,95 2.959,75 3.086,13 3.243,69 3.551,99 3.813,61 4.044,20
    18 2.741,81 2.741,81 2.822,95 2.959,75 3.086,13 3.243,69 3.551,99 3.813,61 4.044,20
    19 2.766,12 2.766,12 2.847,33 2.983,96 3.111,82 3.270,00 3.581,52 3.845,28 4.078,15
    20 2.766,12 2.766,12 2.847,33 2.983,96 3.111,82 3.270,00 3.581,52 3.845,28 4.078,15
    21 2.766,12 2.766,12 2.847,33 2.985,14 3.113,14 3.271,35 3.582,39 3.846,32 4.079,17
    22 2.766,12 2.766,12 2.847,33 2.985,14 3.113,14 3.271,35 3.582,39 3.846,32 4.079,17
    23 2.766,12 2.766,12 2.847,33 2.985,14 3.113,14 3.271,35 3.583,46 3.847,53 4.080,39
    24 2.790,24 2.790,24 2.871,70 3.009,43 3.138,79 3.297,68 3.612,95 3.879,31 4.114,33
    25 2.790,24 2.790,24 2.871,70 3.009,43 3.138,79 3.297,68 3.612,95 3.879,31 4.114,33
    26 2.790,24 2.790,24 2.871,70 3.010,63 3.140,11 3.298,93 3.613,89 3.880,25 4.115,35
    27 2.790,24 2.790,24 2.871,70 3.010,63 3.140,11 3.298,93 3.613,89 3.880,25 4.115,35
    28 2.790,24 2.790,24 2.871,70 3.010,63 3.140,11 3.298,93 3.615,06 3.881,37 4.116,53
    29 2.814,60 2.814,60 2.896,11 3.034,79 3.165,76 3.325,36 3.644,35 3.913,35 4.150,44
    30 2.814,60 2.814,60 2.896,11 3.034,79 3.165,76 3.325,36 3.644,35 3.913,35 4.150,44
    31 2.814,60 2.814,60 2.896,11 3.036,16 3.167,00 3.326,63 3.645,32 3.914,22 4.151,54
    32 2.814,60 2.814,60 2.896,11 3.036,16 3.167,00 3.326,63 3.645,32 3.914,22 4.151,54
    33 2.814,60 2.814,60 2.896,11 3.036,16 3.167,00 3.326,63 3.646,51 3.915,33 4.152,69
    34 2.838,87 2.838,87 2.920,48 3.060,33 3.192,74 3.352,92 3.676,02 3.947,17 4.186,65
    35 2.838,87 2.838,87 2.920,48 3.060,33 3.192,74 3.352,92 3.676,02 3.947,17 4.186,65
    36 2.838,87 2.838,87 2.920,48 3.061,61 3.193,99 3.354,36 3.676,94 3.948,19 4.187,54
    37 2.838,87 2.838,87 2.920,48 3.061,61 3.193,99 3.354,36 3.676,94 3.948,19 4.187,54
    38 2.838,87 2.838,87 2.920,48 3.061,61 3.193,99 3.354,36 3.677,96 3.949,30 4.188,81
    39 2.863,07 2.863,07 2.944,86 3.085,77 3.219,63 3.380,70 3.707,44 3.981,19 4.222,76
    40 2.863,07 2.863,07 2.944,86 3.085,77 3.219,63 3.380,70 3.707,44 3.981,19 4.222,76
    41 2.863,07 2.863,07 2.944,86 3.087,12 3.220,96 3.382,00 3.708,37 3.982,13 4.223,67
    42 2.863,07 2.863,07 2.944,86 3.087,12 3.220,96 3.382,00 3.708,37 3.982,13 4.223,67
    43 2.863,07 2.863,07 2.944,86 3.087,12 3.220,96 3.382,00 3.709,41 3.983,25 4.224,90
    44 2.887,31 2.887,31 2.969,27 3.111,26 3.246,57 3.408,25 3.738,94 4.015,15 4.258,92
    45 2.887,31 2.887,31 2.969,27 3.111,26 3.246,57 3.408,25 3.738,94 4.015,15 4.258,92

    1.2. : Flexisalaire

    Le Flexisalaire est composé d’un salaire de base à savoir la rémunération nette en paiement d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi -job, complétée de toutes les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit qui sont octroyés par l’employeur en échange de cette même prestation et qui sont soumis aux cotisations sociales.

    Le Flexipécule de vacances s’élève à 7,67% du flexisalaire et est payé en même temps que ce dernier.

    1.2.1. Partie : Salaire de base

    Montant
    par heure 11,41

    1.3. : Travailleurs saisonniers

    Pour les travailleurs saisonniers, tous les jours prestés auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions sur les différentes années civiles d'occupation sont totalisés sans qu'il puisse y avoir une interruption de plus de deux ans dans l'occupation auprès du même employeur.
    Lors de l'entrée en fonction, les travailleurs saisonniers sont insérés à la ligne 0 année de fonction pour une période de 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des cinq jours/semaine, et pour une période de 156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence auprès du même employeur dans le cas d'une occupation dans le régime des six jours/semaine.
    Une fois le nombre de jours susmentionné atteint, le travailleur passe à la première année de fonction de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré à l'entrée en service.
    Les travailleurs insérés à la première année de fonction passent à la deuxième année de fonction après une occupation effective de 390 jours dans le régime de cinq jours/semaine, ou après 468 jours dans le régime de six jours/semaine. Ces jours doivent être totalisés dans une même catégorie de fonctions auprès du même employeur.
    Chaque fois que le travailleur totalise 260 jours effectivement prestés (régime des 5 jours/semaine) ou 312 jours effectivement prestés (régime des 6 jours/semaine) auprès du même employeur et dans la même catégorie de fonctions, il a droit au salaire minimum d'une année de fonction supérieure.
    Lorsque le travailleur a parcouru toutes les années de fonction dans l'échelle salariale de la catégorie de fonctions dans laquelle il a été inséré, il a droit, après chaque prestation de 1300 jours de travail effectifs supplémentaires, à un salaire minimum majoré de 1 p.c., calculé sur le salaire minimum à 0 année de fonction.

    1.4. : Étudiants

    Les travailleurs mineurs (moins de 18 ans) liés par un contrat d'occupation d'étu-diants, au sens du titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont rémunérés sur la base d'un pourcentage dégressif (18 ans = 100 p.c., 17 ans = 90 p.c., 16 ans = 80 p.c., 15 ans = 70 p.c.) selon leur âge et calculé sur le barème salarial qui s'applique à la catégorie de fonctions dans laquelle le mineur a été inséré.

    1.5. : Pourboire

    1.5.1. ETABLISSEMENT : RESTAURANT

    FONCTION/ AGES
    Apprenti(e) 55,0%
    Apprenti(e) 62,5%
    Commis débarrasseur 70,0%
    Commis de suite 77,5%
    Commis de rang 85,0%
    1/2 chef de rang restaurant 92,5%
    Garçon de restaurant 100,0%
    Chef de rang restaurant 100,0%
    1er chef de rang restaurant 110,0%
    Sommelier(ère) 110,0%
    Assistant(e) maître d'hôtel restaurant 115,0%
    Maître d'hôtel restaurant 125,0%

    1.5.2. ETABLISSEMENT : BANQUET

    FONCTION/ AGES
    Commis de suite en banquet 77,5%
    Garçon de banquet 85,0%
    1/2 chef de rang banquet 92,5%
    Chef de ranf banquet 100,0%
    Garçon de banquet 100,0%
    1er chef de rang banquet 110,0%
    Assistant maître d'hotel banquet 115,0%
    125,0%

    1.5.3. ETABLISSEMENT : BRASSERIE, TAVERNE, BISTROT

    FONCTION/ AGES
    Garçon de brasserie, taverne, bistrot 100%

    1.5.4. ETABLISSEMENT : CAFE

    FONCTION/ AGES
    Garçon de café 100%

    1.5.5. ETABLISSEMENT : BAR

    FONCTION/ AGES
    Commis barman 77,5%
    Commis barman 92,5%
    Barman 100,0%
    Responsable barman 110,0%

    1.5.6. ETABLISSEMENT : HOTEL

    FONCTION/ AGES
    Apprenti(e) 55,0%
    Apprenti(e) 62,5%
    Apprenti(e) 70,0%
    Chef garçon de courses 77,5%
    Chef garçon de courses 85,0%
    Chef garçon de courses 92,5%
    voiturier 100,0%
    portier 100,0%
    Bagagiste 100,0%
    Femme de chambre 100,0%
    Femme de chambre 115,0%
    Concierge 130,0%
    Chef concierge 150,0%

    1.5.7. ETABLISSEMENT : SERVICE D'ETAGE/ ROOMSERVICE

    FONCTION/ AGES
    Commis d'étage 95,5%
    Garçon d'étage 115,0%
    Assitant(e) chef d'étage 120,0%
    Chef d'étage 125,0%

    1.5.8. ETABLISSEMENT : DIVERS

    FONCTION/ AGES
    Préposé aux toilettes 100%
    Préposé au vestiaire 100%
    Autres travailleurs 100%