EXPERIENCE | N° FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2A | 2B | 3 | 4 | 5 | |
0 | 34.861,66 | 30.918,91 | 32.168,09 | 30.280,80 | 28.448,71 | 41.230,43 | 44.950,19 |
1 | 37.399,24 | 33.267,28 | 34.611,35 | 32.529,67 | 30.697,53 | 43.344,29 | 46.730,00 |
2 | 37.399,24 | 33.267,28 | 34.611,35 | 32.825,31 | 30.993,15 | 43.344,29 | 46.730,00 |
3 | 38.526,89 | 33.809,25 | 35.175,21 | 33.120,83 | 31.288,74 | 44.881,19 | 48.030,75 |
4 | 38.526,89 | 33.809,25 | 35.175,21 | 33.416,40 | 31.584,25 | 44.881,19 | 48.030,75 |
5 | 39.654,51 | 34.531,83 | 35.926,99 | 33.712,03 | 31.879,89 | 46.418,22 | 49.331,47 |
6 | 39.654,51 | 34.531,83 | 35.926,99 | 34.007,61 | 32.175,47 | 46.418,22 | 49.331,47 |
7 | 45.191,97 | 39.199,96 | 40.783,72 | 34.303,21 | 32.471,05 | 47.955,11 | 50.632,21 |
8 | 45.191,97 | 39.199,96 | 40.783,72 | 34.598,83 | 32.766,61 | 47.955,11 | 50.632,21 |
9 | 46.341,96 | 40.305,30 | 41.933,71 | 34.894,41 | 33.062,27 | 49.491,96 | 51.932,94 |
10 | 47.108,52 | 41.042,07 | 42.700,25 | 36.054,28 | 34.221,85 | 50.260,38 | 52.699,55 |
11 | 48.258,52 | 42.147,36 | 43.850,20 | 36.408,73 | 34.576,33 | 51.797,27 | 54.000,26 |
12 | 48.258,52 | 42.147,36 | 43.850,20 | 36.763,36 | 34.930,93 | 51.797,27 | 54.000,26 |
13 | 49.408,43 | 43.252,69 | 45.000,19 | 37.117,86 | 35.285,53 | 53.334,24 | 55.301,02 |
14 | 49.408,43 | 43.252,69 | 45.000,19 | 37.472,47 | 35.640,07 | 53.334,24 | 55.301,02 |
15 | 50.558,38 | 44.357,96 | 46.150,11 | 37.827,06 | 35.994,64 | 54.871,15 | 56.601,78 |
16 | 54.519,49 | 44.357,96 | 46.150,11 | 38.181,57 | 36.349,20 | 54.871,15 | 56.601,78 |
17 | 55.669,41 | 45.463,24 | 47.300,05 | 38.536,20 | 36.703,72 | 56.408,04 | 57.902,50 |
18 | 55.669,41 | 45.463,24 | 47.300,05 | 38.890,71 | 37.058,34 | 56.408,04 | 57.902,50 |
19 | 56.819,36 | 46.568,58 | 48.450,03 | 39.245,34 | 37.412,91 | 57.945,01 | 59.203,19 |
20 | 56.819,36 | 46.568,58 | 48.450,03 | 39.599,86 | 37.767,44 | 57.945,01 | 59.203,19 |
21 | 57.969,37 | 47.673,83 | 49.599,95 | 39.954,42 | 38.122,07 | 59.481,92 | 60.503,97 |
22 | 57.969,37 | 47.673,83 | 49.599,95 | 40.308,98 | 38.476,58 | 59.481,92 | 60.503,97 |
23 | 59.119,31 | 48.779,16 | 50.749,94 | 40.663,55 | 38.831,21 | 61.018,87 | 61.804,68 |
24 | 59.119,31 | 48.779,16 | 50.749,94 | 41.024,52 | 39.185,71 | 61.018,87 | 61.804,68 |
25 | 60.269,30 | 49.884,43 | 51.899,88 | 41.386,05 | 39.540,29 | 62.555,76 | 63.105,44 |
26 | 60.269,30 | 49.884,43 | 51.899,88 | 41.747,69 | 39.894,85 | 62.555,76 | 63.105,44 |
27 | 61.419,23 | 50.989,72 | 53.049,81 | 42.109,26 | 40.249,42 | 64.092,68 | 64.406,19 |
28 | 61.419,23 | 50.989,72 | 53.049,81 | 42.470,95 | 40.604,00 | 64.092,68 | 64.406,19 |
29 | 61.419,23 | 50.989,72 | 53.049,81 | 42.832,53 | 40.963,59 | 64.092,68 | 64.408,29 |
30 | 61.419,23 | 50.989,72 | 53.049,81 | 42.832,53 | 40.963,59 | 64.092,68 | 64.408,29 |
31 | 61.419,23 | 50.989,72 | 53.049,81 | 42.832,53 | 40.963,59 | 64.092,68 | 64.408,29 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 34.861,66 | 46.948,81 | 28.448,71 | 29.013,26 | 33.107,77 | 27.887,25 |
1 | 37.399,24 | 49.249,09 | 30.697,53 | 31.456,51 | 35.551,04 | 30.136,04 |
2 | 37.399,24 | 49.249,09 | 30.993,15 | 31.728,66 | 35.551,04 | 30.416,70 |
3 | 38.526,89 | 51.309,55 | 31.288,74 | 32.000,74 | 36.114,86 | 30.697,42 |
4 | 38.526,89 | 51.309,55 | 31.584,25 | 32.272,82 | 36.114,86 | 30.978,08 |
5 | 39.654,51 | 53.369,97 | 31.879,89 | 32.544,96 | 36.866,72 | 31.258,76 |
6 | 39.654,51 | 53.369,97 | 32.175,47 | 33.202,74 | 36.866,72 | 31.539,52 |
7 | 45.191,97 | 55.430,44 | 32.471,05 | 33.860,48 | 38.370,18 | 31.820,13 |
8 | 45.191,97 | 55.430,44 | 32.766,61 | 34.518,20 | 38.370,18 | 32.100,83 |
9 | 46.341,96 | 57.490,84 | 33.062,27 | 35.175,92 | 39.873,76 | 32.381,50 |
10 | 47.108,52 | 58.257,48 | 34.221,85 | 36.585,53 | 40.625,55 | 33.532,20 |
11 | 48.258,52 | 60.317,95 | 34.576,33 | 37.243,28 | 41.965,55 | 33.872,11 |
12 | 48.258,52 | 60.317,95 | 34.930,93 | 37.901,07 | 41.965,55 | 34.211,98 |
13 | 49.408,43 | 62.378,35 | 35.285,53 | 38.558,80 | 43.307,17 | 34.551,85 |
14 | 49.408,43 | 62.378,35 | 35.640,07 | 39.216,49 | 43.307,17 | 34.891,71 |
15 | 50.558,38 | 64.438,83 | 35.994,64 | 39.874,22 | 44.648,89 | 35.231,61 |
16 | 54.519,49 | 64.438,83 | 36.349,20 | 40.531,99 | 44.648,89 | 35.571,48 |
17 | 55.669,41 | 66.499,24 | 36.703,72 | 41.199,04 | 45.990,60 | 35.911,39 |
18 | 55.669,41 | 66.499,24 | 37.058,34 | 41.869,79 | 45.990,60 | 36.251,19 |
19 | 56.819,36 | 68.559,72 | 37.412,91 | 42.540,39 | 47.332,22 | 36.591,05 |
20 | 56.819,36 | 68.559,72 | 37.767,44 | 43.211,17 | 47.332,22 | 36.931,02 |
21 | 57.969,37 | 70.620,25 | 38.122,07 | 43.881,85 | 48.673,98 | 37.270,86 |
22 | 57.969,37 | 70.620,25 | 38.476,58 | 44.552,57 | 48.673,98 | 37.610,68 |
23 | 59.119,31 | 72.680,66 | 38.831,21 | 45.223,30 | 50.015,66 | 37.950,60 |
24 | 59.119,31 | 72.680,66 | 39.185,71 | 45.893,98 | 50.015,66 | 38.290,46 |
25 | 60.269,30 | 72.680,66 | 39.540,29 | 46.564,72 | 51.357,31 | 38.630,37 |
26 | 60.269,30 | 72.680,66 | 39.894,85 | 47.235,40 | 51.357,31 | 38.970,17 |
27 | 61.419,23 | 72.680,66 | 40.249,42 | 47.906,18 | 52.699,04 | 39.310,08 |
28 | 61.419,23 | 72.680,66 | 40.604,00 | 48.576,80 | 52.699,04 | 39.649,94 |
29 | 61.419,23 | 72.680,66 | 40.963,59 | 49.247,51 | 54.040,71 | 39.989,82 |
30 | 61.419,23 | 72.680,66 | 40.963,59 | 49.247,51 | 54.040,71 | 39.989,82 |
31 | 61.419,23 | 72.680,66 | 40.963,59 | 49.247,51 | 54.040,71 | 39.989,82 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 50.751,85 | 44.950,19 | 59.207,49 | 54.389,84 | 72.127,72 | 32.168,09 | 30.280,80 |
1 | 52.340,01 | 46.730,00 | 60.522,73 | 55.696,87 | 72.127,72 | 34.611,35 | 32.529,67 |
2 | 52.320,41 | 46.730,00 | 61.551,44 | 57.003,90 | 74.928,52 | 34.611,35 | 32.825,31 |
3 | 54.392,06 | 48.030,75 | 62.597,37 | 58.310,93 | 74.928,52 | 35.175,21 | 33.120,83 |
4 | 54.392,06 | 48.030,75 | 64.581,35 | 58.310,93 | 77.729,34 | 35.175,21 | 33.416,40 |
5 | 56.453,17 | 49.331,47 | 64.850,86 | 60.598,18 | 77.729,34 | 35.926,99 | 33.712,03 |
6 | 56.453,17 | 49.331,47 | 66.828,83 | 60.598,18 | 80.530,18 | 35.926,99 | 34.007,61 |
7 | 58.514,28 | 50.632,21 | 66.842,55 | 62.885,43 | 80.530,18 | 40.783,72 | 34.303,21 |
8 | 58.514,28 | 50.632,21 | 69.635,20 | 62.885,43 | 83.331,00 | 40.783,72 | 34.598,83 |
9 | 60.575,28 | 51.932,94 | 69.648,43 | 65.172,66 | 83.331,00 | 41.933,71 | 34.894,41 |
10 | 60.766,49 | 52.699,55 | 72.670,29 | 65.172,66 | 86.131,82 | 42.700,25 | 36.054,28 |
11 | 62.827,13 | 54.000,26 | 72.675,23 | 67.459,91 | 86.131,82 | 43.850,20 | 36.408,73 |
12 | 62.827,13 | 54.000,26 | 75.477,42 | 67.459,91 | 88.932,64 | 43.850,20 | 36.763,36 |
13 | 64.887,69 | 55.301,02 | 75.482,11 | 69.747,16 | 88.932,64 | 45.000,19 | 37.117,86 |
14 | 64.887,69 | 55.301,02 | 78.284,51 | 69.747,16 | 91.733,47 | 45.000,19 | 37.472,47 |
15 | 66.948,37 | 56.601,78 | 78.289,20 | 72.034,40 | 91.733,47 | 46.150,11 | 37.827,06 |
16 | 66.948,37 | 56.601,78 | 81.091,73 | 72.034,40 | 94.534,30 | 46.150,11 | 38.181,57 |
17 | 69.008,92 | 57.902,50 | 81.096,18 | 74.321,67 | 94.534,30 | 47.300,05 | 38.536,20 |
18 | 69.008,92 | 57.902,50 | 83.898,88 | 74.321,67 | 97.335,11 | 47.300,05 | 38.890,71 |
19 | 71.069,48 | 59.203,19 | 83.903,28 | 76.608,88 | 97.335,11 | 48.450,03 | 39.245,34 |
20 | 71.069,48 | 59.203,19 | 86.706,12 | 76.608,88 | 100.135,95 | 48.450,03 | 39.599,86 |
21 | 73.130,08 | 60.503,97 | 86.710,41 | 78.896,14 | 100.135,95 | 49.599,95 | 39.954,42 |
22 | 73.130,08 | 60.503,97 | 89.513,40 | 78.896,14 | 102.936,77 | 49.599,95 | 40.308,98 |
23 | 75.190,66 | 61.804,68 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 50.749,94 | 40.663,55 |
24 | 75.190,66 | 61.804,68 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 50.749,94 | 41.024,52 |
25 | 77.247,85 | 63.105,44 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 51.899,88 | 41.386,05 |
26 | 77.247,85 | 64.406,19 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 53.049,81 | 41.747,69 |
27 | 77.247,85 | 64.406,19 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 53.049,81 | 42.109,26 |
28 | 77.247,85 | 64.408,29 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 53.049,81 | 42.470,95 |
29 | 77.247,85 | 64.408,29 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 53.049,81 | 42.832,53 |
30 | 77.247,85 | 64.408,29 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 53.049,81 | 42.832,53 |
31 | 77.247,85 | 64.408,29 | 89.517,51 | 81.183,39 | 102.936,77 | 53.049,81 | 42.832,53 |
EXPERIENCE | N° FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2A | 2B | 3 | 4 | 5 | |
0 | 2.905,14 | 2.576,58 | 2.680,67 | 2.523,40 | 2.370,73 | 3.435,87 | 3.745,85 |
1 | 3.116,60 | 2.772,27 | 2.884,28 | 2.710,81 | 2.558,13 | 3.612,02 | 3.894,17 |
2 | 3.116,60 | 2.772,27 | 2.884,28 | 2.735,44 | 2.582,76 | 3.612,02 | 3.894,17 |
3 | 3.210,57 | 2.817,44 | 2.931,27 | 2.760,07 | 2.607,40 | 3.740,10 | 4.002,56 |
4 | 3.210,57 | 2.817,44 | 2.931,27 | 2.784,70 | 2.632,02 | 3.740,10 | 4.002,56 |
5 | 3.304,54 | 2.877,65 | 2.993,92 | 2.809,34 | 2.656,66 | 3.868,19 | 4.110,96 |
6 | 3.304,54 | 2.877,65 | 2.993,92 | 2.833,97 | 2.681,29 | 3.868,19 | 4.110,96 |
7 | 3.766,00 | 3.266,66 | 3.398,64 | 2.858,60 | 2.705,92 | 3.996,26 | 4.219,35 |
8 | 3.766,00 | 3.266,66 | 3.398,64 | 2.883,24 | 2.730,55 | 3.996,26 | 4.219,35 |
9 | 3.861,83 | 3.358,78 | 3.494,48 | 2.907,87 | 2.755,19 | 4.124,33 | 4.327,75 |
10 | 3.925,71 | 3.420,17 | 3.558,35 | 3.004,52 | 2.851,82 | 4.188,37 | 4.391,63 |
11 | 4.021,54 | 3.512,28 | 3.654,18 | 3.034,06 | 2.881,36 | 4.316,44 | 4.500,02 |
12 | 4.021,54 | 3.512,28 | 3.654,18 | 3.063,61 | 2.910,91 | 4.316,44 | 4.500,02 |
13 | 4.117,37 | 3.604,39 | 3.750,02 | 3.093,16 | 2.940,46 | 4.444,52 | 4.608,42 |
14 | 4.117,37 | 3.604,39 | 3.750,02 | 3.122,71 | 2.970,01 | 4.444,52 | 4.608,42 |
15 | 4.213,20 | 3.696,50 | 3.845,84 | 3.152,26 | 2.999,55 | 4.572,60 | 4.716,82 |
16 | 4.543,29 | 3.696,50 | 3.845,84 | 3.181,80 | 3.029,10 | 4.572,60 | 4.716,82 |
17 | 4.639,12 | 3.788,60 | 3.941,67 | 3.211,35 | 3.058,64 | 4.700,67 | 4.825,21 |
18 | 4.639,12 | 3.788,60 | 3.941,67 | 3.240,89 | 3.088,20 | 4.700,67 | 4.825,21 |
19 | 4.734,95 | 3.880,72 | 4.037,50 | 3.270,45 | 3.117,74 | 4.828,75 | 4.933,60 |
20 | 4.734,95 | 3.880,72 | 4.037,50 | 3.299,99 | 3.147,29 | 4.828,75 | 4.933,60 |
21 | 4.830,78 | 3.972,82 | 4.133,33 | 3.329,54 | 3.176,84 | 4.956,83 | 5.042,00 |
22 | 4.830,78 | 3.972,82 | 4.133,33 | 3.359,08 | 3.206,38 | 4.956,83 | 5.042,00 |
23 | 4.926,61 | 4.064,93 | 4.229,16 | 3.388,63 | 3.235,93 | 5.084,91 | 5.150,39 |
24 | 4.926,61 | 4.064,93 | 4.229,16 | 3.418,71 | 3.265,48 | 5.084,91 | 5.150,39 |
25 | 5.022,44 | 4.157,04 | 4.324,99 | 3.448,84 | 3.295,02 | 5.212,98 | 5.258,79 |
26 | 5.022,44 | 4.157,04 | 4.324,99 | 3.478,97 | 3.324,57 | 5.212,98 | 5.258,79 |
27 | 5.118,27 | 4.249,14 | 4.420,82 | 3.509,11 | 3.354,12 | 5.341,06 | 5.367,18 |
28 | 5.118,27 | 4.249,14 | 4.420,82 | 3.539,25 | 3.383,67 | 5.341,06 | 5.367,18 |
29 | 5.118,27 | 4.249,14 | 4.420,82 | 3.569,38 | 3.413,63 | 5.341,06 | 5.367,36 |
30 | 5.118,27 | 4.249,14 | 4.420,82 | 3.569,38 | 3.413,63 | 5.341,06 | 5.367,36 |
31 | 5.118,27 | 4.249,14 | 4.420,82 | 3.569,38 | 3.413,63 | 5.341,06 | 5.367,36 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 2.905,14 | 3.912,40 | 2.370,73 | 2.417,77 | 2.758,98 | 2.323,94 |
1 | 3.116,60 | 4.104,09 | 2.558,13 | 2.621,38 | 2.962,59 | 2.511,34 |
2 | 3.116,60 | 4.104,09 | 2.582,76 | 2.644,06 | 2.962,59 | 2.534,73 |
3 | 3.210,57 | 4.275,80 | 2.607,40 | 2.666,73 | 3.009,57 | 2.558,12 |
4 | 3.210,57 | 4.275,80 | 2.632,02 | 2.689,40 | 3.009,57 | 2.581,51 |
5 | 3.304,54 | 4.447,50 | 2.656,66 | 2.712,08 | 3.072,23 | 2.604,90 |
6 | 3.304,54 | 4.447,50 | 2.681,29 | 2.766,90 | 3.072,23 | 2.628,29 |
7 | 3.766,00 | 4.619,20 | 2.705,92 | 2.821,71 | 3.197,52 | 2.651,68 |
8 | 3.766,00 | 4.619,20 | 2.730,55 | 2.876,52 | 3.197,52 | 2.675,07 |
9 | 3.861,83 | 4.790,90 | 2.755,19 | 2.931,33 | 3.322,81 | 2.698,46 |
10 | 3.925,71 | 4.854,79 | 2.851,82 | 3.048,79 | 3.385,46 | 2.794,35 |
11 | 4.021,54 | 5.026,50 | 2.881,36 | 3.103,61 | 3.497,13 | 2.822,68 |
12 | 4.021,54 | 5.026,50 | 2.910,91 | 3.158,42 | 3.497,13 | 2.851,00 |
13 | 4.117,37 | 5.198,20 | 2.940,46 | 3.213,23 | 3.608,93 | 2.879,32 |
14 | 4.117,37 | 5.198,20 | 2.970,01 | 3.268,04 | 3.608,93 | 2.907,64 |
15 | 4.213,20 | 5.369,90 | 2.999,55 | 3.322,85 | 3.720,74 | 2.935,97 |
16 | 4.543,29 | 5.369,90 | 3.029,10 | 3.377,67 | 3.720,74 | 2.964,29 |
17 | 4.639,12 | 5.541,60 | 3.058,64 | 3.433,25 | 3.832,55 | 2.992,62 |
18 | 4.639,12 | 5.541,60 | 3.088,20 | 3.489,15 | 3.832,55 | 3.020,93 |
19 | 4.734,95 | 5.713,31 | 3.117,74 | 3.545,03 | 3.944,35 | 3.049,25 |
20 | 4.734,95 | 5.713,31 | 3.147,29 | 3.600,93 | 3.944,35 | 3.077,59 |
21 | 4.830,78 | 5.885,02 | 3.176,84 | 3.656,82 | 4.056,17 | 3.105,91 |
22 | 4.830,78 | 5.885,02 | 3.206,38 | 3.712,71 | 4.056,17 | 3.134,22 |
23 | 4.926,61 | 6.056,72 | 3.235,93 | 3.768,61 | 4.167,97 | 3.162,55 |
24 | 4.926,61 | 6.056,72 | 3.265,48 | 3.824,50 | 4.167,97 | 3.190,87 |
25 | 5.022,44 | 6.056,72 | 3.295,02 | 3.880,39 | 4.279,78 | 3.219,20 |
26 | 5.022,44 | 6.056,72 | 3.324,57 | 3.936,28 | 4.279,78 | 3.247,51 |
27 | 5.118,27 | 6.056,72 | 3.354,12 | 3.992,18 | 4.391,59 | 3.275,84 |
28 | 5.118,27 | 6.056,72 | 3.383,67 | 4.048,07 | 4.391,59 | 3.304,16 |
29 | 5.118,27 | 6.056,72 | 3.413,63 | 4.103,96 | 4.503,39 | 3.332,49 |
30 | 5.118,27 | 6.056,72 | 3.413,63 | 4.103,96 | 4.503,39 | 3.332,49 |
31 | 5.118,27 | 6.056,72 | 3.413,63 | 4.103,96 | 4.503,39 | 3.332,49 |
ANCIENNETE | N° DE LA FONCTION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
0 | 4.229,32 | 3.745,85 | 4.933,96 | 4.532,49 | 6.010,64 | 2.680,67 | 2.523,40 |
1 | 4.361,67 | 3.894,17 | 5.043,56 | 4.641,41 | 6.010,64 | 2.884,28 | 2.710,81 |
2 | 4.360,03 | 3.894,17 | 5.129,29 | 4.750,33 | 6.244,04 | 2.884,28 | 2.735,44 |
3 | 4.532,67 | 4.002,56 | 5.216,45 | 4.859,24 | 6.244,04 | 2.931,27 | 2.760,07 |
4 | 4.532,67 | 4.002,56 | 5.381,78 | 4.859,24 | 6.477,45 | 2.931,27 | 2.784,70 |
5 | 4.704,43 | 4.110,96 | 5.404,24 | 5.049,85 | 6.477,45 | 2.993,92 | 2.809,34 |
6 | 4.704,43 | 4.110,96 | 5.569,07 | 5.049,85 | 6.710,85 | 2.993,92 | 2.833,97 |
7 | 4.876,19 | 4.219,35 | 5.570,21 | 5.240,45 | 6.710,85 | 3.398,64 | 2.858,60 |
8 | 4.876,19 | 4.219,35 | 5.802,93 | 5.240,45 | 6.944,25 | 3.398,64 | 2.883,24 |
9 | 5.047,94 | 4.327,75 | 5.804,04 | 5.431,06 | 6.944,25 | 3.494,48 | 2.907,87 |
10 | 5.063,87 | 4.391,63 | 6.055,86 | 5.431,06 | 7.177,65 | 3.558,35 | 3.004,52 |
11 | 5.235,59 | 4.500,02 | 6.056,27 | 5.621,66 | 7.177,65 | 3.654,18 | 3.034,06 |
12 | 5.235,59 | 4.500,02 | 6.289,79 | 5.621,66 | 7.411,05 | 3.654,18 | 3.063,61 |
13 | 5.407,31 | 4.608,42 | 6.290,18 | 5.812,26 | 7.411,05 | 3.750,02 | 3.093,16 |
14 | 5.407,31 | 4.608,42 | 6.523,71 | 5.812,26 | 7.644,46 | 3.750,02 | 3.122,71 |
15 | 5.579,03 | 4.716,82 | 6.524,10 | 6.002,87 | 7.644,46 | 3.845,84 | 3.152,26 |
16 | 5.579,03 | 4.716,82 | 6.757,64 | 6.002,87 | 7.877,86 | 3.845,84 | 3.181,80 |
17 | 5.750,74 | 4.825,21 | 6.758,02 | 6.193,47 | 7.877,86 | 3.941,67 | 3.211,35 |
18 | 5.750,74 | 4.825,21 | 6.991,57 | 6.193,47 | 8.111,26 | 3.941,67 | 3.240,89 |
19 | 5.922,46 | 4.933,60 | 6.991,94 | 6.384,07 | 8.111,26 | 4.037,50 | 3.270,45 |
20 | 5.922,46 | 4.933,60 | 7.225,51 | 6.384,07 | 8.344,66 | 4.037,50 | 3.299,99 |
21 | 6.094,17 | 5.042,00 | 7.225,87 | 6.574,68 | 8.344,66 | 4.133,33 | 3.329,54 |
22 | 6.094,17 | 5.042,00 | 7.459,45 | 6.574,68 | 8.578,06 | 4.133,33 | 3.359,08 |
23 | 6.265,89 | 5.150,39 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.229,16 | 3.388,63 |
24 | 6.265,89 | 5.150,39 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.229,16 | 3.418,71 |
25 | 6.437,32 | 5.258,79 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.324,99 | 3.448,84 |
26 | 6.437,32 | 5.367,18 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.420,82 | 3.478,97 |
27 | 6.437,32 | 5.367,18 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.420,82 | 3.509,11 |
28 | 6.437,32 | 5.367,36 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.420,82 | 3.539,25 |
29 | 6.437,32 | 5.367,36 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.420,82 | 3.569,38 |
30 | 6.437,32 | 5.367,36 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.420,82 | 3.569,38 |
31 | 6.437,32 | 5.367,36 | 7.459,79 | 6.765,28 | 8.578,06 | 4.420,82 | 3.569,38 |
Allocation annuelle spéciale | |
---|---|
Montant mensuel | 85,98 |