Commission paritaire 3180110: REGION WALLONNE

imprimer
  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. ECHELLES BAREMIQUES : Général

    1.1.1. : CATEGORIE 1 Technicien de surfaces

    ANCIENNETE
    1
    Montant horaire
    1
    Montant mensuel
    1
    Montant annuel
    1
    58+ Horaire
    0 14,1265 2.326,1633 27.913,9600 16,7752
    1 14,5293 2.392,4917 28.709,9000 17,2535
    2 14,7480 2.428,5042 29.142,0500 17,5132
    3 14,9544 2.462,4908 29.549,8900 17,7584
    4 15,1492 2.494,5683 29.934,8200 17,9896
    5 15,3327 2.524,7850 30.297,4200 18,2076
    6 15,5055 2.553,2392 30.638,8700 18,4128
    7 15,6681 2.580,0142 30.960,1700 18,6059
    8 15,8210 2.605,1917 31.262,3000 18,7875
    9 15,9648 2.628,8700 31.546,4400 18,9582
    10 16,1645 2.661,7542 31.941,0500 19,1953
    11 16,2914 2.682,6508 32.191,8100 19,3461
    12 16,4107 2.702,2950 32.427,5400 19,4877
    13 16,5227 2.720,7383 32.648,8600 19,6207
    14 16,6279 2.738,0608 32.856,7300 19,7457
    15 16,7268 2.754,3467 33.052,1600 19,8631
    16 16,7964 2.765,8075 33.189,6900 19,9457
    17 16,8619 2.776,5925 33.319,1100 20,0235
    18 16,9236 2.786,7525 33.441,0300 20,0968
    19 16,9818 2.796,3367 33.556,0400 20,1659
    20 17,0368 2.805,3933 33.664,7200 20,2311
    21 17,0885 2.813,9067 33.766,8800 20,2926
    22 17,1375 2.821,9750 33.863,7000 20,3507
    23 17,1838 2.829,5992 33.955,1900 20,4058
    24 17,2277 2.836,8283 34.041,9400 20,4579
    25 17,2693 2.843,6783 34.124,1400 20,5073
    26 17,3088 2.850,1825 34.202,1900 20,5541
    27 17,3462 2.856,3408 34.276,0900 20,5986
    28 17,3694 2.860,1608 34.321,9300 20,6261
    29 17,3908 2.863,6850 34.364,2200 20,6516
    30 17,4107 2.866,9617 34.403,5400 20,6752
    31 17,4290 2.869,9750 34.439,7000 20,6969
    32 17,4461 2.872,7908 34.473,4900 20,7172
    33 17,4619 2.875,3925 34.504,7100 20,7360
    34 17,4765 2.877,7967 34.533,5600 20,7533
    35 17,4900 2.880,0200 34.560,2400 20,7693

    1.1.2. : CATEGORIE 2 Ouvrier polyvalent, chauffeur

    ANCIENNETE
    2
    Montant horaire
    2
    Montant mensuel
    2
    Montant annuel
    2
    58+ Horaire
    0 15,0619 2.480,1900 29.762,3100 17,8861
    1 15,5645 2.562,9500 30.755,4500 18,4829
    2 15,8402 2.608,3500 31.300,2400 18,8102
    3 16,1015 2.651,3800 31.816,5600 19,1205
    4 16,3490 2.692,1400 32.305,6200 19,4145
    5 16,5831 2.730,6800 32.768,2100 19,6924
    6 16,8501 2.774,6500 33.295,8000 20,0095
    7 17,0593 2.809,1000 33.709,1800 20,2578
    8 17,2567 2.841,6000 34.099,2400 20,4923
    9 17,4431 2.872,3000 34.467,5700 20,7137
    10 17,6925 2.913,3700 34.960,3800 21,0099
    11 17,9092 2.949,0500 35.388,5800 21,2672
    12 18,0707 2.975,6400 35.707,7000 21,4590
    13 18,2233 3.000,7700 36.009,2400 21,6402
    14 18,3678 3.024,5600 36.294,7700 21,8117
    15 18,5041 3.047,0100 36.564,1000 21,9737
    16 18,6790 3.075,8100 36.909,7000 22,1812
    17 18,8012 3.095,9300 37.151,1700 22,3263
    18 18,9168 3.114,9700 37.379,6000 22,4637
    19 19,0265 3.133,0300 37.596,3600 22,5939
    20 19,1303 3.150,1200 37.801,4700 22,7172
    21 19,2746 3.173,8800 38.086,6100 22,8886
    22 19,3683 3.189,3100 38.271,7600 22,9999
    23 19,4574 3.203,9900 38.447,8200 23,1057
    24 19,5421 3.217,9300 38.615,1900 23,2062
    25 19,6228 3.231,2200 38.774,6500 23,3020
    26 19,7455 3.251,4300 39.017,1100 23,4477
    27 19,8189 3.263,5100 39.162,1500 23,5350
    28 19,8892 3.275,0900 39.301,0600 23,6184
    29 19,9564 3.286,1500 39.433,8500 23,6983
    30 19,9921 3.292,0300 39.504,3900 23,7406
    31 20,0706 3.304,9600 39.659,5100 23,8338
    32 20,1012 3.310,0000 39.719,9700 23,8702
    33 20,1297 3.314,6900 39.776,2900 23,9040
    34 20,1560 3.319,0200 39.828,2600 23,9353
    35 20,1804 3.323,0400 39.876,4700 23,9642

    1.1.3. : CATEGORIE 2bis

    ANCIENNETE
    2bis
    Montant horaire
    2bis
    Montant mensuel
    2bis
    Montant annuel
    2bis
    58+ Horaire
    0 15,1627 2.496,7900 29.961,5000 18,0058
    1 15,6133 2.570,9900 30.851,8800 18,5408
    2 15,9006 2.618,3000 31.419,5900 18,8819
    3 16,1721 2.663,0100 31.956,0700 19,2044
    4 16,4287 2.705,2600 32.463,1100 19,5091
    5 16,6708 2.745,1300 32.941,5000 19,7966
    6 16,9485 2.790,8500 33.490,2400 20,1264
    7 17,1635 2.826,2600 33.915,0800 20,3817
    8 17,3659 2.859,5900 34.315,0200 20,6220
    9 17,5562 2.890,9200 34.691,0500 20,8480
    10 17,7784 2.927,5100 35.130,1200 21,1119
    11 17,9991 2.963,8500 35.566,2200 21,3740
    12 18,1600 2.990,3500 35.884,1600 21,5650
    13 18,3112 3.015,2400 36.182,9300 21,7447
    14 18,4535 3.038,6800 36.464,1200 21,9136
    15 18,5873 3.060,7100 36.728,5000 22,0724
    16 18,7625 3.089,5600 37.074,7000 22,2805
    17 18,8807 3.109,0200 37.308,2600 22,4208
    18 18,9919 3.127,3300 37.527,9900 22,5529
    19 19,0965 3.144,5600 37.734,6800 22,6772
    20 19,1950 3.160,7800 37.929,3200 22,7940
    21 19,3372 3.184,1900 38.210,3100 22,9629
    22 19,4245 3.198,5700 38.382,8100 23,0666
    23 19,5069 3.212,1400 38.545,6300 23,1644
    24 19,5844 3.224,9000 38.698,7700 23,2565
    25 19,6576 3.236,9500 38.843,4200 23,3435
    26 19,7764 3.256,5100 39.078,1700 23,4845
    27 19,8419 3.267,3000 39.207,5900 23,5622
    28 19,9038 3.277,4900 39.329,9100 23,6357
    29 19,9624 3.287,1400 39.445,7000 23,7054
    30 20,0011 3.293,5100 39.522,1700 23,7513
    31 20,0862 3.307,5300 39.690,3300 23,8524
    32 20,1195 3.313,0100 39.756,1300 23,8920
    33 20,1503 3.318,0800 39.816,9900 23,9285
    34 20,1789 3.322,7900 39.873,5100 23,9625
    35 20,2053 3.327,1400 39.925,6700 23,9938

    1.1.4. : CATEGORIE 3

    ANCIENNETE
    3
    Montant horaire
    3
    Montant mensuel
    3
    Montant annuel
    3
    58+ Horaire
    0 15,8858 2.615,8600 31.390,3400 18,8644
    1 16,4047 2.701,3100 32.415,6900 19,4806
    2 16,6970 2.749,4400 32.993,2700 19,8277
    3 16,9741 2.795,0700 33.540,8200 20,1568
    4 17,2366 2.838,2900 34.059,5200 20,4683
    5 17,4847 2.879,1500 34.549,7700 20,7631
    6 17,7651 2.925,3200 35.103,8400 21,0962
    7 17,9868 2.961,8300 35.541,9200 21,3593
    8 18,1962 2.996,3100 35.955,6900 21,6080
    9 18,3938 3.028,8500 36.346,1500 21,8426
    10 18,6533 3.071,5800 36.858,9200 22,1507
    11 18,8798 3.108,8700 37.306,4800 22,4197
    12 19,0506 3.137,0000 37.643,9900 22,6227
    13 19,2121 3.163,5900 37.963,1100 22,8144
    14 19,3648 3.188,7400 38.264,8400 22,9957
    15 19,5090 3.212,4800 38.549,7800 23,1671
    16 19,6710 3.239,1600 38.869,9000 23,3592
    17 19,7811 3.257,2900 39.087,4500 23,4901
    18 19,8856 3.274,5000 39.293,9500 23,6141
    19 19,9849 3.290,8500 39.490,1600 23,7319
    20 20,0791 3.306,3600 39.676,3000 23,8439
    21 20,2145 3.328,6500 39.943,8500 24,0047
    22 20,2998 3.342,7000 40.112,4000 24,1061
    23 20,3812 3.356,1000 40.273,2500 24,2028
    24 20,4591 3.368,9300 40.427,1800 24,2951
    25 20,5332 3.381,1300 40.573,6000 24,3832
    26 20,6500 3.400,3700 40.804,4000 24,5219
    27 20,7180 3.411,5600 40.938,7700 24,6026
    28 20,7833 3.422,3200 41.067,8000 24,6802
    29 20,8465 3.432,7200 41.192,6800 24,7552
    30 20,8767 3.437,7000 41.252,3600 24,7912
    31 20,9503 3.449,8200 41.397,7900 24,8784
    32 20,9763 3.454,1000 41.449,1700 24,9094
    33 21,0005 3.458,0800 41.496,9900 24,9381
    34 21,0227 3.461,7400 41.540,8600 24,9645
    35 21,0434 3.465,1500 41.581,7600 24,9891

    1.1.5. : CATEGORIE 4

    ANCIENNETE
    4
    Montant horaire
    4
    Montant mensuel
    4
    Montant annuel
    4
    58+ Horaire
    0 16,6976 2.749,5400 32.994,4600 19,8284
    1 17,1285 2.820,4900 33.845,9200 20,3400
    2 17,4444 2.872,5100 34.470,1300 20,7153
    3 17,7433 2.921,7300 35.060,7600 21,0701
    4 18,0255 2.968,2000 35.618,3900 21,4053
    5 18,2917 3.012,0300 36.144,4000 21,7214
    6 18,5427 3.053,3700 36.640,3800 22,0195
    7 18,7791 3.092,2900 37.107,5000 22,3002
    8 19,0016 3.128,9300 37.547,1600 22,5643
    9 19,2108 3.163,3800 37.960,5400 22,8128
    10 19,4504 3.202,8300 38.433,9900 23,0974
    11 19,6381 3.233,7400 38.804,8900 23,3202
    12 19,8145 3.262,7900 39.153,4500 23,5298
    13 19,9804 3.290,1100 39.481,2700 23,7266
    14 20,1361 3.315,7400 39.788,9300 23,9117
    15 20,2826 3.339,8700 40.078,4200 24,0857
    16 20,3975 3.358,7900 40.305,4600 24,2219
    17 20,5054 3.376,5600 40.518,6700 24,3502
    18 20,6071 3.393,3000 40.719,6300 24,4708
    19 20,7026 3.409,0300 40.908,3400 24,5843
    20 20,7927 3.423,8700 41.086,3800 24,6913
    21 20,8777 3.437,8600 41.254,3400 24,7921
    22 20,9578 3.451,0500 41.412,6100 24,8874
    23 21,0334 3.463,5000 41.562,0000 24,9771
    24 21,1051 3.475,3100 41.703,6800 25,0623
    25 21,1731 3.486,5000 41.838,0500 25,1430
    26 21,2373 3.497,0800 41.964,9000 25,2193
    27 21,2981 3.507,0900 42.085,0500 25,2915
    28 21,3558 3.516,5900 42.199,0600 25,3601
    29 21,4107 3.525,6300 42.307,5400 25,4252
    30 21,4449 3.531,2600 42.375,1200 25,4658
    31 21,4766 3.536,4800 42.437,7600 25,5035
    32 21,5059 3.541,3100 42.495,6600 25,5383
    33 21,5331 3.545,7800 42.549,4100 25,5705
    34 21,5583 3.549,9300 42.599,2000 25,6005
    35 21,5816 3.553,7700 42.645,2400 25,6281

    1.1.6. : CATEGORIE 5

    ANCIENNETE
    5
    Montant horaire
    5
    Montant mensuel
    5
    Montant annuel
    5
    58+ Horaire
    0 16,2747 2.679,9000 32.158,8100 19,3262
    1 16,9863 2.797,0800 33.564,9300 20,1712
    2 17,2773 2.845,0000 34.139,9400 20,5167
    3 17,5558 2.890,8600 34.690,2600 20,8475
    4 17,8224 2.934,7600 35.217,0600 21,1641
    5 18,0773 2.976,7300 35.720,7400 21,4667
    6 18,4072 3.031,0500 36.372,6300 21,8586
    7 18,7263 3.083,6000 37.003,1700 22,2374
    8 19,0349 3.134,4100 37.612,9600 22,6040
    9 19,3337 3.183,6200 38.203,3900 22,9588
    10 19,7912 3.258,9500 39.107,4100 23,5020
    11 20,0715 3.305,1100 39.661,2800 23,8349
    12 20,3431 3.349,8300 40.197,9700 24,1574
    13 20,6067 3.393,2400 40.718,8400 24,4703
    14 20,8625 3.435,3600 41.224,3000 24,7742
    15 21,1111 3.476,2900 41.715,5300 25,0695
    16 21,3945 3.522,9600 42.275,5300 25,4061
    17 21,6712 3.568,5200 42.822,2900 25,7346
    18 21,9404 3.612,8500 43.354,2300 26,0543
    19 22,2017 3.655,8800 43.870,5600 26,3647
    20 22,4556 3.697,6900 44.372,2700 26,6661
    21 22,7025 3.738,3500 44.860,1400 26,9592
    22 22,9429 3.777,9300 45.335,1700 27,2446
    23 23,1770 3.816,4800 45.797,7500 27,5227
    24 23,4053 3.854,0700 46.248,8700 27,7938
    25 23,6282 3.890,7800 46.689,3200 28,0585
    26 23,8460 3.926,6400 47.119,7000 28,3171
    27 24,0590 3.961,7200 47.540,5800 28,5701
    28 24,2676 3.996,0700 47.952,7800 28,8178
    29 24,4884 4.032,4200 48.389,0800 29,0800
    30 24,5225 4.038,0400 48.456,4600 29,1205
    31 24,5695 4.045,7800 48.549,3300 29,1762
    32 24,6129 4.052,9200 48.635,0900 29,2278
    33 24,6533 4.059,5800 48.714,9200 29,2758
    34 24,6908 4.065,7500 48.789,0200 29,3203
    35 24,7255 4.071,4700 48.857,5900 29,3615

    1.1.7. : CATEGORIE 6

    ANCIENNETE
    6
    Montant horaire
    6
    Montant mensuel
    6
    Montant annuel
    6
    58+ Horaire
    0 18,5198 3.049,5900 36.595,1200 21,9923
    1 18,5198 3.049,5900 36.595,1200 23,1664
    2 19,5086 3.212,4200 38.548,9900 23,5666
    3 19,8455 3.267,8900 39.214,7100 24,2852
    4 20,4507 3.367,5500 40.410,5800 24,6498
    5 20,7577 3.418,1000 41.017,2200 25,3329
    6 21,3330 3.512,8300 42.154,0100 25,6622
    7 21,6103 3.558,5000 42.701,9500 27,6255
    8 23,2635 3.830,7200 45.968,6800 27,9207
    9 23,5121 3.871,6600 46.459,9100 28,5423
    10 24,0356 3.957,8600 47.494,3500 29,0337
    11 24,4494 4.026,0000 48.312,0100 29,6240
    12 24,9465 4.107,8600 49.294,2800 29,8566
    13 25,1424 4.140,1200 49.681,3800 30,4179
    14 25,6152 4.217,9700 50.615,6400 30,6228
    15 25,7877 4.246,3800 50.956,5000 31,1578
    16 26,2382 4.320,5600 51.846,6800 32,5388
    17 27,4011 4.512,0500 54.144,5700 33,0688
    18 27,8473 4.585,5200 55.026,2600 33,2438
    19 27,9948 4.609,8100 55.317,7200 33,7503
    20 28,4213 4.680,0400 56.160,4900 33,9032
    21 28,5500 4.701,2300 56.414,8000 34,3888
    22 28,9590 4.768,5800 57.222,9800 34,5219
    23 29,0710 4.787,0300 57.444,3000 34,9888
    24 29,4642 4.851,7700 58.221,2600 35,1044
    25 29,5616 4.867,8100 58.413,7200 35,5881
    26 29,9689 4.934,8800 59.218,5500 35,6551
    27 30,0253 4.944,1700 59.329,9900 36,2671
    28 30,5407 5.029,0400 60.348,4200 36,2671
    29 30,5407 5.029,0400 60.348,4200 36,2671
    30 30,5407 5.029,0400 60.348,4200 36,3331
    31 30,5963 5.038,1900 60.458,2900 36,4027
    32 30,6549 5.047,8400 60.574,0800 36,4671
    33 30,7092 5.056,7800 60.681,3800 36,5271
    34 30,7596 5.065,0800 60.780,9700 36,5827
    35 30,8499 5.079,9500 60.959,4000 36,6343

    1.1.8. : CATEGORIE 6bis

    ANCIENNETE
    6bis
    Montant horaire
    6bis
    Montant mensuel
    6bis
    Montant annuel
    6bis
    58+ Horaire
    0 19,4231 3.198,3400 38.380,0500 23,0651
    1 20,4094 3.360,7500 40.328,9700 24,2362
    2 20,8104 3.426,7800 41.121,3500 24,7124
    3 21,4459 3.531,4300 42.377,1000 25,4671
    4 21,8114 3.591,6100 43.099,3300 25,9010
    5 22,4113 3.690,3900 44.284,7300 26,6134
    6 22,7414 3.744,7500 44.937,0100 27,0054
    7 24,2931 4.000,2600 48.003,1700 28,8482
    8 24,5889 4.048,9700 48.587,6700 29,1994
    9 25,1256 4.137,3500 49.648,1900 29,8366
    10 25,5605 4.208,9600 50.507,5500 30,3531
    11 26,0658 4.292,1700 51.506,0200 30,9531
    12 26,2990 4.330,5700 51.966,8200 31,2300
    13 26,7752 4.408,9800 52.907,8000 31,7955
    14 26,9805 4.442,7900 53.313,4700 32,0394
    15 27,4304 4.516,8700 54.202,4700 32,5735
    16 28,5170 4.695,8000 56.349,5900 33,8638
    17 28,9617 4.769,0300 57.228,3200 34,3921
    18 29,1371 4.797,9100 57.574,9100 34,6003
    19 29,5584 4.867,2800 58.407,4000 35,1006
    20 29,7116 4.892,5100 58.710,1200 35,2825
    21 30,1119 4.958,4300 59.501,1100 35,7579
    22 30,2452 4.980,3800 59.764,5200 35,9162
    23 30,6269 5.043,2300 60.518,7500 36,3695
    24 30,7428 5.062,3100 60.747,7700 36,5070
    25 31,1080 5.122,4500 61.469,4100 36,9406
    26 31,2083 5.138,9700 61.667,6000 37,0599
    27 31,5590 5.196,7200 62.360,5800 37,4763
    28 31,6459 5.211,0300 62.532,3000 37,5795
    29 31,7266 5.224,3100 62.691,7600 37,6753
    30 31,8016 5.236,6600 62.839,9600 37,7644
    31 31,8712 5.248,1200 62.977,4900 37,8471
    32 31,9359 5.258,7800 63.105,3400 37,9239
    33 31,9960 5.268,6800 63.224,1000 37,9952
    34 32,0517 5.277,8500 63.334,1600 38,0614
    35 32,1034 5.286,3600 63.436,3200 38,1228

    1.1.9. : CATEGORIE 7

    ANCIENNETE
    7
    Montant horaire
    7
    Montant mensuel
    7
    Montant annuel
    7
    58+ Horaire
    0 23,3453 3.844,1900 46.130,3100 27,7226
    1 24,4891 4.032,5400 48.390,4600 29,0808
    2 24,6772 4.063,5100 48.762,1500 29,3041
    3 25,5138 4.201,2700 50.415,2700 30,2976
    4 26,1205 4.301,1800 51.614,1100 31,0181
    5 26,8847 4.427,0100 53.124,1700 31,9256
    6 27,4452 4.519,3100 54.231,7200 32,5912
    7 28,1510 4.635,5300 55.626,3800 33,4293
    8 28,6540 4.718,3600 56.620,3000 34,0267
    9 29,3035 4.825,3100 57.903,7200 34,7979
    10 29,8167 4.909,8200 58.917,8000 35,4074
    11 30,4132 5.008,0400 60.096,4800 36,1158
    12 30,8105 5.073,4600 60.881,5500 36,5875
    13 31,3580 5.163,6200 61.963,4100 37,2377
    14 31,7082 5.221,2800 62.655,4000 37,6536
    15 32,2109 5.304,0600 63.648,7400 38,2504
    16 32,5599 5.361,5300 64.338,3600 38,6649
    17 33,0669 5.445,0200 65.340,1900 39,2668
    18 33,3675 5.494,5200 65.934,1800 39,6238
    19 34,0914 5.613,7200 67.364,6100 40,4835
    20 34,0956 5.614,4100 67.372,9100 40,4886
    21 35,1159 5.782,4200 69.389,0200 41,7002
    22 35,1159 5.782,4200 69.389,0200 41,7002
    23 36,1404 5.951,1200 71.413,4300 42,9168
    24 36,1404 5.951,1200 71.413,4300 42,9168
    25 36,1404 5.951,1200 71.413,4300 42,9168
    26 36,1404 5.951,1200 71.413,4300 42,9168
    27 36,1404 5.951,1200 71.413,4300 42,9168
    28 36,1404 5.951,1200 71.413,4300 42,9168
    29 36,1694 5.955,8900 71.470,7300 42,9511
    30 36,3008 5.977,5300 71.730,3800 43,1072
    31 36,4230 5.997,6500 71.971,8500 43,2523
    32 36,5364 6.016,3300 72.195,9300 43,3870
    33 72.404,2000 43,5121
    34 72.597,4500 43,6282
    35 72.776,6700 43,7360