Commission paritaire 2260000: COMMERCE INTERNATIONAL, TRANSPORT ET LOGISTIQUE

imprimer
      • En vigueur au 01/01/2025 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 16/01/2025 )


      • Indexation de 3,58% % en 1/2025.

        En cas d’indexation en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés (salaires réels limités à la rémunération finale de la classe 8).
        L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.

        En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement.
        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les règles suivantes sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe :

        - Si promotion de 2 classes : application de la nouvelle classe après 1 an, en deux étapes
        - Si promotion de 3 classes : application de la nouvelle classe après 2 ans, en trois étapes
        - Si promotion de 4 classes : application de la nouvelle classe après 3 ans, en quatre étapes
        - Si promotion de 5 classes ou plus : application de la nouvelle classe après 4 ans, en cinq étapes

        Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) continue à courir.
      • Table des matières

  • 1. : Rémunérations mensuelles minimums

    1.1. : Employés

    Les rémunérations minimums fixées ci-dessous sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.
    Pour les employés occupés à temps partiel, les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

    Ancienneté (en années) Classe
    1 2 3 4 5 6 7 8
    0 2.518,12 2.748,99 2.901,38 3.053,89 3.206,68 3.359,08 3.511,58 3.673,48
    1 2.564,40 2.795,26 2.947,62 3.100,18 3.252,97 3.405,48 3.580,74 3.858,32
    3 2.610,40 2.841,50 3.003,20 3.155,99 3.308,53 3.506,92 3.673,48 4.043,34
    6 2.656,46 2.887,76 3.072,78 3.225,14 3.377,50 3.576,30 3.766,04 4.228,11
    9 2.702,96 2.989,43 3.188,47 3.340,80 3.493,36 3.691,98 3.904,56 4.440,51
    12 2.748,99 3.160,44 3.326,76 3.479,16 3.636,36 3.844,29 4.112,52 4.653,15
    15 2.779,12 3.292,19 3.493,36 3.645,48 3.807,39 4.038,42 4.394,51 4.796,57
    18 2.809,05 3.432,87 3.617,86 3.770,47 3.927,49 4.158,60 4.514,60 4.939,80
    21 2.839,19 3.555,51 3.742,64 3.895,21 4.047,78 4.278,88 4.634,70 5.083,08
    25 2.869,12 3.687,52 3.867,64 4.019,98 4.167,91 4.399,19 4.754,97 5.226,47
    30 2.899,22 3.819,04 3.992,25 4.144,98 4.288,02 4.519,06 4.875,13 5.369,71
    35 2.933,84 3.950,83 4.135,65 4.274,16 4.412,97 4.690,25 5.013,83 5.522,24
    40 2.968,60 4.082,41 4.278,88 4.403,43 4.537,92 4.861,51 5.152,46 5.674,42
    42 2.982,68 4.136,79 4.338,18 4.456,75 4.589,35 4.932,48 5.209,43 5.736,99
    45 3.003,81 4.218,40 4.427,11 4.536,68 4.666,44 5.039,06 5.294,95 5.830,79

    1.2. : Etudiants

    90% de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.