Commission paritaire 1190004: COMMERCE DES BIERES ET EAUX DE BOISSON

imprimer
  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barème 1 (éco-chèques convertis en un autre avantage)

    1.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme A : moins de 10 travailleurs

    1.1.1.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 10,26 10,64 10,99 11,41
    16 ans 70,0% 10,26 10,64 10,99 11,41
    17 ans 77,5% 11,35 11,78 12,17 12,63
    18 ans 100,0% 14,65 15,20 15,70 16,30
    19 ans 100,0% 14,65 15,20 15,70 16,30
    20 ans 100,0% 14,65 15,20 15,70 16,30
    Après 4 ans 101,0% 14,80 15,35 15,86 16,46
    Après 8 ans 102,0% 14,94 15,50 16,01 16,63
    Après 12 ans 103,0% 15,09 15,66 16,17 16,79

    1.1.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 10,26 10,64 10,99 11,41
    17 ans 77,5% 11,35 11,78 12,17 12,63
    18 ans 85,0% 12,45 12,92 13,35 13,86
    19 ans 92,5% 13,55 14,06 14,52 15,08
    20 ans 97,5% 14,28 14,82 15,31 15,89
    21 ans 100,0% 14,65 15,20 15,70 16,30

    1.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme B : 10 A 49 travailleurs

    1.1.2.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 10,31 10,69 11,02 11,45
    16 ans 70,0% 10,31 10,69 11,02 11,45
    17 ans 77,5% 11,42 11,83 12,20 12,67
    18 ans 100,0% 14,73 15,27 15,74 16,35
    19 ans 100,0% 14,73 15,27 15,74 16,35
    20 ans 100,0% 14,73 15,27 15,74 16,35
    Après 4 ans 101,0% 14,88 15,42 15,90 16,51
    Après 8 ans 102,0% 15,02 15,58 16,05 16,68
    Après 12 ans 103,0% 15,17 15,73 16,21 16,84

    1.1.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 10,31 10,69 11,02 11,45
    17 ans 77,5% 11,42 11,83 12,20 12,67
    18 ans 85,0% 12,52 12,98 13,38 13,90
    19 ans 92,5% 13,63 14,12 14,56 15,12
    20 ans 97,5% 14,36 14,89 15,35 15,94
    21 ans 100,0% 14,73 15,27 15,74 16,35

    1.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme C : 50 travailleurs ou plus

    1.1.3.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 10,59 11,02 11,35 11,72
    16 ans 70,0% 10,59 11,02 11,35 11,72
    17 ans 77,5% 11,73 12,20 12,57 12,97
    18 ans 100,0% 15,13 15,74 16,22 16,74
    19 ans 100,0% 15,13 15,74 16,22 16,74
    20 ans 100,0% 15,13 15,74 16,22 16,74
    Après 4 ans 101,0% 15,28 15,90 16,38 16,91
    Après 8 ans 102,0% 15,43 16,05 16,54 17,07
    Après 12 ans 103,0% 15,58 16,21 16,71 17,24

    1.1.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 10,59 11,02 11,35 11,72
    17 ans 77,5% 11,73 12,20 12,57 12,97
    18 ans 85,0% 12,86 13,38 13,79 14,23
    19 ans 92,5% 14,00 14,56 15,00 15,48
    20 ans 97,5% 14,75 15,35 15,81 16,32
    21 ans 100,0% 15,13 15,74 16,22 16,74

    1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barèmes 2

    1.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme A : moins de 10 travailleurs

    1.2.1.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 10,35 10,73 11,08 11,50
    16 ans 70,0% 10,35 10,73 11,08 11,50
    17 ans 77,5% 11,44 11,87 12,26 12,72
    18 ans 100,0% 14,74 15,29 15,79 16,39
    19 ans 100,0% 14,74 15,29 15,79 16,39
    20 ans 100,0% 14,74 15,29 15,79 16,39
    Après 4 ans 101,0% 14,89 15,44 15,95 16,55
    Après 8 ans 102,0% 15,03 15,59 16,10 16,72
    Après 12 ans 103,0% 15,18 15,75 16,26 16,88

    1.2.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 10,35 10,73 11,08 11,50
    17 ans 77,5% 11,44 11,87 12,26 12,72
    18 ans 85,0% 12,54 13,01 13,44 13,95
    19 ans 92,5% 13,64 14,15 14,61 15,17
    20 ans 97,5% 14,37 14,91 15,40 15,98
    21 ans 100,0% 14,74 15,29 15,79 16,39

    1.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme B : 10 A 49 travailleurs

    1.2.2.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 10,40 10,78 11,11 11,54
    16 ans 70,0% 10,40 10,78 11,11 11,54
    17 ans 77,5% 11,51 11,92 12,29 12,76
    18 ans 100,0% 14,82 15,36 15,83 16,44
    19 ans 100,0% 14,82 15,36 15,83 16,44
    20 ans 100,0% 14,82 15,36 15,83 16,44
    Après 4 ans 101,0% 14,97 15,51 15,99 16,60
    Après 8 ans 102,0% 15,11 15,67 16,14 16,77
    Après 12 ans 103,0% 15,26 15,82 16,30 16,93

    1.2.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 10,40 10,78 11,11 11,54
    17 ans 77,5% 11,51 11,92 12,29 12,76
    18 ans 85,0% 12,61 13,07 13,47 13,99
    19 ans 92,5% 13,72 14,21 14,65 15,21
    20 ans 97,5% 14,45 14,98 15,44 16,03
    21 ans 100,0% 14,82 15,36 15,83 16,44

    1.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Bareme C : 50 travailleurs ou plus

    1.2.3.1. : Ouvriers

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15 ans 70,0% 10,68 11,11 11,44 11,81
    16 ans 70,0% 10,68 11,11 11,44 11,81
    17 ans 77,5% 11,82 12,29 12,66 13,06
    18 ans 100,0% 15,22 15,83 16,31 16,83
    19 ans 100,0% 15,22 15,83 16,31 16,83
    20 ans 100,0% 15,22 15,83 16,31 16,83
    Après 4 ans 101,0% 15,37 15,99 16,47 17,00
    Après 8 ans 102,0% 15,52 16,14 16,63 17,16
    Après 12 ans 103,0% 15,67 16,30 16,80 17,33

    1.2.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    AGE CATÉGORIE
    Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
    15-16 ans 70,0% 10,68 11,11 11,44 11,81
    17 ans 77,5% 11,82 12,29 12,66 13,06
    18 ans 85,0% 12,95 13,47 13,88 14,32
    19 ans 92,5% 14,09 14,65 15,09 15,57
    20 ans 97,5% 14,84 15,44 15,90 16,41
    21 ans 100,0% 15,22 15,83 16,31 16,83

    2. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : Flexisalaire