Commission paritaire 1190000: COMMERCE ALIMENTAIRE

imprimer
  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    Ces salaires horaires minimums s'appliquent :
    1) aux ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministre des Classes Moyennes;
    2) aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1).
    Ils ne s'appliquent pas aux autres ouvriers de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de la Commission paritaire.

    1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : BARÈME 1 (ÉCO-CHÈQUES CONVERTIS EN UN AUTRE AVANTAGE)

    1.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : MOINS DE 10

    1.1.1.1. : OUVRIERS AUTRES QU'ÉTUDIANTS, APPRENTIS ET STAGIARES

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 10,48 10,56 10,87 11,24 11,67
    16 70,0% 10,48 10,56 10,87 11,24 11,67
    17 77,5% 11,60 11,69 12,04 12,44 12,92
    18 100,0% 14,97 15,08 15,53 16,05 16,67
    19 100,0% 14,97 15,08 15,53 16,05 16,67
    20 100,0% 14,97 15,08 15,53 16,05 16,67
    Après 4 ans 101,0% 15,12 15,23 15,69 16,21 16,84
    Après 8 ans 102,0% 15,27 15,38 15,84 16,37 17,00
    Après 12 ans 103,0% 15,42 15,53 16,00 16,53 17,17

    1.1.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 10,48 10,56 10,87 11,24 11,67
    17 77,5% 11,60 11,69 12,04 12,44 12,92
    18 85,0% 12,72 12,82 13,20 13,64 14,17
    19 92,5% 13,85 13,95 14,37 14,85 15,42
    20 97,5% 14,60 14,70 15,14 15,65 16,25
    21 100,0% 14,97 15,08 15,53 16,05 16,67

    1.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs

    1.1.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 10,49 10,60 10,96 11,33 11,70
    16 70,0% 10,49 10,60 10,96 11,33 11,70
    17 77,5% 11,62 11,73 12,13 12,54 12,95
    18 100,0% 14,99 15,14 15,65 16,18 16,71
    19 100,0% 14,99 15,14 15,65 16,18 16,71
    20 100,0% 14,99 15,14 15,65 16,18 16,71
    Après 4 ans 101,0% 15,14 15,29 15,81 16,34 16,88
    Après 8 ans 102,0% 15,29 15,44 15,96 16,50 17,04
    Après 12 ans 103,0% 15,44 15,59 16,12 16,67 17,21

    1.1.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 10,49 10,60 10,96 11,33 11,70
    17 77,5% 11,62 11,73 12,13 12,54 12,95
    18 85,0% 12,74 12,87 13,30 13,75 14,20
    19 92,5% 13,87 14,00 14,48 14,97 15,46
    20 97,5% 14,62 14,76 15,26 15,78 16,29
    21 100,0% 14,99 15,14 15,65 16,18 16,71

    1.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant 50 travailleurs et plus

    1.1.3.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 10,82 10,91 11,24 11,61 12,04
    16 70,0% 10,82 10,91 11,24 11,61 12,04
    17 77,5% 11,97 12,08 12,45 12,86 13,33
    18 100,0% 15,45 15,59 16,06 16,59 17,20
    19 100,0% 15,45 15,59 16,06 16,59 17,20
    20 100,0% 15,45 15,59 16,06 16,59 17,20
    Après 4 ans 101,0% 15,60 15,75 16,22 16,76 17,37
    Après 8 ans 102,0% 15,76 15,90 16,38 16,92 17,54
    Après 12 ans 103,0% 15,91 16,06 16,54 17,09 17,72

    1.1.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 10,82 10,91 11,24 11,61 12,04
    17 77,5% 11,97 12,08 12,45 12,86 13,33
    18 85,0% 13,13 13,25 13,65 14,10 14,62
    19 92,5% 14,29 14,42 14,86 15,35 15,91
    20 97,5% 15,06 15,20 15,66 16,18 16,77
    21 100,0% 15,45 15,59 16,06 16,59 17,20

    1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barèmes 2

    1.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10

    1.2.1.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 10,57 10,65 10,96 11,33 11,76
    16 70,0% 10,57 10,65 10,96 11,33 11,76
    17 77,5% 11,69 11,78 12,13 12,53 13,01
    18 100,0% 15,06 15,17 15,62 16,14 16,76
    19 100,0% 15,06 15,17 15,62 16,14 16,76
    20 100,0% 15,06 15,17 15,62 16,14 16,76
    Après 4 ans 101,0% 15,21 15,32 15,78 16,30 16,93
    Après 8 ans 102,0% 15,36 15,47 15,93 16,46 17,09
    Après 12 ans 103,0% 15,51 15,62 16,09 16,62 17,26

    1.2.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 10,57 10,65 10,96 11,33 11,76
    17 77,5% 11,69 11,78 12,13 12,53 13,01
    18 85,0% 12,81 12,91 13,29 13,73 14,26
    19 92,5% 13,94 14,04 14,46 14,94 15,51
    20 97,5% 14,69 14,79 15,23 15,74 16,34
    21 100,0% 15,06 15,17 15,62 16,14 16,76

    1.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs

    1.2.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 10,58 10,69 11,05 11,42 11,79
    16 70,0% 10,58 10,69 11,05 11,42 11,79
    17 77,5% 11,71 11,82 12,22 12,63 13,04
    18 100,0% 15,08 15,23 15,74 16,27 16,80
    19 100,0% 15,08 15,23 15,74 16,27 16,80
    20 100,0% 15,08 15,23 15,74 16,27 16,80
    Après 4 ans 101,0% 15,23 15,38 15,90 16,43 16,97
    Après 8 ans 102,0% 15,38 15,53 16,05 16,59 17,13
    Après 12 ans 103,0% 15,53 15,68 16,21 16,76 17,30

    1.2.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 10,58 10,69 11,05 11,42 11,79
    17 77,5% 11,71 11,82 12,22 12,63 13,04
    18 85,0% 12,83 12,96 13,39 13,84 14,29
    19 92,5% 13,96 14,09 14,57 15,06 15,55
    20 97,5% 14,71 14,85 15,35 15,87 16,38
    21 100,0% 15,08 15,23 15,74 16,27 16,80

    1.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant 50 travailleurs et plus

    1.2.3.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 10,91 11,00 11,33 11,70 12,13
    16 70,0% 10,91 11,00 11,33 11,70 12,13
    17 77,5% 12,06 12,17 12,54 12,95 13,42
    18 100,0% 15,54 15,68 16,15 16,68 17,29
    19 100,0% 15,54 15,68 16,15 16,68 17,29
    20 100,0% 15,54 15,68 16,15 16,68 17,29
    Après 4 ans 101,0% 15,69 15,84 16,31 16,85 17,46
    Après 8 ans 102,0% 15,85 15,99 16,47 17,01 17,63
    Après 12 ans 103,0% 16,00 16,15 16,63 17,18 17,81

    1.2.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 10,91 11,00 11,33 11,70 12,13
    17 77,5% 12,06 12,17 12,54 12,95 13,42
    18 85,0% 13,22 13,34 13,74 14,19 14,71
    19 92,5% 14,38 14,51 14,95 15,44 16,00
    20 97,5% 15,15 15,29 15,75 16,27 16,86
    21 100,0% 15,54 15,68 16,15 16,68 17,29