Commission paritaire 1190003: BOUCHERIES/CHARCUTERIES

imprimer
  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : Flexisalaire

    1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1. FONCTION : FONCTIONS TECHNIQUES DE BOUCHERIE, CHARCUTERIE ET TRIPERIE

    Ces salaires horaires minimums s'appliquent :
    1) aux ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministre des Classes Moyennes;
    2) aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1).
    Ils ne s'appliquent pas aux autres ouvriers de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de la Commission paritaire.

    1.1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : BARÈME 1 (ÉCO-CHÈQUES CONVERTIS EN UN AUTRE AVANTAGE)

    1.1.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : MOINS DE 10

    1.1.1.1.1. : OUVRIERS AUTRES QU'ÉTUDIANTS, APPRENTIS ET STAGIARES
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15 70,0% 10,22 10,53 10,80 11,07 11,38 11,66
    16 70,0% 10,22 10,53 10,80 11,07 11,38 11,66
    17 77,5% 11,32 11,66 11,96 12,26 12,59 12,90
    18 100,0% 14,60 15,04 15,43 15,82 16,25 16,65
    19 100,0% 14,60 15,04 15,43 15,82 16,25 16,65
    20 100,0% 14,60 15,04 15,43 15,82 16,25 16,65
    Après 4 ans 101,0% 14,75 15,19 15,58 15,98 16,41 16,82
    Après 8 ans 102,0% 14,89 15,34 15,74 16,14 16,58 16,98
    Après 12 ans 103,0% 15,04 15,49 15,89 16,29 16,74 17,15
    1.1.1.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15-16 70,0% 10,22 10,53 10,80 11,07 11,38 9,59
    17 77,5% 11,32 11,66 11,96 12,26 12,59 10,62
    18 85,0% 12,41 12,78 13,12 13,45 13,81 11,65
    19 92,5% 13,51 13,91 14,27 14,63 15,03 12,67
    20 97,5% 14,24 14,66 15,04 15,42 15,84 13,36
    21 100,0% 14,60 15,04 15,43 15,82 16,25 13,70

    1.1.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs

    1.1.1.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15 70,0% 10,31 10,61 10,88 11,20 11,44 11,74
    16 70,0% 10,31 10,61 10,88 11,20 11,44 11,74
    17 77,5% 11,42 11,75 12,04 12,40 12,66 13,00
    18 100,0% 14,73 15,16 15,54 16,00 16,34 16,77
    19 100,0% 14,73 15,16 15,54 16,00 16,34 16,77
    20 100,0% 14,73 15,16 15,54 16,00 16,34 16,77
    Après 4 ans 101,0% 14,88 15,31 15,70 16,16 16,50 16,94
    Après 8 ans 102,0% 15,02 15,46 15,85 16,32 16,67 17,11
    Après 12 ans 103,0% 15,17 15,61 16,01 16,48 16,83 17,27
    1.1.1.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15-16 70,0% 10,31 10,61 10,88 11,20 11,44 11,74
    17 77,5% 11,42 11,75 12,04 12,40 12,66 13,00
    18 85,0% 12,52 12,89 13,21 13,60 13,89 14,25
    19 92,5% 13,63 14,02 14,37 14,80 15,11 15,51
    20 97,5% 14,36 14,78 15,15 15,60 15,93 16,35
    21 100,0% 14,73 15,16 15,54 16,00 16,34 16,77

    1.1.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant 50 travailleurs et plus

    1.1.1.3.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15 70,0% 10,52 10,88 11,11 11,42 11,72 11,95
    16 70,0% 10,52 10,88 11,11 11,42 11,72 11,95
    17 77,5% 11,65 12,04 12,30 12,65 12,97 13,23
    18 100,0% 15,03 15,54 15,87 16,32 16,74 17,07
    19 100,0% 15,03 15,54 15,87 16,32 16,74 17,07
    20 100,0% 15,03 15,54 15,87 16,32 16,74 17,07
    Après 4 ans 101,0% 15,18 15,70 16,03 16,48 16,91 17,24
    Après 8 ans 102,0% 15,33 15,85 16,19 16,65 17,07 17,41
    Après 12 ans 103,0% 15,48 16,01 16,35 16,81 17,24 17,58
    1.1.1.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15-16 70,0% 10,52 10,88 11,11 11,42 11,72 11,95
    17 77,5% 11,65 12,04 12,30 12,65 12,97 13,23
    18 85,0% 12,78 13,21 13,49 13,87 14,23 14,51
    19 92,5% 13,90 14,37 14,68 15,10 15,48 15,79
    20 97,5% 14,65 15,15 15,47 15,91 16,32 16,64
    21 100,0% 15,03 15,54 15,87 16,32 16,74 17,07

    1.1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barèmes 2

    1.1.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10

    1.1.2.1.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15 70,0% 10,31 10,62 10,89 11,16 11,47 11,75
    16 70,0% 10,31 10,62 10,89 11,16 11,47 11,75
    17 77,5% 11,41 11,75 12,05 12,35 12,68 12,99
    18 100,0% 14,69 15,13 15,52 15,91 16,34 16,74
    19 100,0% 14,69 15,13 15,52 15,91 16,34 16,74
    20 100,0% 14,69 15,13 15,52 15,91 16,34 16,74
    Après 4 ans 101,0% 14,84 15,28 15,67 16,07 16,50 16,91
    Après 8 ans 102,0% 14,98 15,43 15,83 16,23 16,67 17,07
    Après 12 ans 103,0% 15,13 15,58 15,98 16,38 16,83 17,24
    1.1.2.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15-16 70,0% 10,31 10,62 10,89 11,16 11,47 9,68
    17 77,5% 11,41 11,75 12,05 12,35 12,68 10,71
    18 85,0% 12,50 12,87 13,21 13,54 13,90 11,74
    19 92,5% 13,60 14,00 14,36 14,72 15,12 12,76
    20 97,5% 14,33 14,75 15,13 15,51 15,93 13,45
    21 100,0% 14,69 15,13 15,52 15,91 16,34 13,79

    1.1.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs

    1.1.2.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15 70,0% 10,40 10,70 10,97 11,29 11,53 11,83
    16 70,0% 10,40 10,70 10,97 11,29 11,53 11,83
    17 77,5% 11,51 11,84 12,13 12,49 12,75 13,09
    18 100,0% 14,82 15,25 15,63 16,09 16,43 16,86
    19 100,0% 14,82 15,25 15,63 16,09 16,43 16,86
    20 100,0% 14,82 15,25 15,63 16,09 16,43 16,86
    Après 4 ans 101,0% 14,97 15,40 15,79 16,25 16,59 17,03
    Après 8 ans 102,0% 15,11 15,55 15,94 16,41 16,76 17,20
    Après 12 ans 103,0% 15,26 15,70 16,10 16,57 16,92 17,36
    1.1.2.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15-16 70,0% 10,40 10,70 10,97 11,29 11,53 11,83
    17 77,5% 11,51 11,84 12,13 12,49 12,75 13,09
    18 85,0% 12,61 12,98 13,30 13,69 13,98 14,34
    19 92,5% 13,72 14,11 14,46 14,89 15,20 15,60
    20 97,5% 14,45 14,87 15,24 15,69 16,02 16,44
    21 100,0% 14,82 15,25 15,63 16,09 16,43 16,86

    1.1.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant 50 travailleurs et plus

    1.1.2.3.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15 70,0% 10,61 10,97 11,20 11,51 11,81 12,04
    16 70,0% 10,61 10,97 11,20 11,51 11,81 12,04
    17 77,5% 11,74 12,13 12,39 12,74 13,06 13,32
    18 100,0% 15,12 15,63 15,96 16,41 16,83 17,16
    19 100,0% 15,12 15,63 15,96 16,41 16,83 17,16
    20 100,0% 15,12 15,63 15,96 16,41 16,83 17,16
    Après 4 ans 101,0% 15,27 15,79 16,12 16,57 17,00 17,33
    Après 8 ans 102,0% 15,42 15,94 16,28 16,74 17,16 17,50
    Après 12 ans 103,0% 15,57 16,10 16,44 16,90 17,33 17,67
    1.1.2.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires
    Années Années de pratique
    0 1 2 3 4 5
    15-16 70,0% 10,61 10,97 11,20 11,51 11,81 12,04
    17 77,5% 11,74 12,13 12,39 12,74 13,06 13,32
    18 85,0% 12,87 13,30 13,58 13,96 14,32 14,60
    19 92,5% 13,99 14,46 14,77 15,19 15,57 15,88
    20 97,5% 14,74 15,24 15,56 16,00 16,41 16,73
    21 100,0% 15,12 15,63 15,96 16,41 16,83 17,16

    1.2. FONCTION : Fonctions d'aide en boucherie

    Ancienneté
    A l'embauche 90%
    Après 1 an 100%
    4 ans après l'embauche 101%
    8 ans après l'embauche 102%
    12 ans après l'embauche 103%