| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 12,2720 | 11,9735 |
| 0B | 12,4480 | 12,1205 |
| 1A | 12,6510 | 12,3275 |
| 1B | 12,7360 | 12,4195 |
| 2A | 12,8220 | 12,4945 |
| 2B | 12,9950 | 12,6350 |
| 3A | 13,1040 | 12,8190 |
| 3B | 13,2795 | |
| 4 | 13,4305 | 13,1040 |
| 5 | 13,7415 | 13,3865 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,8735 | 13,0825 | 12,7025 | 12,3170 | 11,9200 | 11,5340 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 12,2240 | 11,9290 | 11,7270 | 11,1080 | 10,9060 | 10,5275 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 28,6215 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 36,0045 |
| Avec fermeture pression et carabin | 39,3595 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 42,5815 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 94,1680 |
| Saxe avec bords et carabin | 107,2320 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 113,7545 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 117,0230 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,497 |
| Six rangs | 8,023 |
| Broderie impériale | 8,646 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 14,0885 |
| Flannelle avec fourchette | 19,9680 |
| Lapin ou mouton | 24,0320 |
| Tricot | 7,0410 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 45,3260 | 46,8650 | 17,5260 | 54,9865 | 61,6405 | 68,6585 | 82,7825 | 108,5480 | 124,9850 |
| Gants tannés | 49,4165 | 50,9745 | 54,0755 | 58,7980 | 64,7775 | 71,9105 | 87,4575 | 113,2660 | 129,7180 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,8545 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 63,1505 |
| En pécari | 73,2725 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 46,664 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,2625 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,803 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,426 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 14,2600 | 13,9315 | 13,7490 | 13,5025 | 13,2145 | 13,0925 | 12,9445 | 12,7140 | 12,5040 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |