| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,8425 | 11,5550 |
| 0B | 12,0130 | 11,6965 |
| 1A | 12,2085 | 11,8960 |
| 1B | 12,2905 | 11,9855 |
| 2A | 12,3730 | 12,0570 |
| 2B | 12,5400 | 12,1930 |
| 3A | 12,6455 | 12,3700 |
| 3B | 12,8150 | |
| 4 | 12,9605 | 12,6455 |
| 5 | 13,2610 | 12,9180 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 13,3880 | 12,6250 | 12,2580 | 11,8860 | 11,5030 | 11,1305 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Non qualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,7960 | 11,5115 | 11,3165 | 10,7190 | 10,5240 | 10,1590 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 27,6205 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 34,7445 |
| Avec fermeture pression et carabin | 37,9820 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 41,0920 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 90,8730 |
| Saxe avec bords et carabin | 103,4805 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 109,7750 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 112,9290 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,3050 |
| Six rangs | 7,7420 |
| Broderie impériale | 8,3435 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,5950 |
| Flannelle avec fourchette | 19,2690 |
| Lapin ou mouton | 23,1915 |
| Tricot | 6,7945 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 43,7400 | 45,2255 | 16,9130 | 53,0625 | 59,4840 | 66,2565 | 79,8860 | 104,7505 | 120,6125 |
| Gants tannés | 47,6875 | 49,1915 | 52,1835 | 56,7405 | 62,5110 | 69,3945 | 84,3980 | 109,3030 | 125,1795 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 11,44 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 60,941 |
| En pécari | 70,709 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 45,0315 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,1135 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,635 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 8,131 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| 19 | 90% |
| 19,5 | 95% |
| 20 | 100% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,7610 | 13,4440 | 13,2685 | 13,0300 | 12,7520 | 12,6345 | 12,4915 | 12,2690 | 12,0660 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,0% |
| 16,5 | 65,0% |
| 17 | 70,0% |
| 17,5 | 75,0% |
| 18 | 80,0% |
| 18,5 | 85,0% |
| 19 | 92,6% |
| 19,5 | 96,3% |
| 20 | 100,0% |