| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,20 | 13,90 |
| II | 14,51 | 14,21 |
| III | 14,87 | 14,54 |
| IV | 15,20 | 14,88 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,66 | 14,34 |
| II | 15,00 | 14,68 |
| III | 15,36 | 15,01 |
| IV | 15,72 | 15,37 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |