Commission paritaire 1190000: COMMERCE ALIMENTAIRE

imprimer
  • 1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h

    Ces salaires horaires minimums s'appliquent :
    1) aux ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exception des apprentis dont le contrat d'apprentissage est homologué par le Ministre des Classes Moyennes;
    2) aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1).
    Ils ne s'appliquent pas aux autres ouvriers de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de la Commission paritaire.

    1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : BARÈME 1 (ÉCO-CHÈQUES CONVERTIS EN UN AUTRE AVANTAGE)

    1.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : MOINS DE 10

    1.1.1.1. : OUVRIERS AUTRES QU'ÉTUDIANTS, APPRENTIS ET STAGIARES

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 8,69 8,76 9,02 9,31 9,68
    16 70,0% 8,69 8,76 9,02 9,31 9,68
    17 77,5% 9,62 9,70 9,99 10,31 10,72
    18 100,0% 12,41 12,51 12,89 13,30 13,83
    19 100,0% 12,41 12,51 12,89 13,30 13,83
    20 100,0% 12,41 12,51 12,89 13,30 13,83
    Après 4 ans 101,0% 12,53 12,64 13,02 13,43 13,97
    Après 8 ans 102,0% 12,66 12,76 13,15 13,57 14,11
    Après 12 ans 103,0% 12,78 12,89 13,28 13,70 14,24

    1.1.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 8,69 8,76 9,02 9,31 9,68
    17 77,5% 9,62 9,70 9,99 10,31 10,72
    18 85,0% 10,55 10,63 10,96 11,31 11,76
    19 92,5% 11,48 11,57 11,92 12,30 12,79
    20 97,5% 12,10 12,20 12,57 12,97 13,48
    21 100,0% 12,41 12,51 12,89 13,30 13,83

    1.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs

    1.1.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 8,70 8,79 9,08 9,39 9,71
    16 70,0% 8,70 8,79 9,08 9,39 9,71
    17 77,5% 9,63 9,73 10,05 10,39 10,75
    18 100,0% 12,43 12,56 12,97 13,41 13,87
    19 100,0% 12,43 12,56 12,97 13,41 13,87
    20 100,0% 12,43 12,56 12,97 13,41 13,87
    Après 4 ans 101,0% 12,55 12,69 13,10 13,54 14,01
    Après 8 ans 102,0% 12,68 12,81 13,23 13,68 14,15
    Après 12 ans 103,0% 12,80 12,94 13,36 13,81 14,29

    1.1.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 8,700 8,790 9,080 9,390 9,710
    17 77,5% 9,630 9,730 10,050 10,390 10,750
    18 85,0% 10,570 10,680 11,020 11,400 11,790
    19 92,5% 11,500 11,620 12,000 12,400 12,830
    20 97,5% 12,120 12,250 12,650 13,070 13,530
    21 100,0% 12,430 12,560 12,970 13,410 13,873

    1.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant 50 travailleurs et plus

    1.1.3.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 8,97 9,04 9,32 9,63 9,98
    16 70,0% 8,97 9,04 9,32 9,63 9,98
    17 77,5% 9,94 10,01 10,32 10,66 11,05
    18 100,0% 12,82 12,92 13,31 13,76 14,26
    19 100,0% 12,82 12,92 13,31 13,76 14,26
    20 100,0% 12,82 12,92 13,31 13,76 14,26
    Après 4 ans 101,0% 12,95 13,05 13,44 13,90 14,40
    Après 8 ans 102,0% 13,08 13,18 13,58 14,04 14,55
    Après 12 ans 103,0% 13,20 13,31 13,71 14,17 14,69

    1.1.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 8,97 9,04 9,32 9,63 9,98
    17 77,5% 9,94 10,01 10,32 10,66 11,05
    18 85,0% 10,90 10,98 11,31 11,70 12,12
    19 92,5% 11,86 11,95 12,31 12,73 13,19
    20 97,5% 12,50 12,60 12,98 13,42 13,90
    21 100,0% 12,82 12,92 13,31 13,76 14,26

    1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barèmes 2

    1.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10

    1.2.1.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 8,78 8,85 9,11 9,40 9,77
    16 70,0% 8,78 8,85 9,11 9,40 9,77
    17 77,5% 9,71 9,79 10,08 10,40 10,81
    18 100,0% 12,50 12,60 12,98 13,39 13,92
    19 100,0% 12,50 12,60 12,98 13,39 13,92
    20 100,0% 12,50 12,60 12,98 13,39 13,92
    Après 4 ans 101,0% 12,62 12,73 13,11 13,52 14,06
    Après 8 ans 102,0% 12,75 12,85 13,24 13,66 14,20
    Après 12 ans 103,0% 12,87 12,98 13,37 13,79 14,33

    1.2.1.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 8,78 8,85 9,11 9,40 9,77
    17 77,5% 9,71 9,79 10,08 10,40 10,81
    18 85,0% 10,64 10,72 11,05 11,40 11,85
    19 92,5% 11,57 11,66 12,01 12,39 12,88
    20 97,5% 12,19 12,29 12,66 13,06 13,57
    21 100,0% 12,50 12,60 12,98 13,39 13,92

    1.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs

    1.2.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 8,79 8,88 9,17 9,48 9,80
    16 70,0% 8,79 8,88 9,17 9,48 9,80
    17 77,5% 9,72 9,82 10,14 10,48 10,84
    18 100,0% 12,52 12,65 13,06 13,50 13,96
    19 100,0% 12,52 12,65 13,06 13,50 13,96
    20 100,0% 12,52 12,65 13,06 13,50 13,96
    Après 4 ans 101,0% 12,64 12,78 13,19 13,63 14,10
    Après 8 ans 102,0% 12,77 12,90 13,32 13,77 14,24
    Après 12 ans 103,0% 12,89 13,03 13,45 13,90 14,38

    1.2.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 8,79 8,88 9,17 9,48 9,80
    17 77,5% 9,72 9,82 10,14 10,48 10,84
    18 85,0% 10,66 10,77 11,11 11,49 11,88
    19 92,5% 11,59 11,71 12,09 12,49 12,92
    20 97,5% 12,21 12,34 12,74 13,16 13,62
    21 100,0% 12,52 12,65 13,06 13,50 13,96

    1.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Flexisalaire

    1.2.3.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15 70,0% 9,06 9,13 9,41 9,72 10,07
    16 70,0% 9,06 9,13 9,41 9,72 10,07
    17 77,5% 10,03 10,10 10,41 10,75 11,14
    18 100,0% 12,91 13,01 13,40 13,85 14,35
    19 100,0% 12,91 13,01 13,40 13,85 14,35
    20 100,0% 12,91 13,01 13,40 13,85 14,35
    Après 4 ans 101,0% 13,04 13,14 13,53 13,99 14,49
    Après 8 ans 102,0% 13,17 13,27 13,67 14,13 14,64
    Après 12 ans 103,0% 13,29 13,40 13,80 14,26 14,78

    1.2.3.2. : Etudiants, apprentis et stagiaires

    Age CATEGORIE
    I II III IV V
    15-16 70,0% 9,06 9,13 9,41 9,72 10,07
    17 77,5% 10,03 10,10 10,41 10,75 11,14
    18 85,0% 10,99 11,07 11,40 11,79 12,21
    19 92,5% 11,95 12,04 12,40 12,82 13,28
    20 97,5% 12,59 12,69 13,07 13,51 13,99
    21 100,0% 12,91 13,01 13,40 13,85 14,35