| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,74 | 13,44 |
| II | 14,04 | 13,75 |
| III | 14,39 | 14,07 |
| IV | 14,72 | 14,40 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,18 | 13,88 |
| II | 14,52 | 14,20 |
| III | 14,88 | 14,53 |
| IV | 15,22 | 14,89 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |