| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 1 | 13,0195 |
| 2 | 12,7180 |
| 3 | 12,5500 |
| 4 | 12,3250 |
| 5 | 12,0575 |
| 6 | 11,9455 |
| 7 | 11,8105 |
| 8 | 11,5990 |
| 9 | 11,4035 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 12,0580 |
| Qualifiés | 12,3250 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| Moins qualifiés | 12,3250 |
| Qualifiés | 12,5505 |
| Age | |
|---|---|
| 16 | 60% |
| 16,5 | 65% |
| 17 | 70% |
| 17,5 | 75% |
| 18 | 80% |
| 18,5 | 85% |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 11,6460 |
| 4 | 11,4280 |
| 7 | 10,9745 |
| 8 | 10,8145 |
| Classe de fonctions | |
|---|---|
| 3 | 12,0900 |
| 4 | 11,8730 |
| 7 | 11,4060 |