| Catégorie | Fonction | |
|---|---|---|
| Grosse peausseries et peaux de bovins | Peaux d'ovins et de caprins | |
| 0A | 11,2220 | 10,9460 |
| 0B | 11,3865 | 11,0825 |
| 1A | 11,5745 | 11,2745 |
| 1B | 11,6530 | 11,3595 |
| 2A | 11,7320 | 11,4280 |
| 2B | 11,8925 | 11,5590 |
| 3A | 11,9930 | 11,7295 |
| 3B | 12,1570 | |
| 4 | 12,2965 | 11,9930 |
| 5 | 12,5860 | 12,2555 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 100,00% |
| Catégorie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chef d'équipe | Classeur | Crouponneur | Chauffeur | Manœuvre |
| 12,5665 | 12,3560 | 12,2550 | 12,2550 | 12,1095 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Surqualifiés | Qualifiés | Semiqualifiés | Spécialisés | Semispécialisés | Débutants |
| 12,7065 | 11,9745 | 11,6215 | 11,2645 | 10,8960 | 10,5380 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Triage | Lotissage | Coupe | Fendre | Nonqualifiés | Fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler |
| 11,1780 | 10,9040 | 10,7165 | 10,1425 | 9,9550 | 9,6050 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans finition ni carabin | 26,5345 |
| Saxe avec bords piqués et carabin | 33,3790 |
| Avec fermeture pression et carabin | 36,4890 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 39,4770 |
| Activité | |
|---|---|
| Saxe sans bord avec carabin | 87,3010 |
| Saxe avec bords et carabin | 99,4135 |
| Avec fermeture pression, bord et carabin | 105,4605 |
| Avec fermeture bouton, bords et carabin | 108,4905 |
| Activité | |
|---|---|
| Quatre rangs ou deux nervures | 5,0975 |
| Six rangs | 7,4370 |
| Broderie impériale | 8,0160 |
| Activité | |
|---|---|
| Flannelle | 13,0605 |
| Flannelle avec fourchette | 18,5125 |
| Lapin ou mouton | 22,2805 |
| Tricot | 6,5280 |
| Type de gants | Hauteur en pouces | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18/20 | |
| Gants en chevreau | 42,0210 | 43,4480 | 16,2485 | 50,9775 | 57,1465 | 63,6520 | 76,7465 | 100,6335 | 115,8720 |
| Gants tannés | 45,8130 | 47,2580 | 50,1330 | 54,5110 | 60,0533 | 66,6675 | 81,0815 | 105,0070 | 120,2595 |
| Majoration | |
|---|---|
| Peaux donnant au moins 50% de gants entiers | 30% |
| Peaux donnant moins de 50% de gants entiers | 50% |
| Majoration | |
|---|---|
| Les salaires du point a) pour les gants tannés s'appliquent ici, cependant avec une majoration de : | 10,9910 |
| Espèce de gants | |
|---|---|
| En agneau, mouton, chèvre, suède, chamois, chevreau, doeskin, la coupe des fourchettes n'est pas faite | 58,5465 |
| En pécari | 67,9300 |
| Salaires | |
|---|---|
| Montant | 43,2620 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 3,9510 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 4,4525 |
| Salaires | |
|---|---|
| Par pièce | 7,8120 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 90,00% |
| 19,5 | 95,00% |
| 20 | 100,00% |
| Catégorie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 | Classe 6 | Classe 7 | Classe 8 | Classe 9 |
| 13,0635 | 12,7590 | 12,5895 | 12,3610 | 12,0935 | 11,9805 | 11,8435 | 11,6300 | 11,4340 |
| Âge | |
|---|---|
| Pourcentage de la catégorie ou de la classe | |
| 16 | 60,00% |
| 16,5 | 65,00% |
| 17 | 70,00% |
| 17,5 | 75,00% |
| 18 | 80,00% |
| 18,5 | 85,00% |
| 19 | 92,60% |
| 19,5 | 96,30% |
| 20 | 100,00% |