| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,00 | 13,69 |
| II | 14,10 | 13,78 |
| III | 14,22 | 13,92 |
| IV | 14,42 | 14,11 |
| V | 14,63 | 14,25 |
| VI | 14,82 | 14,44 |
| VII | 14,94 | 14,63 |
| VIII | 15,12 | 14,81 |
| IX | 15,27 | 14,93 |
| X | 15,48 | 15,12 |
| XI | 15,62 | 15,28 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,45 | 14,16 |
| II | 14,58 | 14,23 |
| III | 14,75 | 14,38 |
| IV | 14,91 | 14,59 |
| V | 15,10 | 14,77 |
| VI | 15,29 | 14,94 |
| VII | 15,47 | 15,10 |
| VIII | 15,62 | 15,26 |
| IX | 15,78 | 15,44 |
| X | 15,97 | 15,62 |
| XI | 16,14 | 15,79 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,92 | 13,61 |
| II | 14,02 | 13,71 |
| III | 14,13 | 13,84 |
| IV | 14,33 | 14,03 |
| V | 14,54 | 14,17 |
| VI | 14,70 | 14,33 |
| VII | 14,87 | 14,54 |
| VIII | 14,99 | 14,68 |
| IX | 15,20 | 14,87 |
| X | 15,37 | 15,01 |
| XI | 15,53 | 15,19 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,38 | 14,09 |
| II | 14,46 | 14,18 |
| III | 14,61 | 14,30 |
| IV | 14,86 | 14,47 |
| V | 15,01 | 14,65 |
| VI | 15,19 | 14,86 |
| VII | 15,35 | 15,01 |
| VIII | 15,53 | 15,16 |
| IX | 15,71 | 15,35 |
| X | 15,87 | 15,55 |
| XI | 16,03 | 15,69 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |