| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,46 | 13,16 |
| II | 13,75 | 13,47 |
| III | 14,09 | 13,78 |
| IV | 14,42 | 14,10 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,89 | 13,59 |
| II | 14,22 | 13,91 |
| III | 14,57 | 14,23 |
| IV | 14,91 | 14,58 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |