| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,63 | 13,33 |
| II | 13,73 | 13,42 |
| III | 13,85 | 13,56 |
| IV | 14,04 | 13,74 |
| V | 14,24 | 13,88 |
| VI | 14,43 | 14,06 |
| VII | 14,55 | 14,24 |
| VIII | 14,72 | 14,42 |
| IX | 14,87 | 14,54 |
| X | 15,07 | 14,72 |
| XI | 15,21 | 14,88 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,07 | 13,79 |
| II | 14,19 | 13,86 |
| III | 14,36 | 14,00 |
| IV | 14,52 | 14,20 |
| V | 14,70 | 14,38 |
| VI | 14,89 | 14,55 |
| VII | 15,06 | 14,70 |
| VIII | 15,21 | 14,86 |
| IX | 15,36 | 15,03 |
| X | 15,55 | 15,21 |
| XI | 15,72 | 15,37 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,56 | 13,25 |
| II | 13,65 | 13,35 |
| III | 13,76 | 13,48 |
| IV | 13,95 | 13,66 |
| V | 14,15 | 13,80 |
| VI | 14,31 | 13,95 |
| VII | 14,48 | 14,15 |
| VIII | 14,60 | 14,29 |
| IX | 14,80 | 14,48 |
| X | 14,97 | 14,62 |
| XI | 15,12 | 14,79 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 14,00 | 13,72 |
| II | 14,08 | 13,81 |
| III | 14,22 | 13,92 |
| IV | 14,47 | 14,09 |
| V | 14,62 | 14,26 |
| VI | 14,79 | 14,47 |
| VII | 14,95 | 14,62 |
| VIII | 15,12 | 14,76 |
| IX | 15,29 | 14,95 |
| X | 15,45 | 15,14 |
| XI | 15,61 | 15,27 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |