| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,10 | 12,81 |
| II | 13,39 | 13,11 |
| III | 13,72 | 13,42 |
| IV | 14,04 | 13,73 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,53 | 13,23 |
| II | 13,85 | 13,55 |
| III | 14,18 | 13,86 |
| IV | 14,52 | 14,19 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |