| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,48 | 13,18 |
| II | 13,58 | 13,27 |
| III | 13,70 | 13,41 |
| IV | 13,88 | 13,59 |
| V | 14,08 | 13,73 |
| VI | 14,27 | 13,90 |
| VII | 14,39 | 14,08 |
| VIII | 14,56 | 14,26 |
| IX | 14,71 | 14,38 |
| X | 14,90 | 14,56 |
| XI | 15,04 | 14,72 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,91 | 13,64 |
| II | 14,03 | 13,71 |
| III | 14,20 | 13,84 |
| IV | 14,36 | 14,04 |
| V | 14,54 | 14,22 |
| VI | 14,73 | 14,39 |
| VII | 14,89 | 14,54 |
| VIII | 15,04 | 14,70 |
| IX | 15,19 | 14,86 |
| X | 15,38 | 15,04 |
| XI | 15,55 | 15,20 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,41 | 13,10 |
| II | 13,50 | 13,20 |
| III | 13,61 | 13,33 |
| IV | 13,80 | 13,51 |
| V | 13,99 | 13,65 |
| VI | 14,15 | 13,80 |
| VII | 14,32 | 13,99 |
| VIII | 14,44 | 14,13 |
| IX | 14,64 | 14,32 |
| X | 14,80 | 14,46 |
| XI | 14,95 | 14,63 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,84 | 13,57 |
| II | 13,92 | 13,66 |
| III | 14,06 | 13,77 |
| IV | 14,31 | 13,93 |
| V | 14,46 | 14,10 |
| VI | 14,63 | 14,31 |
| VII | 14,78 | 14,46 |
| VIII | 14,95 | 14,60 |
| IX | 15,12 | 14,78 |
| X | 15,28 | 14,97 |
| XI | 15,44 | 15,10 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |