| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 12,95 | 12,67 |
| II | 13,24 | 12,96 |
| III | 13,57 | 13,27 |
| IV | 13,88 | 13,58 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,38 | 13,08 |
| II | 13,70 | 13,40 |
| III | 14,02 | 13,71 |
| IV | 14,36 | 14,03 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |