| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,35 | 13,05 |
| II | 13,45 | 13,14 |
| III | 13,57 | 13,28 |
| IV | 13,75 | 13,46 |
| V | 13,94 | 13,60 |
| VI | 14,13 | 13,77 |
| VII | 14,25 | 13,94 |
| VIII | 14,42 | 14,12 |
| IX | 14,57 | 14,24 |
| X | 14,76 | 14,42 |
| XI | 14,90 | 14,58 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,78 | 13,51 |
| II | 13,89 | 13,58 |
| III | 14,06 | 13,71 |
| IV | 14,22 | 13,90 |
| V | 14,40 | 14,08 |
| VI | 14,59 | 14,25 |
| VII | 14,75 | 14,40 |
| VIII | 14,90 | 14,56 |
| IX | 15,05 | 14,72 |
| X | 15,24 | 14,90 |
| XI | 15,41 | 15,06 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,28 | 12,97 |
| II | 13,37 | 13,07 |
| III | 13,48 | 13,20 |
| IV | 13,67 | 13,38 |
| V | 13,85 | 13,52 |
| VI | 14,01 | 13,67 |
| VII | 14,18 | 13,85 |
| VIII | 14,30 | 13,99 |
| IX | 14,50 | 14,18 |
| X | 14,66 | 14,32 |
| XI | 14,81 | 14,49 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,71 | 13,44 |
| II | 13,79 | 13,53 |
| III | 13,92 | 13,64 |
| IV | 14,17 | 13,80 |
| V | 14,32 | 13,96 |
| VI | 14,49 | 14,17 |
| VII | 14,64 | 14,32 |
| VIII | 14,81 | 14,46 |
| IX | 14,98 | 14,64 |
| X | 15,14 | 14,83 |
| XI | 15,30 | 14,96 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |