| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 12,82 | 12,54 |
| II | 13,11 | 12,83 |
| III | 13,44 | 13,14 |
| IV | 13,75 | 13,45 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,25 | 12,95 |
| II | 13,57 | 13,27 |
| III | 13,88 | 13,58 |
| IV | 14,22 | 13,89 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |