La formule d’indexation applicable
aux salaires de la CP 118 ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat
d'apprentissage homologué par le
Ministère des classes moyennes.
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,34 | 13,04 |
| II | 13,44 | 13,13 |
| III | 13,56 | 13,27 |
| IV | 13,74 | 13,45 |
| V | 13,93 | 13,59 |
| VI | 14,12 | 13,76 |
| VII | 14,24 | 13,93 |
| VIII | 14,41 | 14,11 |
| IX | 14,56 | 14,23 |
| X | 14,75 | 14,41 |
| XI | 14,89 | 14,57 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,77 | 13,50 |
| II | 13,88 | 13,57 |
| III | 14,05 | 13,70 |
| IV | 14,21 | 13,89 |
| V | 14,39 | 14,07 |
| VI | 14,58 | 14,24 |
| VII | 14,74 | 14,39 |
| VIII | 14,89 | 14,55 |
| IX | 15,04 | 14,71 |
| X | 15,23 | 14,89 |
| XI | 15,40 | 15,05 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,27 | 12,96 |
| II | 13,36 | 13,06 |
| III | 13,47 | 13,19 |
| IV | 13,66 | 13,37 |
| V | 13,84 | 13,51 |
| VI | 14,00 | 13,66 |
| VII | 14,17 | 13,84 |
| VIII | 14,29 | 13,98 |
| IX | 14,49 | 14,17 |
| X | 14,65 | 14,31 |
| XI | 14,80 | 14,48 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,70 | 13,43 |
| II | 13,78 | 13,52 |
| III | 13,91 | 13,63 |
| IV | 14,16 | 13,79 |
| V | 14,31 | 13,95 |
| VI | 14,48 | 14,16 |
| VII | 14,63 | 14,31 |
| VIII | 14,80 | 14,45 |
| IX | 14,97 | 14,63 |
| X | 15,13 | 14,82 |
| XI | 15,29 | 14,95 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |