La formule d’indexation applicable
aux salaires de la CP 118 ne s’applique pas aux apprenti(e)s sous contrat
d'apprentissage homologué par le
Ministère des classes moyennes.
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 12,81 | 12,53 |
| II | 13,10 | 12,82 |
| III | 13,43 | 13,13 |
| IV | 13,74 | 13,44 |
| Catégorie | Régime horaire (sur base hebdomadaire) | |
|---|---|---|
| 37h | 38h | |
| I | 13,24 | 12,94 |
| II | 13,56 | 13,26 |
| III | 13,87 | 13,57 |
| IV | 14,21 | 13,88 |
| Age | |
|---|---|
| 18 et plus | 90% |
| 17 | 80% |
| 16 | 70% |
| 15 | 60% |