| Classe | Ancienneté dans la classe salariale (mois) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 24 | 48 | |
| I | 10,82 | 11,03 | 11,21 | 11,38 |
| II | 11,26 | 11,47 | 11,65 | 11,80 |
| III | 11,68 | 11,91 | 12,09 | 12,26 |
| IV | 12,11 | 12,35 | 12,55 | 12,71 |
| V | 12,55 | 12,79 | 12,99 | 13,17 |
| VI | 12,98 | 13,24 | 13,42 | 13,63 |
| VII | 13,40 | 13,67 | 13,89 | 14,06 |
| VIII | 13,85 | 14,09 | 14,32 | 14,52 |
90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.