| Classe | Ancienneté dans la classe salariale (mois) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 24 | 48 | |
| I | 10,49 | 10,69 | 10,87 | 11,03 |
| II | 10,91 | 11,12 | 11,29 | 11,44 |
| III | 11,32 | 11,54 | 11,72 | 11,88 |
| IV | 11,74 | 11,97 | 12,16 | 12,32 |
| V | 12,16 | 12,40 | 12,59 | 12,77 |
| VI | 12,58 | 12,83 | 13,01 | 13,21 |
| VII | 12,99 | 13,25 | 13,46 | 13,63 |
| VIII | 13,42 | 13,66 | 13,88 | 14,07 |
90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.