| Classe | Ancienneté dans la classe salariale (mois) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 24 | 48 | |
| I | 10,16 | 10,36 | 10,47 | 10,58 |
| II | 10,57 | 10,78 | 10,89 | 11,00 |
| III | 10,97 | 11,19 | 11,30 | 11,41 |
| IV | 11,38 | 11,61 | 11,73 | 11,84 |
| V | 11,79 | 12,03 | 12,15 | 12,28 |
| VI | 12,20 | 12,45 | 12,56 | 12,70 |
| VII | 12,60 | 12,86 | 13,00 | 13,12 |
| VIII | 13,02 | 13,26 | 13,41 | 13,53 |
90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.