| Classe | Ancienneté dans la classe salariale (mois) | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 24 | 48 | |
| I | 10,12 | 10,32 | 10,43 | 10,54 |
| II | 10,53 | 10,75 | 10,86 | 10,97 |
| III | 10,94 | 11,16 | 11,27 | 11,38 |
| IV | 11,35 | 11,58 | 11,70 | 11,81 |
| V | 11,76 | 12,00 | 12,12 | 12,25 |
| VI | 12,17 | 12,42 | 12,53 | 12,67 |
| VII | 12,57 | 12,83 | 12,97 | 13,09 |
| VIII | 12,99 | 13,24 | 13,39 | 13,51 |
90% du salaire de la classe salariale correspondant à la fonction.